ATP: Janko pao na 9. mesto

Novak Đoković zadržao je drugo mesto na novoj ATP rang listi, ali je prvoplasirani Švajcarac Rodžer Federer povećao prednost na 165 bodova.

Izvor: B92, Tanjug

Ponedeljak, 06.08.2012.

10:40

Default images

Đoković, koji je zauzeo četvrto mesto na olimpijskom turniru u Londonu, ima 11.270 bodova.

Janko Tipsarević pao je za jednu poziciju i sada je deveti igrač sveta sa 3.320 bodova.

Viktor Troicki pokvario je plasman na listi za tri mesta i trenutno zauzima 33. poziciju sa 1.220 poena. Španac Rafael Nadal zadržao je treće mesto na ATP listi, ispred osvajača olimpijskog zlata, Britanca Endija Marija.

Prvih 20 igrača na ATP listi:

1. (1) Rodžer Federer (Švajcarska) 11.435 bodova
2. (2) Novak Đoković (Srbija) 11.270
3. (3) Rafael Nadal (Španija) 8.905
4. (4) Endi Mari (V.Britanija) 8.120
5. (5) David Ferer (Španija) 5.455
6. (6) Žo Vilfred Conga (Francuska) 5.230
7. (7) Tomaš Berdih (Češka) 4.515
8. (9) Huan Martin del Potro (Argentina) 3.340
9. (8) Janko Tipsarević (Srbija) 3.320
10. (10) Huan Monako (Argentina) 2.695
11. (12) Nikolas Almagro (Španija) 2.575
12. (11) DŽon Izner (SAD) 2.440
13. (15) Mardi Fiš (SAD) 2.135
14. (13) Žil Simon (Francuska) 2.070
15. (14) Marin Čilić (Hrvatska) 2.015
16. (25) Aleksandar Dolgopolov (Ukrajina) 1.940
17. (17) Kei Nišikori (Japan) 1.770
18. (16) Filip Kolšrajber (Nemačka) 1.685
19. (18) Fernando Verdasko (Španija) 1.660
20. (21) Endi Rodik (SAD) 1.645

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.

34 Komentari

Možda vas zanima

Podeli: