Uvodi se nova naknada: Od 1. jula ova usluga prestaje da bude besplatna
Evropska unija uvodi privremenu carinu na sve pošiljke vrednosti do 150 evra koje stižu iz trećih zemalja, ukidajući prethodno izuzeće od carine.
17:35
4.6.2026.
1 d
| R.BR. | Prezime i ime | Datum rođenja | Zanimanje |
| 1 | Milovanović Dragan | 30.09.1955 | Metalski radnik |
| 2 | Đoković Slavoljub | 26.03.1955 | Mašinski tehničar |
| 3 | Pajić Mila | 12.01.1955 | Službenik |
| 4 | Miletić Nebojša | 18.05.1959 | Mašinski inženjer |
| 5 | Petrović Slobodan | 16.05.1955 | Diplomirani inženjer |
| 6 | Pantić Snežana | 30.03.1968 | Advokat |
| 7 | Rajković Nebojša | 19.12.1950 | Diplomirani ekonomista |
| 8 | Bošnjak Ivan | 14.10.1980 | Student |
| 9 | Petković Slaviša | 03.07.1966 | Ekonomista |
| 10 | Beloševac Radomir | 17.01.1962 | Magistar tehničkih nauka |
| 11 | Jorgić Žikica | 07.08.1965 | Referent |
| 12 | Selaković Živko | 28.05.1942 | Penzioner |
| 13 | Stojanović Ratibor | 31.01.1946 | Finansijski tehničar |
| 14 | Raković Predrag | 24.05.1954 | Gimnazija |
| 15 | Navijalić Rudolf | 18.09.1954 | Inženjer geodezije |
| 16 | Dojković Aleksandar | 20.09.1961 | Operski pevač |
| 17 | Cvetković Dragan | 10.10.1946 | Peti stepen tv mehaničar |
| 18 | Malešević Nebojša | 10.06.1966 | Hemičar |
| 19 | Crkvenjakov Sava | 20.12.1982 | Kv kuvar |
| 20 | Obradović Vojislav | 03.05.1934 | Penzioner |
| 21 | Vasiljević Dragan | 01.07.1965 | Magistar ekonomije |
| 22 | Đorđević Predrag | 27.12.1948 | Vkv radnik |
| 23 | Monoštori Mikloš | 07.08.1955 | Fudbalski viši trener |
| 24 | Stanimirović Dragana | 31.07.1964 | Službenik |
| 25 | Janković Nenad | 09.05.1973 | Pravni tehničar |
| 26 | Cvetković Marina | 19.06.1961 | Radnik |
| 27 | Ćurčić Velimir | 24.01.1949 | Diplomirani mašinski inženjer |
| 28 | Divljak Milan | 04.10.1950 | Privredni preduzetnik |
| 29 | Dimitrijević Dr Gradimir | 13.05.1955 | Specijalista transfuziolog |
| 30 | Milićević Žarko | 01.03.1965 | Diplomirani ekonomista |
| 31 | Kašaš-Stepanović Biljana | 16.11.1961 | Elektroinženjer |
| 32 | Šalipur Branko | 04.11.1949 | Energetičar |
| 33 | Bekić Zlatko | 18.10.1960 | Maturant gimnazije |
| 34 | Kraišnik Tamara | 03.09.1975 | Student |
| 35 | Mojsilović Milan | 02.03.1959 | Ekonomista |
| 36 | Popović Jasna | 02.12.1962 | Diplomirani etnolog |
| 37 | Kepić Vladimir | 07.04.1964 | Slikar |
| 38 | Lazić Milica | 07.10.1961 | Ugostiteljski radnik |
| 39 | Stepanović Predrag | 14.05.1962 | Rudarski tehničar |
| 40 | Janjušević Nada | 14.01.1971 | Diplomirani pravnik |
| 41 | Stepanović Predrag B. | 18.09.1951 | El. Tehničar |
| 42 | Stanković Nebojša | 22.06.1961 | Ekonomski tehničar |
| 43 | Grujović Nenad | 19.07.1969 | Diplomirani ekonomista |
| 44 | Štrabah Dušan | 04.09.1946 | Energetičar |
| 45 | Jovanović Dragan | 23.06.1951 | Železničko-saobraćajni tehničar |
| 46 | Crkvenjakov Dragana | 22.09.1958 | Akušerska sestra |
| 47 | Urošević Ivan | 22.12.1961 | Komercijalista |
| 48 | Pašagić Đorđe | 22.10.1951 | Saobraćajni kontrolor |
| 49 | Đurović Slobodan | 27.12.1949 | Tehnolog |
| 50 | Tošović Tomislav | 12.08.1956 | Vk autolimar |
| 51 | Stojanović Milan | 23.11.1956 | Podešivač alatnih mašina |
| 52 | Krstić Aleksandar | 14.02.1961 | Ekonomski tehničar |
| 53 | Kosanović Dragica | 31.12.1950 | Radnik |
| 54 | Vuković Ivanka | 30.03.1957 | Diplomirani ekonomista |
| 55 | Cvijan Tomislav | 06.05.1961 | Diplomirani mašinski inženjer |
| 56 | Vuković Zoran | 03.06.1957 | Mašinski tehničar |
| 57 | Teodorović Radovan | 21.03.1949 | Diplomirani elektroinženjer |
| 58 | Despić Vidomir | 29.06.1955 | Mašinski inženjer |
| 59 | Marković Anica | 23.07.1982 | Student |
| 60 | Živanović Dejan | 24.09.1968 | Autolakirer |
| 61 | Vujadinović Branislav | 16.03.1959 | Elektroničar |
| 62 | Milosavljević Vladimir | 23.03.1978 | Ekonomista |
| 63 | Lazarević Dragoljub | 31.07.1957 | Pravnik |
| 64 | Bećić Olivera | 26.09.1967 | Diplomirani hemičar |
| 65 | Simić Dejan | 20.10.1972 | Mašinski inženjer |
| 66 | Pantić Pavle | 26.04.1956 | Diplomirani inženjer poljoprivrede |
| 67 | Jovanović Goran | 03.11.1960 | Maturant gimnazije |
| 68 | Vujko Stojan | 19.03.1980 | Student |
| 69 | Fazlijoski Yevid | 05.09.1958 | Vozač |
| 70 | Jovanović Zvonko | 03.01.1960 | Metalostrugar |
| 71 | Simović Miloš | 13.09.1952 | Diplomirani inženjer poljoprivrede |
| 72 | Stevanović Živko | 20.11.1960 | Diplomirani mašinski inženjer |
| 73 | Marković Rade | 01.01.1957 | Mašinski inženjer |
| 74 | Bijelić Petar | 28.06.1953 | Diplomirani pravnik |
| 75 | Kuša-Jelesijević Slavica | 26.03.1963 | Veterinar |
| 76 | Cvetanović Dušan | 13.10.1962 | Mašinski tehničar |
| 77 | Ristanović Rosa | 07.06.1959 | Diplomirani pravnik |
| 78 | Vujić Zorica | 17.03.1956 | Diplomirani pravnik |
| 79 | Filipov Verica | 30.03.1953 | P. Sekretar |
| 80 | Trkulja Zoran | 21.09.1953 | Službenik |
| 81 | Širec Nebojša | 23.03.1955 | Metalostrugar |
| 82 | Bogovac Vesna | 29.10.1967 | Službenik |
| 83 | Milutinović Zvonko | 07.08.1961 | Rudarski tehničar |
| 84 | Ćuk Stevan | 14.12.1982 | Student |
| 85 | Milovanović Biljana | 08.10.1966 | Diplomirani ekonomista |
| 86 | Nikolić Dr Zora | 06.09.1952 | Lekar |
| 87 | Kuburić Dragan | 04.09.1950 | Mašinski inženjer |
| 88 | Nedin Dobrenka | 13.09.1956 | Ekonomista |
| 89 | Kruškonja Nenad | 01.11.1978 | Automehaničar |
| 90 | Pajić Goran | 16.01.1967 | Diplomirani ekonomista |
| 91 | Pavlović-Srdović Vera | 14.04.1972 | Radnik |
| 92 | Garović Đenadija | 16.07.1978 | Inženjer industrijskog menaymenta |
| 93 | Vujatović Lara | 23.09.1977 | Ekonomista u oblasti međunarodnog marketinga |
| 94 | Đergović Snežana | 16.04.1963 | Hemijski tehničar |
| 95 | Zakarić Tomislav | 21.06.1957 | Metalostrugar |
| 96 | Nenadović Miodrag | 13.12.1971 | Ekonomista |
| 97 | Kostić Zoran | 30.01.1955 | Diplomirani elektroinženjer |
| 98 | Karapanyić Maja | 14.05.1974 | Vaspitač |
| 99 | Petrović Dragan | 30.05.1971 | Profesor |
| 100 | Ilić Nataša | 19.08.1975 | Ekonomski tehničar |
| 101 | Stojanović Rade | 15.09.1972 | Električar |
| 102 | Šujica Marija | 26.08.1977 | Tekstilni inženjer |
| 103 | Simović Nenad | 21.01.1959 | Inženjer organizacije rada |
| 104 | Milovanović Igor | 03.03.1980 | Student |
| 105 | Kujunyić Zlatica | 17.06.1963 | Diplomirani ekonomista |
| 106 | Pavlović Slobodanka | 31.05.1945 | Penzioner |
| 107 | Milinčić Dragan | 29.01.1954 | Diplomirani inženjer poljoprivrede |
| 108 | Simić Vesna | 16.12.1969 | Bravar monter |
| 109 | Milovanović Milivoje | 25.08.1958 | Naučni radnik |
| 110 | Atanasijević Mladen | 19.05.1958 | Marketing menayer |
| 111 | Ristić Milan | 18.12.1967 | Građevinski tehničar |
| 112 | Milojević Branka | 12.03.1961 | Hemijski tehničar |
| 113 | Rajačić-Nađ Olivera | 13.01.1966 | Pravni tehničar |
| 114 | Crnjin Branislav | 16.03.1960 | Tekstilni tehničar |
| 115 | Janić Dobrivoje | 07.01.1965 | Diplomirani pravnik |
| 116 | Stanisavljević Vladan | 09.12.1965 | Elektrotehničar |
| 117 | Živković Dejan | 08.05.1974 | Ekonomista |
| 118 | Šalipur Goran | 16.04.1960 | Autolimar |
| 119 | Ječmenica Vojo | 02.01.1957 | Diplomirani pravnik |
| 120 | Trifunac Vasa | 02.02.1945 | Advokat |
| 121 | Kušić Slobodanka | 04.08.1971 | Knjigovođa |
| 122 | Vuković Marijan | 06.05.1979 | Student |
| 123 | Pantelić Rade | 14.07.1944 | Diplomirani inženjer tehnologije |
| 124 | Đuričić Olivera | 29.07.1977 | Mašinski tehničar |
| 125 | Kostić Milan | 09.07.1967 | Radnik |
| 126 | Grahovac Zoran | 04.04.1982 | Student |
| 127 | Panajotović Nikola | 10.06.1982 | Student |
| 128 | Novaković Bratislav | 04.07.1956 | Diplomirani ekonomista |
| 129 | Horak Dragica | 01.09.1950 | Diplomirani farmaceut |
| 130 | Mlađan Anka | 29.08.1967 | Šef kuhinje |
| 131 | Simonović Slađan | 12.12.1962 | Radnik |
| 132 | Nedeljković Zoran | 19.10.1963 | Farmaceutski tehničar |
| 133 | Jolović Zoran | 09.03.1963 | Konobar tehničar |
| 134 | Stanulović Miloš | 10.03.1981 | Student |
| 135 | Jelić Ljubov | 19.09.1954 | Učiteljica baleta |
| 136 | Gačanović Aleksandar | 18.01.1976 | Ekonomista |
| 137 | Kolyić Miloš | 16.09.1977 | Mašinski tehničar |
| 138 | Vulić Žarko | 21.03.1963 | Metalostrugar |
| 139 | Paunović Dr Tomanija | 17.11.1946 | Doktor stomatologije |
| 140 | Marijančić Tomislav | 22.01.1975 | Student |
| 141 | Nikolić Slavko | 17.11.1947 | Mašinski inženjer |
| 142 | Uskoković Zoran | 25.07.1965 | Radnik |
| 143 | Andonov Gordan | 10.07.1959 | Mašinski tehničar |
| 144 | Vujisić Biljana | 16.05.1965 | Tehničar za radne odnose |
| 145 | Antović Jasminka | 05.09.1956 | Daktilograf |
| 146 | Todorović Momčilo | 17.06.1958 | Diplomirani inženjer mašinstva |
| 147 | Pešić Ranko | 06.02.1965 | Elektroinženjer |
| 148 | Stanković Ljiljana | 15.03.1956 | Mašinski tehničar |
| 149 | Šeatović Vojislav | 18.09.1952 | Mašinski inženjer |
| 150 | Minić-Ivanov Jelena | 23.04.1972 | Student |
| 151 | Jakovac Čedomir | 09.06.1948 | Mašinski tehničar |
| 152 | Cimeša Branko | 03.01.1964 | Automehaničar |
| 153 | Čkovrić Ljubiša | 09.09.1954 | Komercijalista |
| 154 | Guberinić Vladimir | 03.07.1982 | Student |
| 155 | Šofranko Mišo | 19.02.1954 | Radnik |
| 156 | Obradović Dragomir | 18.10.1970 | Saobraćajni tehničar |
| 157 | Pejović Zorica | 10.09.1955 | Ugostitelj |
| 158 | Trninić Slobodan | 17.10.1962 | Diplomirani ekonomista |
| 159 | Solovjev Vladimir | 06.04.1965 | Poljoprivredni tehničar |
| 160 | Mikalački Živa | 06.03.1949 | Građevinski inspektor |
| 161 | Kuzmanov Milica | 30.09.1964 | Službenik |
| 162 | Despić Snežana | 25.09.1964 | Ekonomski tehničar |
| 163 | Jovanović Novica | 12.01.1956 | Vkv mašinobravar |
| 164 | Vukašinović Nataša | 03.03.1977 | Vs vaspitačica |
| 165 | Brković Milijanka | 08.07.1957 | Diplomirani inženjer zaštite na radu |
| 166 | Lazović Rosa | 20.02.1963 | Ekonomski tehničar |
| 167 | Šebul Magdalena | 10.01.1982 | Ekonomski tehničar |
| 168 | Vujanov Aleksandar | 07.06.1974 | Kv bravar |
| 169 | Kiurski Aleksandar | 30.07.1979 | Radnik |
| 170 | Radojević Slobodan | 04.10.1962 | Ekonomista |
| 171 | Prešić Boban | 23.01.1968 | Mašinovođa |
| 172 | Radojković Mladen | 26.02.1985 | Učenik |
| 173 | Pejčić Miroljub | 26.10.1964 | Radnik |
| 174 | Vitanović Ljubinka | 16.06.1959 | Ekonomista |
| 175 | Rakić Jasmina | 25.03.1960 | Mašinski tehničar |
| 176 | Kosanović Natalija | 11.11.1952 | Računopolagač |
| 177 | Lazović Gordana | 10.05.1970 | Diplomirani biolog |
| 178 | Stevanović Mihailo | 15.05.1979 | Komercijalni tehničar |
| 179 | Bošković Ivan | 20.02.1943 | Mašinski inženjer |
| 180 | Soković Zvonko | 11.09.1953 | Kreator modela |
| 181 | Živanović Miloš | 03.07.1980 | Student |
| 182 | Simić Nenad | 10.03.1983 | Student |
| 183 | Bukva Marko | 27.11.1934 | Diplomirani pravnik |
| 184 | Marinković Violeta | 03.08.1968 | Ekonomski tehničar |
| 185 | Budurić Milorad | 19.01.1943 | Mašinski inženjer |
| 186 | Todorović Ivana | 16.05.1981 | Student |
| 187 | Smiljanić Snežana | 30.04.1959 | Službenik |
| 188 | Radović Čedomir | 17.08.1950 | Pekar |
| 189 | Ponjavić Dragoslav | 11.01.1957 | Bravar |
| 190 | Ristanović Milija | 01.12.1958 | Ekonomista |
| 191 | Barjaktarević Dejan | 25.11.1973 | Ugostitelj |
| 192 | Pantelić Goran | 14.10.1976 | Student |
| 193 | Petrović Toplica | 13.03.1954 | Službenik |
| 194 | Jevtić Novica | 16.12.1958 | Magistar tehničkih nauka |
| 195 | Milović Jadranka | 18.09.1985 | Učenica |
| 196 | Radojković Zvonko | 14.05.1959 | Autoprevoznik |
| 197 | Stefanović Blaža | 31.03.1953 | Inženjer elektronike |
| 198 | Rančić Dragan | 15.12.1967 | Programer |
| 199 | Tašković Ivica | 11.02.1973 | Privatnik |
| 200 | Nikolić Slobodanka | 29.11.1956 | Diplomirani rudarski inženjer |
| 201 | Janošević Nebojša | 06.01.1955 | Diplomirani inženjer mašinstva |
| 202 | Obradović Slobodan | 08.07.1950 | Mašinski inženjer |
| 203 | Opančina Smiljana | 15.04.1964 | Diplomirani inženjer poljoprivrede |
| 204 | Vukojević Vukoica | 03.11.1961 | Radnik |
| 205 | Vidić Bogoljub | 12.06.1935 | Diplomirani ekonomista |
| 206 | Arsić Dragan | 10.04.1955 | Srednja muzička |
| 207 | Kukureković Ljubinka | 29.01.1961 | Nastavnik razredne nastave |
| 208 | Kuštrimović Milorad | 06.01.1957 | Ekonomista |
| 209 | Borić Radmilo | 27.05.1965 | Diplomirani mašinski inženjer |
| 210 | Prijović Goran | 01.08.1977 | Metalostrugar |
| 211 | Jevtić Velibor | 17.09.1936 | Penzioner |
| 212 | Verić Stevan | 28.01.1942 | Penzioner |
| 213 | Živanović Ljiljana | 22.03.1960 | Ekonomista |
| 214 | Tomić Dragan | 20.02.1957 | Monter |
| 215 | Kasabašić Slobodanka | 21.02.1950 | Doktor medicine |
| 216 | Tomanović Goran | 23.05.1958 | Službenik |
| 217 | Stevanović Trivun | 05.09.1940 | Saobraćajni tehničar |
| 218 | Maričić Predrag | 08.01.1961 | Grafičar |
| 219 | Milićević Predrag | 03.08.1971 | Računovodstveni tehničar |
| 220 | Ristić Boban | 18.09.1964 | Geometar |
| 221 | Đuričković Ratko | 18.12.1950 | Komercijalista |
| 222 | Ivanović Dragan | 31.03.1967 | Diplomirani mašinski inženjer |
| 223 | Todorović Slobodan | 08.10.1954 | Nastavnik |
| 224 | Šuković Zoran | 26.05.1966 | Poslovni asistent |
| 225 | Đorđević Radiša | 01.09.1965 | Tehničar |
| 226 | Utornik Đorđe | 22.10.1962 | Službenik |
| 227 | Milovanović Zoran | 26.08.1949 | Radnik |
| 228 | Vukomanović Slavoljub | 19.12.1956 | Kv automehaničar |
| 229 | Mihailović Goran | 26.03.1966 | Metalac |
| 230 | Jolović Jelena | 01.07.1974 | Diplomirani matematičar |
| 231 | Tošić Nataša | 18.10.1978 | Tehničar |
| 232 | Pavlović Dragica | 16.05.1966 | Ekonomista |
| 233 | Stepanović Milivoje | 18.05.1953 | Diplomirani ekonomista |
| 234 | Sredojević Ivana | 24.01.1981 | Student |
| 235 | Ružić Mirjana | 07.11.1960 | Službenik |
| 236 | Živković Vesna | 24.09.1966 | Radnik |
| 237 | Andrejević Nikola | 20.01.1982 | Student |
| 238 | Milosavljević Čedomir | 13.10.1946 | Službenik |
| 239 | Nedeljković Verica | 04.05.1976 | Diplomirani hemičar |
| 240 | Ilić Dr Marija | 01.04.1962 | Naučni savetnik |
| 241 | Jović Olivera | 16.09.1967 | Ekonomski tehničar |
| 242 | Davidović Branislav | 21.09.1951 | Diplomirani ekonomista |
| 243 | Filipov Vesna | 12.12.1962 | Kuvar |
| 244 | Oreščanin Milka | 08.07.1953 | Administrativni sekretar |
| 245 | Ćuković Ivana | 03.03.1982 | Student |
| 246 | Jovanović Tanja | 09.01.1976 | Diplomirani ekonomista |
| 247 | Pavlović Gordana | 29.06.1964 | Službenik |
| 248 | Sekulić Vojin | 18.01.1983 | Student |
| 249 | Radomirović Andreja | 26.06.1983 | Student |
| 250 | Marković Dragiša | 21.09.1957 | Diplomirani ekonomista |
Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.
Zemljotres jačine 5,4 stepena Rihterove skale pogodio je danas meksičku državu Gerero, saopštio je Nemački istraživački centar za geonauke (GFZ).
0:00
6.6.2026.
2 h
Danas je subota, 6. jun. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.
0:00
6.6.2026.
2 h
U Tivtu se danas održao samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom "Zajednički prosperitet i stabilnost EU i Zapadnog Balkana", čija je glavna tema proširenje EU.
23:54
5.6.2026.
2 h
Sukob na Bliskom istoku ušao je u 98. dan, a libanski predsednik Džozef Aun izjavio je da "vojna rešenja" ne mogu da donesu bezbednost stanovnicima severnog Izraela i pozvao je na okončanje dugogodišnjeg sukoba.
23:50
5.6.2026.
2 h
Rat u Ukrajini ušao je u 1.563. dan, a američki predsednik Donald Tramp izjavio je da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i lider Kremlja Vladimir Putin sada moraju "sami da reš" pitanje rusko-ukrajinskog rata.
23:36
5.6.2026.
2 h
Pobednik pete sezone najpopularnijeg kulinarskog šou programa kod nas "MasterChef Srbija" je Amer Hamza. Kako je rekao, nije ovo očekivao.
23:24
5.6.2026.
3 h
Nakon mnogih uspona i padova, ukusnih recepata, ali i druženja sa ostalim takmičarima, došli smo i do proglašenja pobednika 5. sezone MasterChef Srbija, a to je Amer Hamza.
23:22
5.6.2026.
3 h
Da li je ovo dovoljno za pobedu?
23:14
5.6.2026.
3 h
Kada u kući zatreba "nešto slatko", Anđelina ima keca u rukavu.
23:08
5.6.2026.
3 h
Ovim desertom je Amer zaokružio svoje učesvovanje u MasterChefu.
23:08
5.6.2026.
3 h
Bubrezi su jedan od najvažnijih organa u ljudskom telu, a njihov zadatak je neprekidno filtriranje toksina i održavanje ravnoteže tečnosti.
20:58
5.6.2026.
5 h
Povrće je važan deo uravnotežene ishrane, ali se neke vrste posebno izdvajaju po visokoj koncentraciji vitamina, minerala i drugih korisnih hranljivih materija.
16:29
5.6.2026.
9 h
Nakon prospavane noći, možete se probuditi blago dehidrirani. Čak i blaga dehidracija može doprineti niskom nivou energije, umoru i problemima sa varenjem.
14:57
5.6.2026.
11 h
Do 20. godine ako neko samo nekoliko puta ode u solarijum, 70 odsto je povećao rizik od nastanka raka kože.
13:34
5.6.2026.
12 h
Naučnici su objavili da su uz pomoć veštačke inteligencije razvili "suštinski novu" vrstu vakcine koja bi mogla da pruži zaštitu od velikog broja virusa i spreči buduće pandemije.
11:28
5.6.2026.
14 h
Američka pevačica Tejlor Svift objavila je novu pesmu "I Knew It, I Knew You" za film "Toy Story 5" studija Disney i Pixar, najavljujući povratak ka pop-kantri zvuku koji je obeležio početke njene karijere u Nešvilu.
22:00
5.6.2026.
4 h
Skarlet Džohanson je tokom karijere glumila u brojnim ljubavnim pričama na filmu, ali nisu sve ostale zapamćene po uverljivoj hemiji među glumcima.
17:04
5.6.2026.
9 h
Ovogodišnje izdanje festivala Belgrade Music Week donosi jedno od najvećih iznenađenja u istoriji brenda.
15:08
5.6.2026.
11 h
Na velika platna je 5. juna 1998. godine stigao film "Trumanov šou", ostvarenje koje je istovremeno zabavilo, zaintrigiralo i uzdrmalo publiku širom sveta.
14:02
5.6.2026.
12 h
U moru strane literature posvećene deci, kako naučne tako i beletristike, sve je teže pronaći originalna i emotivna dela domaćih autora.
12:00
5.6.2026.
14 h
U sklopu ovogodišnjeg Urusai Con eventa u Sava Centru, u subotu 13. juna organizujemo Clash Royale 1v1 turnir. Ako aktivno igraš i želiš da odmeriš snage sa drugim igračima uživo, pozivamo te da se prijaviš.
10:17
5.6.2026.
16 h
Stigla je i zvanična potvrda ko će predstavljati Srbiju na Esports Nations Cup u Rijadu!
14:21
4.6.2026.
1 d
U sklopu ovogodišnjeg Urusai Con eventa u Sava Centru, 14. juna organizujemo Hearthstone turnir. Ako igraš HS i želiš da odmeriš snage sa drugim igračima uživo, ovo je prava prilika.
12:57
3.6.2026.
2 d
Ko su veterani koji odbijaju da kažu “GG”?
15:05
2.6.2026.
3 d
Da li si ti onaj lik u timu koji uvek rešava situacije 1vX? Da li tvoji drugari beže od 1v1 duela s tobom na custom mapama? Vreme je da skloniš sve izgovore sa stola, uzmeš miš u ruke i dokažeš da tvoji one-tapovi stvarno prave razliku!
17:28
1.6.2026.
4 d
Iako Bentley svoj prvi serijski EV planira tek za narednu godinu, jedan mali nezavisni studio iz Velike Britanije već uveliko pravi "strujaše" sa ovim znakom - ali na potpuno jedinstven način.
20:15
5.6.2026.
6 h
Lotus je evropskoj publici predstavio novu plug-in hibridnu verziju svog SUV-a Eletre.
18:00
5.6.2026.
8 h
Chrysler Arrow i Arrow Cross biće zasnovani na novim Fiat Grizzly SUV modelima.
15:45
5.6.2026.
10 h
NIS i Gasprom benzinske stanice spremile su sjajan popust za svoje korisnike.
13:53
5.6.2026.
12 h
Iako se tehnologije brzo menjaju, kamere za merenje brzine uspevaju da opstanu. Ipak, i njima uskoro možda preti zamena.
13:12
5.6.2026.
13 h
Komentari 0
Pogledaj komentare