Sreda, 18.11.2009.

15:17

Akcija "Kupujmo domaće"

Da li i ovog puta akcija "Kupujmo domaće" neće imati veće pozitivne efekte na srpsku privredu?

Podrazumevana plava slika

Da Ne Ne zna / Nema stav
Total 35,62 42,86 21,52
Pol Muški 37,65 45,29 17,07
Ženski 33,81 40,70 25,49
Godine 18 - 29 39,20 40,38 20,42
30 - 39 37,50 53,28 9,22
40 - 49 40,61 43,28 16,11
50 - 64 43,90 39,98 16,12
65 + 17,97 40,33 41,70
Obrazovanje Osnovna i niže 24,20 30,03 45,77
Srednja 37,58 49,51 12,91
Viša ili Visoka 48,69 43,75 7,56
Region Beograd 33,03 42,58 24,39
Centralna Srbija 35,84 40,29 23,86
Vojvodina 37,24 47,94 14,82
Tip Urban 37,37 46,19 16,44
Drugo 33,35 38,53 28,12

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.

Komentari 0

Pogledaj komentare

0 Komentari

Možda vas zanima

Podeli: