Četvrtak, 19.11.2009.

15:24

Tajne grobnice

Da li će državna Komisija za tajne grobnice otkriti broj ubijenih neposredno nakon Drugog svetskog rata?

Podrazumevana plava slika


Da Ne Ne zna / Nema stav
Total 22,44 48,24 29,32
Pol Muški 23,79 52,74 23,46
Ženski 21,21 44,16 34,63
Godine 18 - 29 14,22 55,48 30,30
30 - 39 23,98 55,45 20,57
40 - 49 16,40 53,87 29,73
50 - 64 23,93 53,75 22,31
65 + 31,58 25,34 43,08
Obrazovanje Osnovna i niže 31,85 24,08 44,07
Srednja 20,83 55,27 23,90
Viša ili Visoka 11,84 66,80 21,36
Region Beograd 19,45 49,15 31,39
Centralna Srbija 24,87 47,20 27,93
Vojvodina 20,22 49,48 30,31
Tip Urban 20,30 54,42 25,28
Drugo 25,30 39,96 34,74

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.

Komentari 0

Pogledaj komentare

0 Komentari

Možda vas zanima

Podeli: