Sreda, 11.11.2009.

15:57

Fiskalne kase u advokatskim kancelarijama

Da li je potrebno uvođenje fiskalnih kasa u advokatske kancelarije u Srbiji?

Podrazumevana plava slika

Da Ne Ne zna / Nema stav
Total 68,83 16,79 14,38
Pol Muški 72,83 16,32 10,86
Ženski 65,22 17,21 17,56
Godine 18 - 29 77,32 11,81 10,87
30 - 39 72,95 10,09 16,95
40 - 49 71,58 18,47 9,95
50 - 64 74,30 16,72 8,98
65 + 50,45 24,72 24,83
Obrazovanje Osnovna i niže 58,02 16,10 25,88
Srednja 74,42 14,92 10,66
Viša ili Visoka 67,35 23,85 8,80
Region Beograd 61,78 21,34 16,88
Centralna Srbija 71,15 12,25 16,60
Vojvodina 69,95 21,96 8,08
Tip Urban 66,05 21,60 12,34
Drugo 72,45 10,53 17,02

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.

Komentari 0

Pogledaj komentare

0 Komentari

Možda vas zanima

Podeli: