| Datum osnivanja | 1895 |
| Broj učešća | 7 (1930, 1950, 1962, 1966, 1974, 1982, 1998) |
| Najbolji plasman na SP | 3. mesto (1962) |
| Najbolji plasman na FIFA rang listi | 6. mesto (1998) |
| Broj klubova | 5,762 |
| Broj registrovanih fudbalera | 478,337 |
| Najbolji strelac | Marcelo Salas (37) |
| Najviše utakmica | Leonel Sánchez (84) |
| Prva međunarodna utakmica | Argentina - Čile 3:1 (1910) |
| Najubedljivija pobeda | Čile - Venecuela 7:0 (1979) |
| Najteži poraz | Brazil - Čile 7:0 (1959) |
| Predsednik | MAYNE-NICHOLLS Harold |
| Oficijelni sajt | www.anfp.cl |
Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja,
stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.
Komentari 0
Pogledaj komentare