Ponedeljak, 09.11.2009.

16:23

Kandidatura za članstvo u EU

Da li Srbija treba da podnese kandidaturu za članstvo u EU do kraja godine iako nisu ispunjeni svi uslovi?

Podrazumevana plava slika

Da Ne Ne zna / Nema stav
Total 68,58 19,29 12,13
Pol Muški 72,66 21,91 5,43
Ženski 64,96 16,96 18,08
Godine 18 - 29 76,67 15,18 8,15
30 - 39 61,35 20,73 17,92
40 - 49 66,12 25,81 8,07
50 - 64 74,23 19,81 5,97
65 + 62,22 16,48 21,30
Obrazovanje Osnovna i niže 60,60 17,16 22,25
Srednja 73,67 17,99 8,34
Viša ili Visoka 64,58 26,08 9,34
Region Beograd 66,48 20,28 13,24
Centralna Srbija 70,45 16,58 12,97
Vojvodina 66,64 23,75 9,61
Tip Urban 70,75 19,99 9,27
Drugo 65,65 18,34 16,01

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.

Komentari 0

Pogledaj komentare

0 Komentari

Možda vas zanima

Podeli: