Ponedeljak, 16.11.2009.

15:19

Srbi i sujeverje

Da li su Srbi sujeveran narod?

Podrazumevana plava slika

Da Ne Ne zna / Nema stav
Total 73,20 13,95 12,85
Pol Muški 72,55 18,63 8,82
Ženski 73,78 9,81 16,41
Godine 18 - 29 79,60 11,38 9,02
30 - 39 80,59 7,26 12,15
40 - 49 75,33 12,98 11,69
50 - 64 75,24 13,00 11,76
65 + 57,89 23,16 18,95
Obrazovanje Osnovna i niže 66,32 13,73 19,95
Srednja 74,82 13,02 12,16
Viša ili Visoka 79,31 17,34 3,34
Region Beograd 75,62 13,09 11,29
Centralna Srbija 76,89 11,50 11,60
Vojvodina 64,42 19,19 16,39
Tip Urban 76,87 12,13 11,01
Drugo 68,38 16,36 15,26

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.

Komentari 0

Pogledaj komentare

0 Komentari

Možda vas zanima

Podeli: