| | Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ | Apple iPhone X | Google Pixel 2 XL |
| Ekran, rezolucija | 5.8-inch; 2,960x1,440 pixels | 6.2-inch; 2,960x1,440 pixels | 5.8-inch; 2,436x1,125 pixels | 6-inch; 2,880x1,440 pixels |
| Gustina piksela | 570ppi | 529ppi | 458ppi | 538ppi |
| Dimenzije | 5.81x2.70x0.33 inches | 6.22x2.91x0.33 in | 5.7x2.79x0.30 in | 6.2x3.0x0.3 in |
| Težina | 163g | 189g | 174g | 175g |
| Operativni sistem | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo | iOS 11 | Android 8 Oreo |
| Kamera | 12-megapixel | Dual 12-megapixel | Dual 12-megapixel | 12-megapixel |
| Prednja kamera | 8-megapixel | 8-megapixel | 7-megapixel | 8-megapixel |
| Video | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Procesor | Octa-core Qualcomm Snapdragon 845 processor (2.8GHz + 1.7GHz), or Octa-core Samsung Exynos 9810 (2.7 GHz + 1.7 GHz) | Octa-core Qualcomm Snapdragon 845 processor (2.8GHz + 1.7GHz), or Octa-core Samsung Exynos 9810 (2.7 GHz + 1.7 GHz) | Apple A11 Bionic | Octa-core Qualcomm Snapdragon 835 (2.35Ghz + 1.9Ghz) |
| Memorija | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB, 256GB | 64GB, 128GB |
| RAM | 4GB | 6GB | 3GB | 4GB |
| Eksterna memorija | do 400GB | do 400GB | None | None |
| Baterija | 3,000mAh | 3,500mAh | 2,716mAh | 3,520mAh |
| Otisak prsta | Pozadi | Pozadi | FaceID | Pozadi |
| Konekcija | USB-C | USB-C | Lightning | USB-C |
| Ulaz za slušalice | Da | Da | Ne | Da |
| Posebni dodaci | Dual-aperture camera, water-resistant (IP68); super slo-mo video; wireless charging; iris scanning | Dual-aperture camera, water-resistant (IP68); super slo-mo video; wireless charging; iris scanning | Water resistant (IP67), wireless charging, Face ID | Google Assistant; unlimited cloud storage; Daydream VR-ready |
| Cena u evrima | 849 | 949 |
1.100 (64GB)
1.300 (258GB) |
900 (64GB)
1.000 (258GB) |
Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja,
stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.
Komentari 70
Pogledaj komentare