Četvrtina radne snage u Velikoj Britaniji pije opasno mnogo, zbog čega izlaže svoje zdravlje ogromnom riziku i što dovodi do 17 miliona izgubljenih radnih dana.
Don Šenker, osnivač Alcohol Health Network, kaže da radnici treba da se podvrgnu “testu samosvesti”, kako bi proverili da li imaju problem s alkoholom.
Program pod nazivom AUDIT – test za identifikaciju poremećaja upotrebe alkohola – osmislila je Svetska zdravstvena organizacija.
Proverite i sami koliko se velikom riziku izlažete tako što ćete sabirati bodove od 0 do 4, u zavisnosti od toga koji odgovor odaberete.
Ukupan rezultat od 0 do 7, ukazuje na mali rizik od zavisnosti od alkohola, 8-15 povećan rizik, 16-19 veliki rizik, dok 20 + na moguću zavisnost od alkohola.
| | 0 | 1 | 2 |
3 | 4 |
| Koliko često pijete alkohol? | Nikad | Jednom mesečno, ili ređe | 2-4 puta mesečno | 2-3 puta nedeljno | 4+ puta nedeljno |
| Koliko jedinica alkohola obično pijete? | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-9 | 10+ |
| Koliko često ste popili šest ili više jedinica, ako ste žena, ili osam ili više ukoliko ste muškarac? | Nikad | Ređe od jednom mesečno | Jednom mesečno | Jednom nedeljno | Svakodnevno |
| Koliko često ste u poslednjoj godini zatekli sebe da ne možete da prestanete da pijete, kada jednom počnete? | Nikad | Ređe od jednom mesečno | Jednom mesečno | Jednom mesečno | Svakodnevno |
| Da li ste ikada propustili neku obavezu, zato što ste previše pili? | Nikad | Ređe od jednom mesečno | Jednom mesečno | Jednom mesečno | Svakodnenvno |
| Koliko često ste se tokom poslednje godine probudili sa željom da popijete neko alkoholno piće i to posle celonoćnog opijanja. | Nikad | Ređe od jednom mesečno | Jednom mesečno | Jednom nedeljno | Svakodnevno |
| Koliko često vas grize savest ili se kajete zato što ste pili? | Nikad | Ređe od jednom mesečno | Jednom mesečno | Jednom nedeljno | Svakodnevno |
| Koliko često ste u toku ove godine imali situaciju da ne možete da se setite šta ste radili prošle noći, zato što ste pili? | Nikad | Ređe od jednom mesečno | Jednom mesečno | Jednom nedeljno | Svakodnevno |
| Da li ste sebe ili nekog drugog ikada povredili u pijanom stanju? | Ne | | Da, ali ne tokom ove godine | | Da |
| Da li je neko vama blizak zabrinut zbog toga što pijete ili vam je savetovao da smanjite alkohol? | Ne | | Da, ali ne tokom ove godine | | Da |
Orijentacije radi, predstavljamo vam tabelu sa količinama alkohola u zavisnosti od vrste pića:
Čaša vina od 125 ml – 2,3 jedinice
Jedna čašica žestokog pića – 1 jedinica
Dupla doza žestokog pića – 2 jedinice
Flaša piva od 0,33 l – 1,7 jedinica
Čaša šampanjca – 2 jedinice
Koktel – 2 jedinice
Krigla piva od 0,6 l – 2,8 jedinica
Flaša vina – 10 jedinica
Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja,
stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.
Komentari 16
Pogledaj komentare