Dobro je poznato da su cene automobila različite u različitim državama. To je rezultat brojnih aspekata koji ulaze u računicu kada je u pitanju formiranje cene vozila na nekom tržištu.
Od same zemlje porekla, preko razičitih carina i poreza, pa sve do drugih nameta na nove automobile. Tako, na primer, skandinavske zemlje imaju veoma visoke poreze, pa recimo VW Golf sa 1.0 TSI motorom i bez dodatne opreme košta 25-30 hiljada evra.
Zato i ne čudi što se u zemljama poput Norveške sve više prodaju električni automobila za koje inače važe povlastice prilikom kupovine, pa ovaj tip vozila sada dominira kada je u pitanju broj registrovanih novih automobila.
Visokim državnim nametima posebno su pogođeni skupi sportski automobili, među kojima je i
Porsche 911 992 Turbo S. Reč je o trenutno najsnažnijoj verziji generacije 992, a portal
Compare The Market koji se bavi poređenjem cena u različitim zemljama napravio je listu država rangirajući ih u zavisnosti od toga koliko gde ovaj automobil košta.
Možda iznenađujuće, ali na prvom mestu se našla Kanada. Tamo novi 911 Turbo S možete nabaviti za "samo" 150 hiljada evra. Kažemo "samo", jer u odnosu na druge zemlje reč je o više nego povoljnoj ceni za ovog "sportistu".
Primera radi, u već spomenutoj Norveškoj isti automobil košta skoro duplo više - čak 291 hiljadu evra.
I to je opet "malo" u poređenju sa jednim Singapurom gde kupci za 992 Turbo S moraju izbrojati vrtoglavih 579.000 evra, ili Argentinom gde prema navodima ovog portala isti auto košta oko 605.000 evra.
Pogledajte tabelu sa cenama:
| Zemlja | Lokalna cena u EUR |
| 1. | Kanada | 150.373 |
| 2. | Meksiko | 153.923 |
| 3. | V. Britanija | 171.567 |
| 4. | Jordan | 172.161 |
| 5. | Kuvajt | 173.747 |
| 6. | SAD | 176.842 |
| 7. | Oman | 177.018 |
| 8. | Rusija | 186.945 |
| 9. | Bahrein | 187.014 |
| 10. | J. Koreja | 195.875 |
| 11. | Dominikanska Republika | 204.215 |
| 12. | Saudijska Arabija | 205.755 |
| 13. | Čile | 208.743 |
| 14. | Nemačka | 212.711 |
| 15. | Belorusija | 213.600 |
| 16. | Moldavija | 215.000 |
| 17. | Luksemburg | 215.026 |
| 18. | Bugarska | 219.049 |
| 19. | Estonija | 219.360 |
| 20. | Francuska | 221.135 |
| 21. | Kipar | 221.300 |
| 22. | Belgija | 223.100 |
| 23. | Rumunija | 224.145 |
| 24. | Italija | 224.559 |
| 25. | Švedska | 232.513 |
| 26. | Ukrajina | 234.109 |
| 27. | Japan | 235.409 |
| 28. | Novi Zeland | 237.806 |
| 29. | Bruneji | 238.197 |
| 30. | Panama | 241.408 |
| 31. | Gvatemala | 249.142 |
| 32. | Španija | 249.963 |
| 33. | Švajcarska | 253.946 |
| 34. | Portugalija | 266.903 |
| 35. | Holandija | 272.500 |
| 36. | Austrija | 279.072 |
| 37. | Kina | 282.656 |
| 38. | Liban | 287.900 |
| 39. | Republika Irska | 289.471 |
| 40. | Norveška | 291.548 |
| 41. | Kolumbija | 310.494 |
| 42. | Tajvan | 343.332 |
| 43. | Jamajka | 365.084 |
| 44. | Finska | 380.052 |
| 45. | Kambodža | 442.321 |
| 46. | Pakistan | 545.384 |
| 47. | Tajland | 574.750 |
| 48. | Vijetnam | 577.082 |
| 49. | Singapur | 579.654 |
| 50. | Argentina | 604.284 |
Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja,
stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.
Komentari 22
Pogledaj komentare