1. Domen Prevc, 141,5 metara – 162,2 poena
2. Jan Herl, 136,6 – 153,9
3. Jonas Šuster, 138,5 metara – 152,4 poena
4. Danijel Šofering, 132 – 152,2
5. Timi Zajc, 133,5 – 151,5
6. Feliks Hofman, 132,5 – 149,9
7. Filip Ramund, 146 – 148,6
8. Štefan Kraft, 133,5m – 148,5
9. Maksimilijan Ortner, 134,5m – 147,9p
10. Rjoju Kobajaši, 133 – 146,9
11. Ren Nikaido, 135 – 145,2
12. Kristofer Eriksen Sundal, 135,5 – 143
13. Štefan Embaher, 131 – 142,6
14. Anže Lanisek, 130,5 – 142,4
15. Kacper Tomašak, 128,5 – 141,9p
16. Naoki Nakamura, 126,5 – 140,5
17. Kamil Stoh, 131 – 137
18. Džejson Kolbi, 127,5 – 135,8
19. Manuel Fetner, 139 – 135,1
20. Gregor Dešvanden, 127 – 132,1
21. Sandro Hozvirt, 125 – 131,2
22. Johan Andre Forfang, 126 – 131
23. Rok Oblak, 126 – 130,8
24.Vladimir Zografski, 127 – 130,8
25. Marijus Lindvik, 124,5 – 130,7
26. Arti Aigro, 128 – 129,27
27. Ilja Mizernih, 126 – 129,5
28. Pavel Vasek, 122 – 127,8
29. Egner Graverund, 121,5 – 127,7
30. Robin Petersen 123,5 – 124,1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31. Valentin Fuber, 124 – 127,5
32. Anti Alto, 123 – 124,5
33. Pijus Paške, 122,5 – 124,1
34. Maćej Kot, 121 – 123,1
35. Simon Aman 122 – 122,5
36. Tomofumi Naito, 122,5 – 122,4
37. Pjotr Zila, 123 – 118,8
38. Sakutaro Kobajaši 122,5 – 116,8
39. Niko Kitosaho, 118 – 116,3
40. Roman Kudelka, 114 – 114
41. Isak Andreas Langmo, 119 – 112,4
42. Kevin Bikner, 110,5 – 107,6
43. Luka Rot
44. Danil Vasiljev, 117 – 105,8
45. Jehven Marusjak, 113,5 – 105,8
46. Kajmar Vagul, 112 – 104,6
47. Andreas Velinger, 110,5 – 102,5
48. Konstantin Šmid, 109 – 94,6
Komentari 11
Pogledaj komentare Pošalji komentar