Uvodi se nova naknada: Od 1. jula ova usluga prestaje da bude besplatna
Evropska unija uvodi privremenu carinu na sve pošiljke vrednosti do 150 evra koje stižu iz trećih zemalja, ukidajući prethodno izuzeće od carine.
17:35
4.6.2026.
1 d
Sreda, 23.06.2021.
13:08
Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je rešenje kojim se odobrava finansiranje programa energetske sanacije.
Program se odnosi na stambene zgrade, porodične kuće i stanove, a sprovode ga jedinice lokalne samouprave (JLS).
Odobrenje je dobilo 67 pomenutih jedinica: Mali Zvornik, Krupanj, Užice, Žabari, Raška, Šabac, Prijepolje, Dimitrovgrad, Babušnica, Ljubovija, Pirot, Svilajnac, Medveđa, Kuršumlija, Leskovac, Trstenik, Novi Bečej, Bojnik, Rača, Osečina, Sremska Mitrovica, Kikinda, Kraljevo, Kragujevac, Žitište, Knjaževac, Niš, Majdanpek, Boljevac, Irig, Zrenjanin, Ćićevac, Vlasotince, Kula, Žagubica, Srbobran, Vranje, Vrnjačka Banja, Valjevo, Senta, Kovin, Nova Crnja, Šid, Pećinci, Gornji Milanovac, Vršac, Loznica, Sečanj, Vrbas, Batočina, Temerin, Odžaci, Stara Pazova, Vladimirci, Sombor, Bač, Beograd, Nova Varoš, Kruševac, Plandište, Bački Petrovac, Pančevo, Bujanovac, Ivanjica, Smederevska Palanka, Jagodina i Beočin.| JLS | Opredeljena sredstva JLS | Tražena sredstva od ministarstva | |
| Mali Zvornik | 7.000.000 | 7.000.000 | |
| Krupanj | 4.951.336 | 4.951.336 | |
| Užice | 9.000.000 | 9.000.000 | |
| Žabari | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| Raška | 10.000.000 | 5.000.000 | |
| Šabac | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| Prijepolje | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| Dimitrovgrad | 2.599.000 | 2.599.000 | |
| Babušnica | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| Ljubovija | 3.000.000 | 2.950.000 | |
| Pirot | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| Svilajnac | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| Medveđa | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| Kuršumlija | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| Leskovac | 7.000.000 | 6.500.000 | |
| Trstenik | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| Novi Bečej | 2.400.000 | 2.400.000 | |
| Bojnik | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| Rača | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| Osečina | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| Sremska Mitrovica | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| Kikinda | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| Kraljevo | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| Kragujevac | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| Žitište | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| Knjaževac | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| Niš | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| Majdanpek | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| Boljevac | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| Irig | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| Zrenjanin | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| Ćićevac | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| Vlasotince | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| Kula | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| Žagubica | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| Srbobran | 1.500.000 | 1.000.000 | |
| Vranje | 2.499.600 | 2.400.000 | |
| Vrnjačka Banja | 1.000.000 | 999.200,32 | |
| Valjevo | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| Senta | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| Kovin | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| Nova Crnja | 500.000 | 500.000 | |
| Šid | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| Pećinci | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| Gornji Milanovac | 4.000.000 | 4.000.000 | |
| Vršac | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| Loznica | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| Sečanj | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| Vrbas | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| Batočina | 2.400.000 | 2.400.000 | |
| Temerin | 2.500.000 | 1.500.000 | |
| Odžaci | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| Stara Pazova | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| Vladimirci | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| Sombor | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| Bač | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| Beograd | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| Nova Varoš | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| Kruševac | 300.000 | 300.000 | |
| Plandište | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| Bački Petrovac | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| Pančevo | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| Bujanovac | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| Ivanjica | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| Smederevska Palanka | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| Jagodina | 2.500.000 | 2.500.000 | |
| Beočin | 2.000.000 | 2.000.000 |
Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.
Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je danas da je "od presudnog značaja" da svi Srbi, i oni interno raseljeni koji žive u centralnoj Srbiji i oni koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, izađu sutra na izbore i glasaju za Srpsku listu.
9:26
6.6.2026.
9 min
Severnokorejski lider Kim Džong Un prisustvovao je testu navigacije pomorskog razarača Kang Kon i tom prilikom pozvao na jačanje borbenih sposobnosti mornarice i nuklearnog odvraćanja, preneli su lokalni mediji.
9:10
6.6.2026.
24 min
Sve češće zapadna javnost govori o problemima unutar Ruske Federacije, mnogi analitičari koji prate rusko društvo pokušavaju da predvide šta bi se moglo dogoditi ako dođe do promene vlasti u Kremlju.
8:54
6.6.2026.
40 min
Sukob na Bliskom istoku – 99. dan. Iran je izveo napade na "neprijateljske baze u regionu" kao odgovor na američke napade na iranske radarske lokacije ranije tokom noći. CENTCOM ističe da je Iran ispalio sedam balističkih raketa prema Kuvajtu i Bahreinu.
8:39
6.6.2026.
55 min
Rat u Ukrajini – 1.564. dan. Kremlj je poručio da predsednik Volodimir Putin ozbiljno shvata pismo Volodimira Zelenskog i da je to i pokazao. Šef diplomatije Andrij Sibiga zapretio je da Ukrajina neće pustiti Ruse u tu državu ni posle rata.
8:36
6.6.2026.
57 min
Mlađi muškarac preminuo je nakon što ga je ugrizla ajkula duga gotovo pet metara. Tragedija se dogodila kod Albanija na zapadu Australije.
9:30
6.6.2026.
5 min
Časni pojas presvete Bogorodice svečano će danas biti ispraćen iz Hrama Svetog Save na put ka Svetoj Gori, nakon što mu se od Spasovdana, 20. maja poklonilo više od 800.000 ljudi.
9:16
6.6.2026.
20 min
Bela rukavica sa kristalima bila je mnogo više od modnog dodatka.
8:51
6.6.2026.
42 min
Pobednik pete sezone najpopularnijeg kulinarskog šou programa kod nas "MasterChef Srbija" je Amer Hamza. Kako je rekao, nije ovo očekivao.
23:24
5.6.2026.
10 h
Nakon mnogih uspona i padova, ukusnih recepata, ali i druženja sa ostalim takmičarima, došli smo i do proglašenja pobednika 5. sezone MasterChef Srbija, a to je Amer Hamza.
23:22
5.6.2026.
10 h
Ako se redovno osećate iscrpljeno i posežete za dodatnom šoljicom kafe već sredinom jutra, uzrok bi mogao da bude navika preskakanja doručka.
8:51
6.6.2026.
42 min
Vlasti Demokratske Republike Kongo saopštile su danas da je 71 novi slučaj ebole potvrđen za protekla 24 sata i upozorile na brzo prenošenje ove smrtonosne bolesti u lokalnim zajednicama.
8:01
6.6.2026.
1 h
Bubrezi su jedan od najvažnijih organa u ljudskom telu, a njihov zadatak je neprekidno filtriranje toksina i održavanje ravnoteže tečnosti.
20:58
5.6.2026.
12 h
Povrće je važan deo uravnotežene ishrane, ali se neke vrste posebno izdvajaju po visokoj koncentraciji vitamina, minerala i drugih korisnih hranljivih materija.
16:29
5.6.2026.
17 h
Nakon prospavane noći, možete se probuditi blago dehidrirani. Čak i blaga dehidracija može doprineti niskom nivou energije, umoru i problemima sa varenjem.
14:57
5.6.2026.
18 h
Franšiza "Ledeno doba" jedna je od najuspešnijih animiranih serijala poslednjih decenija.
8:43
6.6.2026.
51 min
Američka pevačica Tejlor Svift objavila je novu pesmu "I Knew It, I Knew You" za film "Toy Story 5" studija Disney i Pixar, najavljujući povratak ka pop-kantri zvuku koji je obeležio početke njene karijere u Nešvilu.
22:00
5.6.2026.
11 h
Skarlet Džohanson je tokom karijere glumila u brojnim ljubavnim pričama na filmu, ali nisu sve ostale zapamćene po uverljivoj hemiji među glumcima.
17:04
5.6.2026.
16 h
Ovogodišnje izdanje festivala Belgrade Music Week donosi jedno od najvećih iznenađenja u istoriji brenda.
15:08
5.6.2026.
18 h
Na velika platna je 5. juna 1998. godine stigao film "Trumanov šou", ostvarenje koje je istovremeno zabavilo, zaintrigiralo i uzdrmalo publiku širom sveta.
14:02
5.6.2026.
19 h
Komentari 25
Pogledaj komentare