29.01.2026.
19:35
Da se smrzneš: Koliko dometa gube električni automobili na minus 30
Vožnja u ekstremnim uslovima donosi i velika odstupanja u odnosu na deklarisani domet.
Norveški časopis Motor i Norveški autoklub (NAF) sproveli su u toj zemlji najveći svetski test dometa električnih automobila.
Vozili su 24 električna automobila iz Osla prema severnoj Norveškoj. Temperatura je padala tokom celog testa sve do minus 31 stepena Celzijusa.
To je uzrokovalo ekstremna odstupanja električnih automobila od zvanično navedenog WLTP dometa. Automobili su izgubili između 29 i 46 odsto zvaničnog dometa.
Električni automobili su se vozili sve dok se baterije nisu potpuno ispraznile, ali su neki morali da se zaustavi pre nego što se baterija isprazni, jer je snaga motora postala premala da bi se održala brzina propisana testom.
Mali Hyundai Inster bio je jedan od automobila koji je najbolje prošao sa odstupanjem od 28,87%.
Lucid Air je stigao najdalje sa 520 km, ali je ipak izgubio 46 odsto dometa.
Volvo EX90 prešao je 339 km i izgubio 45 odsto dometa. Prema WLTP podacima, trebalo bi da pređe 611 km.
Pobednik nije bio automobil koji je mogao voziti najdalje, već onaj koji je imao najmanje odstupanje od navedenog dometa.
Automobil koji je najbolje prošao bio je kineski MG S6 EV sa odstupanjem od 28,87 odsto.
Zaključak je da nijedan od električnih automobila nije bio u stanju da se posebno dobro nosi sa ekstremnom hladnoćom.
Koliko daleko električni automobili mogu da pređu u ekstremnoj hladnoći:
| Model | Zvaničan domet (WLTP km) | Rezultat na testu (km) | Odstupanje % |
| Lucid Air | 960 | 520 | -45.83% |
| Mercedes-Benz CLA | 709 | 421 | -40.62% |
| Audi A6 e‑tron | 653 | 402 | -38.44% |
| BMW iX | 641 | 388 | -39.47% |
| Volvo ES90 | 624 | 373 | -40.22% |
| Volvo EX90 | 611 | 339 | -44.52% |
| Tesla Model Y | 600 | 359 | -40.17% |
| Hyundai Ioniq 9 | 600 | 370 | -38.33% |
| Kia EV4 | 594 | 390 | -34.34% |
| Ford Focus Electric | 560 | 339 | -39.46% |
| Xpeng X9 | 560 | 361 | -35.54% |
| Mazda 6e | 552 | 348 | -36.96% |
| Zeekr 7X | 541 | 338 | -37.52% |
| Smart #5 | 540 | 342 | -36.67% |
| Škoda Elroq | 524 | 309 | -41.03% |
| MG IM6 | 505 | 352 | -30.30% |
| MG 6S EV | 485 | 345 | -28.87% |
| Opel Grandland Electric | 484 | 262 | -45.87% |
| Volkswagen ID. Buzz | 449 | 277 | -38.31% |
| Changan Deepal S05 | 445 | 293 | -34.16% |
| Voyah Courage | 440 | 300 | -31.82% |
| Suzuki eVitara | 395 | 224 | -43.29% |
| KGM Musso | 379 | 263 | -30.61% |
| Hyundai Inster | 360 | 256 | -28.89% |
Komentari 0
Pogledaj komentare Pošalji komentar