29.08.2025.
20:03
Evo koliko će više da prime penzioneri nakon povećanja koje je najavio Vučić
Ministar finansija Siniša Mali rekao je da će povećanje penzija uslediti u decembru i da će ono iznositi 12 odsto.
"Svake godine povećavamo penzije i plate radimo u korist građane Srbije. To je sjajna vest za naše najstarije sugrađane, za naše penzionere. Inače, juče smo dobili brzu procenu od strane Zavoda za statistiku i videli da imamo prostora za dodatno povećanje penzija. Dakle, ono što je Vučić govorio sinoć, misli smo da će povećanje penzija od 1. decembra biti oko osam odsto, ali smo juče videli da imamo prostora za mnogostruko veće povećanje, negde oko 12 odsto od 1. decembra ove godine", rekao je Mali.
Stoga smo rešili da izračunamo koliko će to povećanje iznositi na konkretnim primerima, za različite visine penzija.
Pred vama je tabela penzija od 20.000 do 120.000 dinara gde se vidi koliko će više mesečno da prime penzioneri za svaku visinu penzije, kao i koliko će ukupno godišnje više da prime - a to je čak 1,5 penzija više na godišnjem nivou!
| Sadašnja visina penzije | Uvećanje za 12% | |||
| Mesečna penzija sa uvećanjem | Mesečno uvećanje penzije | Godišnja penzija sa uvećanjem | Godišnje uvećanje penzije | |
| 20.000 | 22.400 | 2.400 | 268.800 | 28.800 |
| 30.000 | 33.600 | 3.600 | 403.200 | 43.200 |
| 40.000 | 44.800 | 4.800 | 537.600 | 57.600 |
| 50.000 | 56.000 | 6.000 | 672.000 | 72.000 |
| 60.000 | 67.200 | 7.200 | 806.400 | 86.400 |
| 70.000 | 78.400 | 8.400 | 940.800 | 100.800 |
| 80.000 | 89.600 | 9.600 | 1.075.200 | 115.200 |
| 90.000 | 100.800 | 10.800 | 1.209.600 | 129.600 |
| 100.000 | 112.000 | 12.000 | 1.344.000 | 144.000 |
| 110.000 | 123.200 | 13.200 | 1.478.400 | 158.400 |
| 120.000 | 134.400 | 14.400 | 1.612.800 | 172.800 |
Komentari 8
Pogledaj komentare Pošalji komentar