Nedelja, 06.06.2010.

22:20

Odbojkaši pobedili Kinu

Odbojkaši Srbije pobedili su u Beogradu Kinu sa 3:1 (25:18, 25:21, 22:25, 25:14), u drugoj utakmici prvog vikenda takmičenja u Grupi B Svetske lige.

Izvor: B92

Odbojkaši pobedili Kinu IMAGE SOURCE
IMAGE DESCRIPTION

5 Komentari

Sortiraj po:

Ivan

pre 13 godina

19 Hyvärinen Pasi FIN 33 1 34 3.67
2 2 Marra Davide ITA 25 7 3 35 3.13
3 12 Tille Ferdinand GER 21 13 9 43 3.00
4 1 Rezende Bruno Mossa BRA 26 12 1 39 2.89
5 3 Schwarz Sebastian GER 20 7 4 31 2.86
6 19 da Silva Pedreira Junior Mario BRA 23 17 3 43 2.56
7 13 Salparov Teodor BUL 22 14 2 38 2.44
8 19 Komarov Valery RUS 15 10 25 2.14
9 8 Youssef Saleh EGY 19 5 2 26 2.11
10 6 Alaydy Wael EGY 19 7 4 30 2.11
11 6 Gutierrez Torres Keibir CUB 18 5 23 2.00
12 2 Henno Hubert FRA 15 7 4 26 1.88
13 13 Oivanen Mikko FIN 15 1 1 17 1.67
14 3 Zhekov Andrey BUL 15 7 22 1.67
15 8 Endres Murilo BRA 15 9 24 1.67
16 16 Sivula Urpo FIN 14 6 1 21 1.56
17 5 Siltala Antti FIN 13 4 17 1.44
18 15 Aleksiev Todor BUL 13 9 22 1.44
19 18 Cernic Matej ITA 11 2 13 1.38
20 8 Maruotti Gabriele ITA 11 5 6 22 1.38
21 19 Hernandez Ramos Fernando CUB 12 1 13 1.33
22 4 Abdelhay Ahmed EGY 12 3 1 16 1.33
23 6 Vissotto Neves Leandro BRA 12 6 3 21 1.33
24 6 Kaziyski Matey BUL 12 13 25 1.33
25 8 Samardzic Marko SRB 9 2 7 18 1.29
26 5 Lambourne Richard USA 9 3 9 21 1.29
27 2 Ahmed Abdalla EGY 11 2 2 15 1.22
28 16 Ren Qi CHN 8 12 9 29 1.14
29 7 Godoy Filho Gilberto BRA 10 3 13 1.11
30 17 Kieffer Oliver FRA 8 3 2 13 1.00
31 9 Samica Guillaume FRA 8 5 4 17 1.00
32 7 Toniutti Benjamin FRA 8 4 1 13 1.00
13 Badawy Mohamed EGY 9 4 13 1.00
34 8 Ngapeth Earvin FRA 8 4 12 1.00
35 4 Rouzier Antonin FRA 8 8 1 17 1.00
36 15 GACEK Piotr POL 7 21 14 42 1.00
37 4 Leal Hidalgo Joandry CUB 8 4 2 14 0.89
38 11 Nikolov Vladimir BUL 8 9 17 0.89
39 5 Vermiglio Valerio ITA 7 5 2 14 0.88
40 17 Mikhaylov Maxim RUS 6 2 13 21 0.86
41 14 Kromm Robert GER 6 8 1 15 0.86
42 17 Steuerwald Patrick GER 6 19 6 31 0.86
43 13 Simón Aties Robertlandy CUB 7 1 8 0.78
44 1 Leon Venero Wilfredo CUB 7 5 5 17 0.78
45 14 Todorov Teodor BUL 7 7 1 15 0.78
46 12 Marechal Nicolas FRA 6 4 10 0.75
47 4 Khtey Taras RUS 5 3 8 0.71
48 10 Berezhko Yury RUS 5 3 8 16 0.71
49 6 Terzic Milos SRB 5 3 4 12 0.71
50 14 Hierrezuelo Aguirre Raydel CUB 6 2 3 11 0.67
51 5 YEO Oh-Hyun KOR 4 3 8 15 0.67
52 14 Fei Alessandro ITA 5 6 3 14 0.63
53 15 Günthör Max GER 4 2 6 0.57
54 18 Grozer György GER 4 2 3 9 0.57
55 8 Cui Jianjun CHN 4 3 2 9 0.57
56 10 Chen Ping CHN 4 4 3 11 0.57
57 14 Santana Rodrigo BRA 5 5 0.56
58 5 dos Santos Jr. Sidnei BRA 5 1 6 0.56
15 Oivanen Matti FIN 5 1 6 0.56
60 7 Camejo Durruty Osmany Roberto CUB 5 3 1 9 0.56
11 Alves Thiago Soares BRA 5 3 1 9 0.56
62 11 Savani Cristian ITA 4 2 1 7 0.50
63 4 Ivanov Vladislav BUL 4 1 1 6 0.44
9 Atia Rashad EGY 4 1 1 6 0.44
65 19 Sokolov Tsvetan BUL 4 4 8 0.44
66 6 Lotman Paul USA 3 5 8 0.43
67 12 Shen Qiong CHN 3 1 4 8 0.43
68 14 Hansen Kevin USA 3 2 4 9 0.43
69 1 Kovacevic Nikola SRB 3 3 4 10 0.43
70 18 Podrascanin Marko SRB 3 3 1 7 0.43
71 17 Sala Andrea ITA 3 1 1 5 0.38
19 Geiler Baptiste FRA 3 1 1 5 0.38
73 12 Buti Simone ITA 3 3 2 8 0.38
74 1 SHIN Young-Soo KOR 2 1 3 0.33
75 14 KIM Yo-Han KOR 2 1 3 6 0.33
76 18 Maan Jelte NED 2 4 15 21 0.33
77 8 Cepeda Abreu Rolando CUB 3 2 2 7 0.33
78 8 KIM Hak-Min KOR 2 1 3 0.33
79 9 KANG Dong-Jin KOR 2 6 5 13 0.33
80 1 Bratoev Georgi BUL 3 3 6 0.33
3 Esko Mikko FIN 3 4 1 8 0.33
82 6 CHOI Tae-Woong KOR 2 6 2 10 0.33
83 7 Suxho Donald USA 2 2 0.29
10 Schöps Jochen GER 2 2 4 0.29
10 Salmon Riley USA 2 6 8 0.29
11 Rieke Manuel GER 2 3 5 0.29
15 Volkov Alexander RUS 2 2 0.29
88 1 Anderson Matthew USA 2 1 8 11 0.29
89 19 Rosic Nikola

sani

pre 13 godina

Sve pohvale za plavu cetu. Iako nema Gere,Ivana,Bojana i ovu momci moraju da se kale. Kolakovic je trebao vec da ode. PRAVI COVEK ZA NASU PLAVU CETU JE JE SLOBODAN-BOBA KOVAC!

sani

pre 13 godina

Sve pohvale za plavu cetu. Iako nema Gere,Ivana,Bojana i ovu momci moraju da se kale. Kolakovic je trebao vec da ode. PRAVI COVEK ZA NASU PLAVU CETU JE JE SLOBODAN-BOBA KOVAC!

Ivan

pre 13 godina

19 Hyvärinen Pasi FIN 33 1 34 3.67
2 2 Marra Davide ITA 25 7 3 35 3.13
3 12 Tille Ferdinand GER 21 13 9 43 3.00
4 1 Rezende Bruno Mossa BRA 26 12 1 39 2.89
5 3 Schwarz Sebastian GER 20 7 4 31 2.86
6 19 da Silva Pedreira Junior Mario BRA 23 17 3 43 2.56
7 13 Salparov Teodor BUL 22 14 2 38 2.44
8 19 Komarov Valery RUS 15 10 25 2.14
9 8 Youssef Saleh EGY 19 5 2 26 2.11
10 6 Alaydy Wael EGY 19 7 4 30 2.11
11 6 Gutierrez Torres Keibir CUB 18 5 23 2.00
12 2 Henno Hubert FRA 15 7 4 26 1.88
13 13 Oivanen Mikko FIN 15 1 1 17 1.67
14 3 Zhekov Andrey BUL 15 7 22 1.67
15 8 Endres Murilo BRA 15 9 24 1.67
16 16 Sivula Urpo FIN 14 6 1 21 1.56
17 5 Siltala Antti FIN 13 4 17 1.44
18 15 Aleksiev Todor BUL 13 9 22 1.44
19 18 Cernic Matej ITA 11 2 13 1.38
20 8 Maruotti Gabriele ITA 11 5 6 22 1.38
21 19 Hernandez Ramos Fernando CUB 12 1 13 1.33
22 4 Abdelhay Ahmed EGY 12 3 1 16 1.33
23 6 Vissotto Neves Leandro BRA 12 6 3 21 1.33
24 6 Kaziyski Matey BUL 12 13 25 1.33
25 8 Samardzic Marko SRB 9 2 7 18 1.29
26 5 Lambourne Richard USA 9 3 9 21 1.29
27 2 Ahmed Abdalla EGY 11 2 2 15 1.22
28 16 Ren Qi CHN 8 12 9 29 1.14
29 7 Godoy Filho Gilberto BRA 10 3 13 1.11
30 17 Kieffer Oliver FRA 8 3 2 13 1.00
31 9 Samica Guillaume FRA 8 5 4 17 1.00
32 7 Toniutti Benjamin FRA 8 4 1 13 1.00
13 Badawy Mohamed EGY 9 4 13 1.00
34 8 Ngapeth Earvin FRA 8 4 12 1.00
35 4 Rouzier Antonin FRA 8 8 1 17 1.00
36 15 GACEK Piotr POL 7 21 14 42 1.00
37 4 Leal Hidalgo Joandry CUB 8 4 2 14 0.89
38 11 Nikolov Vladimir BUL 8 9 17 0.89
39 5 Vermiglio Valerio ITA 7 5 2 14 0.88
40 17 Mikhaylov Maxim RUS 6 2 13 21 0.86
41 14 Kromm Robert GER 6 8 1 15 0.86
42 17 Steuerwald Patrick GER 6 19 6 31 0.86
43 13 Simón Aties Robertlandy CUB 7 1 8 0.78
44 1 Leon Venero Wilfredo CUB 7 5 5 17 0.78
45 14 Todorov Teodor BUL 7 7 1 15 0.78
46 12 Marechal Nicolas FRA 6 4 10 0.75
47 4 Khtey Taras RUS 5 3 8 0.71
48 10 Berezhko Yury RUS 5 3 8 16 0.71
49 6 Terzic Milos SRB 5 3 4 12 0.71
50 14 Hierrezuelo Aguirre Raydel CUB 6 2 3 11 0.67
51 5 YEO Oh-Hyun KOR 4 3 8 15 0.67
52 14 Fei Alessandro ITA 5 6 3 14 0.63
53 15 Günthör Max GER 4 2 6 0.57
54 18 Grozer György GER 4 2 3 9 0.57
55 8 Cui Jianjun CHN 4 3 2 9 0.57
56 10 Chen Ping CHN 4 4 3 11 0.57
57 14 Santana Rodrigo BRA 5 5 0.56
58 5 dos Santos Jr. Sidnei BRA 5 1 6 0.56
15 Oivanen Matti FIN 5 1 6 0.56
60 7 Camejo Durruty Osmany Roberto CUB 5 3 1 9 0.56
11 Alves Thiago Soares BRA 5 3 1 9 0.56
62 11 Savani Cristian ITA 4 2 1 7 0.50
63 4 Ivanov Vladislav BUL 4 1 1 6 0.44
9 Atia Rashad EGY 4 1 1 6 0.44
65 19 Sokolov Tsvetan BUL 4 4 8 0.44
66 6 Lotman Paul USA 3 5 8 0.43
67 12 Shen Qiong CHN 3 1 4 8 0.43
68 14 Hansen Kevin USA 3 2 4 9 0.43
69 1 Kovacevic Nikola SRB 3 3 4 10 0.43
70 18 Podrascanin Marko SRB 3 3 1 7 0.43
71 17 Sala Andrea ITA 3 1 1 5 0.38
19 Geiler Baptiste FRA 3 1 1 5 0.38
73 12 Buti Simone ITA 3 3 2 8 0.38
74 1 SHIN Young-Soo KOR 2 1 3 0.33
75 14 KIM Yo-Han KOR 2 1 3 6 0.33
76 18 Maan Jelte NED 2 4 15 21 0.33
77 8 Cepeda Abreu Rolando CUB 3 2 2 7 0.33
78 8 KIM Hak-Min KOR 2 1 3 0.33
79 9 KANG Dong-Jin KOR 2 6 5 13 0.33
80 1 Bratoev Georgi BUL 3 3 6 0.33
3 Esko Mikko FIN 3 4 1 8 0.33
82 6 CHOI Tae-Woong KOR 2 6 2 10 0.33
83 7 Suxho Donald USA 2 2 0.29
10 Schöps Jochen GER 2 2 4 0.29
10 Salmon Riley USA 2 6 8 0.29
11 Rieke Manuel GER 2 3 5 0.29
15 Volkov Alexander RUS 2 2 0.29
88 1 Anderson Matthew USA 2 1 8 11 0.29
89 19 Rosic Nikola

sani

pre 13 godina

Sve pohvale za plavu cetu. Iako nema Gere,Ivana,Bojana i ovu momci moraju da se kale. Kolakovic je trebao vec da ode. PRAVI COVEK ZA NASU PLAVU CETU JE JE SLOBODAN-BOBA KOVAC!

Ivan

pre 13 godina

19 Hyvärinen Pasi FIN 33 1 34 3.67
2 2 Marra Davide ITA 25 7 3 35 3.13
3 12 Tille Ferdinand GER 21 13 9 43 3.00
4 1 Rezende Bruno Mossa BRA 26 12 1 39 2.89
5 3 Schwarz Sebastian GER 20 7 4 31 2.86
6 19 da Silva Pedreira Junior Mario BRA 23 17 3 43 2.56
7 13 Salparov Teodor BUL 22 14 2 38 2.44
8 19 Komarov Valery RUS 15 10 25 2.14
9 8 Youssef Saleh EGY 19 5 2 26 2.11
10 6 Alaydy Wael EGY 19 7 4 30 2.11
11 6 Gutierrez Torres Keibir CUB 18 5 23 2.00
12 2 Henno Hubert FRA 15 7 4 26 1.88
13 13 Oivanen Mikko FIN 15 1 1 17 1.67
14 3 Zhekov Andrey BUL 15 7 22 1.67
15 8 Endres Murilo BRA 15 9 24 1.67
16 16 Sivula Urpo FIN 14 6 1 21 1.56
17 5 Siltala Antti FIN 13 4 17 1.44
18 15 Aleksiev Todor BUL 13 9 22 1.44
19 18 Cernic Matej ITA 11 2 13 1.38
20 8 Maruotti Gabriele ITA 11 5 6 22 1.38
21 19 Hernandez Ramos Fernando CUB 12 1 13 1.33
22 4 Abdelhay Ahmed EGY 12 3 1 16 1.33
23 6 Vissotto Neves Leandro BRA 12 6 3 21 1.33
24 6 Kaziyski Matey BUL 12 13 25 1.33
25 8 Samardzic Marko SRB 9 2 7 18 1.29
26 5 Lambourne Richard USA 9 3 9 21 1.29
27 2 Ahmed Abdalla EGY 11 2 2 15 1.22
28 16 Ren Qi CHN 8 12 9 29 1.14
29 7 Godoy Filho Gilberto BRA 10 3 13 1.11
30 17 Kieffer Oliver FRA 8 3 2 13 1.00
31 9 Samica Guillaume FRA 8 5 4 17 1.00
32 7 Toniutti Benjamin FRA 8 4 1 13 1.00
13 Badawy Mohamed EGY 9 4 13 1.00
34 8 Ngapeth Earvin FRA 8 4 12 1.00
35 4 Rouzier Antonin FRA 8 8 1 17 1.00
36 15 GACEK Piotr POL 7 21 14 42 1.00
37 4 Leal Hidalgo Joandry CUB 8 4 2 14 0.89
38 11 Nikolov Vladimir BUL 8 9 17 0.89
39 5 Vermiglio Valerio ITA 7 5 2 14 0.88
40 17 Mikhaylov Maxim RUS 6 2 13 21 0.86
41 14 Kromm Robert GER 6 8 1 15 0.86
42 17 Steuerwald Patrick GER 6 19 6 31 0.86
43 13 Simón Aties Robertlandy CUB 7 1 8 0.78
44 1 Leon Venero Wilfredo CUB 7 5 5 17 0.78
45 14 Todorov Teodor BUL 7 7 1 15 0.78
46 12 Marechal Nicolas FRA 6 4 10 0.75
47 4 Khtey Taras RUS 5 3 8 0.71
48 10 Berezhko Yury RUS 5 3 8 16 0.71
49 6 Terzic Milos SRB 5 3 4 12 0.71
50 14 Hierrezuelo Aguirre Raydel CUB 6 2 3 11 0.67
51 5 YEO Oh-Hyun KOR 4 3 8 15 0.67
52 14 Fei Alessandro ITA 5 6 3 14 0.63
53 15 Günthör Max GER 4 2 6 0.57
54 18 Grozer György GER 4 2 3 9 0.57
55 8 Cui Jianjun CHN 4 3 2 9 0.57
56 10 Chen Ping CHN 4 4 3 11 0.57
57 14 Santana Rodrigo BRA 5 5 0.56
58 5 dos Santos Jr. Sidnei BRA 5 1 6 0.56
15 Oivanen Matti FIN 5 1 6 0.56
60 7 Camejo Durruty Osmany Roberto CUB 5 3 1 9 0.56
11 Alves Thiago Soares BRA 5 3 1 9 0.56
62 11 Savani Cristian ITA 4 2 1 7 0.50
63 4 Ivanov Vladislav BUL 4 1 1 6 0.44
9 Atia Rashad EGY 4 1 1 6 0.44
65 19 Sokolov Tsvetan BUL 4 4 8 0.44
66 6 Lotman Paul USA 3 5 8 0.43
67 12 Shen Qiong CHN 3 1 4 8 0.43
68 14 Hansen Kevin USA 3 2 4 9 0.43
69 1 Kovacevic Nikola SRB 3 3 4 10 0.43
70 18 Podrascanin Marko SRB 3 3 1 7 0.43
71 17 Sala Andrea ITA 3 1 1 5 0.38
19 Geiler Baptiste FRA 3 1 1 5 0.38
73 12 Buti Simone ITA 3 3 2 8 0.38
74 1 SHIN Young-Soo KOR 2 1 3 0.33
75 14 KIM Yo-Han KOR 2 1 3 6 0.33
76 18 Maan Jelte NED 2 4 15 21 0.33
77 8 Cepeda Abreu Rolando CUB 3 2 2 7 0.33
78 8 KIM Hak-Min KOR 2 1 3 0.33
79 9 KANG Dong-Jin KOR 2 6 5 13 0.33
80 1 Bratoev Georgi BUL 3 3 6 0.33
3 Esko Mikko FIN 3 4 1 8 0.33
82 6 CHOI Tae-Woong KOR 2 6 2 10 0.33
83 7 Suxho Donald USA 2 2 0.29
10 Schöps Jochen GER 2 2 4 0.29
10 Salmon Riley USA 2 6 8 0.29
11 Rieke Manuel GER 2 3 5 0.29
15 Volkov Alexander RUS 2 2 0.29
88 1 Anderson Matthew USA 2 1 8 11 0.29
89 19 Rosic Nikola