![]() |
![]() |
|
1. Perez | 13. Ochoa  |
2. Rodriguez | 14. Hernandez  |
3. Salcido | 15. Moreno  |
4. Marquez | 16. Juarez  |
5. Osorio | 17. Dos Santos  |
6. Torrado | 18. Guardado  |
7. Barrera | 19. Magallon  |
8. Castro | 20. Torres Nilo  |
9. Franco | 21. Bautista  |
10. Blanco | 22. Medina  |
11. Vela | 23. Michel  |
12. Aguilar |   |
Selektor: Havijer Agire |
VESTI |
Grupa D | ||||||||
1.
![]() |
5:1 | 6 | ||||||
2.
![]() |
2:2 | 4 | ||||||
3.
![]() |
3:6 | 4 | ||||||
4.
![]() |
2:3 | 3 |