|
ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. |
Julio Cesar De Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Ricardo Canales (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Osman Chavez | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. Maynor Figueroa | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Johnny Palacios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Victor Bernardez | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Hendry Thomas | 2 | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7. Ramon Nunez | 3 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Wilson Palacios | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9. Carlos Pavon | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Jerry Palacios | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. David Suazo | 2 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12. George Welcome | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. Roger Espinoza | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Oscar Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. Walter Martinez | 3 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. Mauricio Sabillon | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. Edgar Alvarez | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. Noel Valladares (GK) | 3 | 270 | 3 | 12 | 0 | 0 |
19. Danilo Turcios | 2 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20. Amado Guevara | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. Emilio Izaguirre | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22. Donis Escober (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. Sergio Mendoza | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napomena: kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane |
De Leon | 12. Welcome  |
1. Canales | 13. Espinoza  |
2. Chavez | 14. Garcia  |
3. Figueroa | 15. Martinez  |
4. Johnny Palacios | 16. Sabillon  |
5. Bernardez | 17. Alvarez  |
6. Thomas | 18. Valladares  |
7. Nunez | 19. Turcios  |
8. W. Palacios | 20. Guevara  |
9. Pavon | 21. Izaguirre  |
10. Jerry Palacios | 22. Escober  |
11. Suazo | 23. Mendoza  |
Selektor: Reinaldo Rueda |
VESTI |
Grupa D | ||||||||
1.
![]() |
5:1 | 6 | ||||||
2.
![]() |
2:2 | 4 | ||||||
3.
![]() |
3:6 | 4 | ||||||
4.
![]() |
2:3 | 3 |