![]() |
|
ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. |
1. Daniel Adjei (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Hans Sarpei | 5 | 463 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. Asamoah Gyan | 5 | 501 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4. John Pantsil | 5 | 510 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. John Mensah | 4 | 420 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6. Anthony Annan | 5 | 510 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7. Samuel Inkoom | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Jonathan Mensah | 3 | 300 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9. Derek Boateng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Stephen Appiah | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Sulley Muntari | 4 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12. Prince Tagoe | 3 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13. Andre Ayew | 4 | 389 | 0 | 1 | 2 | 0 |
14. Matthew Amoah | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. Isaac Vorsah | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16. Stephen Ahorlu (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. Ibrahim Ayew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. Dominic Adiyiah | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. Lee Addy | 3 | 138 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20. Quincy Owusu-Abeyie | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. Kwadwo Asamoah | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. Richard Kingson (GK) | 5 | 510 | 4 | 24 | 0 | 0 |
23. Kevin Prince Boateng | 5 | 464 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Napomena: kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane |
1. Adjei | 13. A. Ayew  |
2. Sarpei | 14. M. Amoah  |
3. A. Gyan | 15. Vorsah  |
4. Pantsil | 16. Ahorlu  |
5. J. Mensah | 17. I. Ayew  |
6. Annan | 18. D. Adiyiah  |
7. Inkoom | 19. Addy  |
8. Johnatan | 20. Owusu-Abeyie  |
9. D. Boateng | 21. K. Asamoah  |
10. Appiah | 22. Kingson  |
11. Muntari | 23. K. Boateng  |
12. Tagoe |   |
Selektor: Milovan Rajevac |
VESTI |
Grupa D | ||||||||
1.
![]() |
5:1 | 6 | ||||||
2.
![]() |
2:2 | 4 | ||||||
3.
![]() |
3:6 | 4 | ||||||
4.
![]() |
2:3 | 3 |