Nova vest
Fudbal

Nedelja, 28.05.2006.

16:07

Ukupno odigranih utakmica

Izvor: B92

Autor:B92

Default images

mesto ime zemlja utakmice prvenstva
1 Lothar Matthäus Germany 25 1982-1998
2 Paolo Maldini Italy 23 1990-2002
3 Diego Armando Maradona Argentina 21 1986-1994
3 Uwe Seeler Germany 21 1958-1970
3 Wladislaw Zmuda Poland 21 1974-1986
6 Grzegoru Lato Poland 20 1974-1982
7 Berti Vogts Germany 19 1970-1978
7 Karl-Heinz Rummenige Germany 19 1978-1986
7 Wolfgang Overath Germany 19 1966-1974
10 Franz Beckenbauer Germany 18 1966-1974
10 Thomas Berthold Germany 18 1986-1994
10 Antonio Cabrini Italy 18 1978-1986
10 Carlos Dunga Brazil 18 1990-1998
10 Mario Kempes Argentina 18 1974-1982
10 Pierre Littbarski Germany 18 1982-1990
10 Sepp Maier Germany 18 1970-1978
10 Gaetano Scirea Italy 18 1978-1986
10 Claudio Taffarel Brazil 18 1990-1998
19 Jürgen Klinsmann Germany 17 1990-1998
19 Karl-Heinz Schnellinger Germany 17 1958-1970
19 Dino Zoff Italy 17 1974-1982
19 Peter Shilton England 17 1982-1990
19 Enzo Scifo Belgium 17 1986-1998
24 Roberto Baggio Italy 16 1990-1998
24 Giuseppe Bergomi Italy 16 1982-1998
24 Zbigniew Boniek Poland 16 1978-1986
24 Andreas Brehme Germany 16 1986-1994
24 Cafu Brazil 16 1994-2002
24 Jan Ceulemans Belgium 16 1982-1990
24 Myong Bo Hong South Korea 16 1990-2002
24 Jairzinho Brazil 16 1966-1974
24 Oscar Ruggeri Argentina 16 1986-1994
24 Andoni Zubizarreta Spain 16 1986-1998
34 Bebeto Brazil 15 1990-1998
34 Bossis France 15 1978-1986
34 Didi Brazil 15 1954-1962
34 Roberto Rivelino Brazil 15 1970-1978
34 Nilton Santos Brazil 15 1954-1962
34 Hans Schäfer Germany 15 1954-1962
34 Franky van der Elst Belgium 15 1982-1998
34 Rudi Völler Germany 15 1986-1994

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.

1 Komentari

Podeli:

Fudbal

Vidi sve

U fokusu

Vidi sve