Nedelja, 15.11.2020.

16:15

"Hamilton je kao lav"

Direktor Mercedesa Toto Volf rekao je da Luisu Hamiltonu ne nedostaje motivacije za takmičenje.

Izvor: SN

"Hamilton je kao lav" IMAGE SOURCE
IMAGE DESCRIPTION

5 Komentari

Sortiraj po:

Zoki

pre 3 godine

Season Chassis Races Wins Pole positions 1–2 finishes Podiums Fastest laps Average winning margin Points Percentage of available points WDC WCC
2014 Mercedes F1 W05 Hybrid 19trka 16pob 18pp 11(1-2) 31pod 12fl 23.2 seconds 701pts 82% 1st, 2nd 1st
2015 Mercedes F1 W06 Hybrid 19 16 18 12 32 13 19.7 seconds 703 86% 1st, 2nd 1st
2016 Mercedes F1 W07 Hybrid 21 19 20 8 33 9 14.6 seconds 765 85% 1st, 2nd 1st
2017 Mercedes AMG F1 W08 EQ Power+ 20 12 15 4 26 9 13.1 seconds 668 78% 1st, 3rd 1st
2018 Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ 21 11 13 4 25 10 6.8 seconds 655 73% 1st, 5th 1st
2019 Mercedes AMG F1 W10 EQ Power+ 21 15 10 9 32 9 11.8 seconds 739 80% 1st, 2nd 1st
2020* Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance 14 12 13 5 22 8 15.4 seconds 504 82% 1st, 2nd 1st

Zoki

pre 3 godine

Season Chassis Races Wins Pole positions 1–2 finishes Podiums Fastest laps Average winning margin Points Percentage of available points WDC WCC
2014 Mercedes F1 W05 Hybrid 19trka 16pob 18pp 11(1-2) 31pod 12fl 23.2 seconds 701pts 82% 1st, 2nd 1st
2015 Mercedes F1 W06 Hybrid 19 16 18 12 32 13 19.7 seconds 703 86% 1st, 2nd 1st
2016 Mercedes F1 W07 Hybrid 21 19 20 8 33 9 14.6 seconds 765 85% 1st, 2nd 1st
2017 Mercedes AMG F1 W08 EQ Power+ 20 12 15 4 26 9 13.1 seconds 668 78% 1st, 3rd 1st
2018 Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ 21 11 13 4 25 10 6.8 seconds 655 73% 1st, 5th 1st
2019 Mercedes AMG F1 W10 EQ Power+ 21 15 10 9 32 9 11.8 seconds 739 80% 1st, 2nd 1st
2020* Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance 14 12 13 5 22 8 15.4 seconds 504 82% 1st, 2nd 1st

Zoki

pre 3 godine

Season Chassis Races Wins Pole positions 1–2 finishes Podiums Fastest laps Average winning margin Points Percentage of available points WDC WCC
2014 Mercedes F1 W05 Hybrid 19trka 16pob 18pp 11(1-2) 31pod 12fl 23.2 seconds 701pts 82% 1st, 2nd 1st
2015 Mercedes F1 W06 Hybrid 19 16 18 12 32 13 19.7 seconds 703 86% 1st, 2nd 1st
2016 Mercedes F1 W07 Hybrid 21 19 20 8 33 9 14.6 seconds 765 85% 1st, 2nd 1st
2017 Mercedes AMG F1 W08 EQ Power+ 20 12 15 4 26 9 13.1 seconds 668 78% 1st, 3rd 1st
2018 Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ 21 11 13 4 25 10 6.8 seconds 655 73% 1st, 5th 1st
2019 Mercedes AMG F1 W10 EQ Power+ 21 15 10 9 32 9 11.8 seconds 739 80% 1st, 2nd 1st
2020* Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance 14 12 13 5 22 8 15.4 seconds 504 82% 1st, 2nd 1st