![]() |
5:3
|
Španija ![]() |
61’ Chiesa
|
0:0| 1:1| 1:1 |
Morata 81’ |
1 | golovi desnom nogom | 0 |
0 | golovi levom nogom | 1 |
0 | golovi glavom | 0 |
0 | golovi na drugi način | 0 |
1 | golovi iz 16m | 1 |
0 | golovi van 16m | 0 |
0 | asistencije | 1 |
0 | penali | 0 |
0 | autogolovi | 0 |
7 | šutevi ukupno | 16 |
4 | šutevi u okvir gola | 4 |
3 | šutevi u okvir gola iz 16m | 2 |
1 | šutevi u okvir gola van 16m | 2 |
2 | šutevi van okvira gola | 7 |
1 | šutevi van okvira gola iz 16m | 2 |
1 | šutevi van okvira gola van 16m | 5 |
1 | šutevi u stativu ili prečku | 0 |
5 | izblokirano šuteva | 1 |
0 | velike šanse | 1 |
1 | korneri | 6 |
8 | ofsajdi | 1 |
22 | napadi | 67 |
14 | organizovane napadačke akcije | 39 |
19 | slobodni udarci | 25 |
16 | driblinzi | 20 |
2 | centraršutevi | 18 |
0 | uspešni centraršutevi | 1 |
0.00 | uspešnost centaršuta (%) | 5.56 |
418 | ukupno dodavanja | 932 |
319 | uspešnih dodavanja | 832 |
76 | uspešnih dodavanja (%) | 89 |
93 / 120 | kratka dodavanja | 156 / 185 |
199 / 236 | srednja dodavanja | 615 / 663 |
27 / 61 | duga dodavanja | 61 / 84 |
56 | dodavanja unazad | 148 |
93 | dodavanja na levu stranu | 265 |
87 | dodavanja na desnu stranu | 253 |
53 | osvojene lopte | 49 |
16 | dueli | 9 |
4 | dobijeni dueli | 3 |
12 | izgubljeni dueli | 6 |
23 | ispucane lopte odbrane pokušaja | 14 |
18 | ispucane lopte odbrane uspešno | 12 |
3 | odbrane golmana | 3 |
1 | odbrane slobodnih udaraca | 0 |
2 | izboksovane lopte | 0 |
0 | odbrane penala | 0 |
17 | faulova načinjeno | 18 |
9 | faulova načinjeno na svojoj polovini | 2 |
2 | žuti kartoni | 1 |
0 | crveni kartoni | 0 |
31.7 | najveća brzina u trku (km/h) | 32.8 |
145.6 | pretrčano kilometara | 142.0 |
229 | broj poseda | 225 |
35 | posed lopte (%) | 65 |
2 | Giovanni Di Lorenzo | (86’) César Azpilicueta | 2 |
3 | Giorgio Chiellini | 52’ (107’) Sergio Busquets | 5 |
6 | Marco Verratti (74’) | (71’) Koke | 8 |
8 | Jorginho | (62’) Ferran Torres | 11 |
10 | Lorenzo Insigne (86’) | (110’) Eric García | 12 |
13 | Emerson Palmieri (74’) | Jordi Alba | 18 |
14 | Federico Chiesa (108’) | Dani Olmo | 19 |
17 | Ciro Immobile (62’) | (71’) Mikel Oyarzabal | 21 |
18 | Nicolò Barella (86’) | Unai Simón | 23 |
19 | Leonardo Bonucci 119’ | Aymeric Laporte | 24 |
21 | Gianluigi Donnarumma | Pedri | 26 |
Izmene |
11 | Domenico Berardi (62’) | (62’) Álvaro Morata | 7 |
25 | Rafael Tolói (74’) 98’ | (71’) Gerard Moreno | 9 |
12 | Stefano Sensi (74’) | (71’) Rodri | 16 |
5 | Manuel Locatelli (86’) | (86’) Marcos Llorente | 6 |
9 | Andrea Belotti (86’) | (107’) Thiago Alcântara | 10 |
20 | Federico Bernardeschi (108’) | (110’) Pau Torres | 4 |
Penali - prvi penal izvodi Italija |
|
Manuel Locatelli | Dani Olmo |
|
|
Andrea Belotti | Gerard Moreno |
|
|
Leonardo Bonucci | Thiago Alcântara |
|
|
Federico Bernardeschi | Álvaro Morata |
|
|
Jorginho |
Glavni sudija: Felix Brych (GER) Pomoćnici: Mark Borsch (GER), Stefan Lupp (GER) Četvrti sudija: Sergei Karasev (RUS) |
Utakmica broj | 49 |
Datum i vreme početka | 6. jul u 21:00 |
Gledalaca | 57 811 |
Mesto odigravanja | Vembli, London, Engleska |
Faza takmičenja | Polufinale |