![]() |
|
ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. |
1. Robin Olsen (GK) | 4 | 426 | 8 | 13 | 0 | 0 |
2. Mikael Lustig | 4 | 326 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. Victor Lindelöf | 4 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Andreas Granqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Pierre Bengtsson | 3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Ludwig Augustinsson | 4 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Sebastian Larsson | 4 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Albin Ekdal | 4 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Marcus Berg | 4 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Emil Forsberg | 4 | 387 | 4 | 0 | 1 | 0 |
11. Alexander Isak | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. Karl-Johan Johnsson (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. Gustav Svensson | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Filip Helander | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. Ken Sema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. Emil Krafth | 4 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. Viktor Claesson | 4 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18. Pontus Jansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. Mattias Svanberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. Kristoffer Olsson | 4 | 351 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21. Dejan Kulusevski | 2 | 141 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22. Robin Quaison | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. Kristoffer Nordfeldt (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. Marcus Danielson | 4 | 393 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25. Jordan Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. Jens Cajuste | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napomena:
kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane.
ukupno | prosečno | |
utakmice | 4 | / |
postignuti golovi | 5 | 1.25 |
asistencije | 3 | 1.50 |
primljeni golovi | 4 | 1.00 |
autogolovi | / | / |
postignuti golovi desnom nogom | 3 | 1.50 |
postignuti golovi levom nogom | 2 | 1.00 |
postignuti golovi glavom | / | / |
postignuti golovi na drugi način | / | / |
postignuti golovi iz 16m | 4 | 2.00 |
postignuti golovi van 16m | 1 | 1.00 |
penali | / | / |
realizovano penala | 1 | 1.00 |
promašeno penala | / | / |
šutevi ukupno | 42 | 10.50 |
šutevi u okvir gola | 11 | 3.67 |
šutevi u okvir gola iz 16m | 8 | 2.67 |
šutevi u okvir gola van 16m | 3 | 1.50 |
šutevi van okvira gola | 20 | 5.00 |
šutevi van okvira gola iz 16m | 14 | 3.50 |
šutevi van okvira gola van 16m | 6 | 1.50 |
šutevi u stativu ili prečku | 2 | 2.00 |
izblokirano šuteva | 17 | 4.25 |
velike šanse | 2 | 1.00 |
korneri | 20 | 5.00 |
ofsajdi | 4 | 1.33 |
napadi | 142 | 35.50 |
organizovane napadačke akcije | 73 | 18.25 |
slobodni udarci | 43 | 10.75 |
driblinzi | 56 | 14.00 |
centraršutevi | 57 | 14.25 |
uspešni centraršutevi | 11 | 2.75 |
uspešnost centaršuta (%) | 19.30 | |
ukupno dodavanja | 1520 | 380.00 |
uspešnih dodavanja | 1170 | 292.50 |
uspešnih dodavanja (%) | 76.97 | |
kratka dodavanja | 299 / 386 | 74.75 / 96.50 |
srednja dodavanja | 770 / 895 | 192.50 / 223.75 |
duga dodavanja | 101 / 238 | 25.25 / 59.50 |
dodavanja unazad | 205 | 51.25 |
dodavanja na levu stranu | 304 | 76.00 |
dodavanja na desnu stranu | 363 | 90.75 |
osvojene lopte | 154 | 38.50 |
dueli | 36 | 9.00 |
dobijeni dueli | 16 | 4.00 |
izgubljeni dueli | 20 | 5.00 |
ispucane lopte odbrane pokušaja | 138 | 34.50 |
ispucane lopte odbrane uspešno | 92 | 23.00 |
odbrane golmana | 13 | 4.33 |
odbrane slobodnih udaraca | / | / |
izboksovane lopte | 3 | 1.50 |
odbrane penala | / | / |
faulova načinjeno | 51 | 12.75 |
faulova načinjeno na svojoj polovini | 23 | 5.75 |
faulova pretrpljeno | 32 | 8.00 |
žuti kartoni | 5 | 1.25 |
crveni kartoni | 1 | 1.00 |
najveća brzina u trku (km/h) | 32.0 | 31.18 |
broj poseda | 796 | 199.00 |
posed lopte (%) | 38.75 | |
pretrčano kilometara | 476.3 | 119.08 |
![]() |
0:0 (0:0) |
![]() |
Grupa E |
---|---|---|---|
žuti kartoni
Lustig 56’ crveni kartoni / |
|||
vreme i mesto odigravanja 14. jun u 21:00 Stadion de La Kartuha, Sevilja, Španija |
![]() |
1:0 (0:0) |
![]() |
Grupa E |
---|---|---|---|
Forsberg 78’ | |||
žuti kartoni
Olsson 24’ | Dúbravka 77’ | Weiss 88’ | Duda 81’ crveni kartoni / |
|||
vreme i mesto odigravanja 18. jun u 15:00 Sankt Peterburg stadion, Sankt Peterburg, Rusija |
![]() |
3:2 (1:0) |
![]() |
Grupa E |
---|---|---|---|
Forsberg 3’, 60’ | Lewandowski 62’, 85’ | ||
Claesson 91’ | |||
žuti kartoni
Danielson 11’ | Krychowiak 75’ | Glik 84’ crveni kartoni / |
|||
vreme i mesto odigravanja 23. jun u 18:00 Sankt Peterburg stadion, Sankt Peterburg, Rusija |
![]() |
1:2 (1:1) |
![]() |
Osmina finala |
---|---|---|---|
Forsberg 44’ | Zinchenko 28’ | ||
Dovbyk 121’ | |||
žuti kartoni
Kulusevski 70’ | Forsberg 86’ | Yarmolenko 80’ | Dovbyk 121’ crveni kartoni Danielson 99’ |
|||
vreme i mesto odigravanja 29. jun u 21:00 Hemden park, Glazgov, Škotska |