Nova vest
Zimski sportovi

Petak, 19.02.2010.

20:35

Bez iznenađenja u kvalifikacijama

U kvalifikacijama ski skakača na velikoj skakaonici nije bilo iznenađenja pa će se za medalje boriti svi najbolji učesnici Svetskog kupa.

Izvor: B92

Autor:B92

Default images

Pored desetorice najboljih (Tomas Morgenštern, Jane Ahonen, Mihael Urman, Simon Aman, Adam Mališ, Andreas kofler, Volfgang Lejcl, Robert Kranjec, Anders Jakobsen i Gregor Šlirencauer) koji su imali siguran nastup u finalu koje je planirano za subotu, u kandidate za osvajanje medalja na osnovu nastupa u kvalifikacija 'upisali' su se Japanci Kasai i Ito.

Dobar rezultat u kvalifikacijama ostvarili su i Finac Mati Hautameki, Čeh Hajek, Nemac Vank i trojica Norvežana, Evensen, Bardal i Hilde.

U finale se plasirao i jedan kanadski skakač, Stefan Rid, a Japan će imati četvoricu predstavnika jer su u prvih 40 u kvalifikacijama bili i Točimoto i Takeuči. U finalu će nastupiti i četvorica Slovenaca, kao i četiri skakača iz Poljske, a titulu olimpijskog šampiona, osvojenu pre četiri godine u Torinu, brani Morgenštern.

Rezultati kvalifikacija:
1. Noriaki Kasai (Japan) ...... 142.5 metara, 143.5 bodova
2. Daiki Ito (Japan) ...... 139.5, 142.6
3. Mati Hautameki (Finska) ...... 137.5, 138.0
3. Antonin Hajek (Češka) ...... 137.5, 138.0
3. Andreas Wank (Nemačka) ...... 137.5, 138.0
6. Joan Remen Evensen (Norveška) ...... 137, 137.1
7. Anders Bardal (Norveška) ...... 136.5, 136.7
8. Tom Hilde (Norveška) ...... 136.5, 135.7
9. Hari Oli (Finska) ...... 137, 135.6
10. Emanuel Šedal (Francuska) ...... 137, 135.1
11. Jakub Janda (Češka) ...... 134.5, 131.6
12. Mihael Nojmajer (Nemačka) ...... 136, 129.3
13. Jane Haponen (Finska) ...... 133, 128.4
14. Denis Kornilov (Rusija) ...... 132, 127.6
14. Stefan Hula (Poljska) ...... 132, 127.6
16. Kšištof Mietus (Poljska) ...... 132.5, 127.0
17. Kamil Štoh (Poljska) ...... 131, 125.3
18. Sebastijan Koloredo (Italija) ...... 131.5, 125.2
19. Šoei Točimoto (Japan) ...... 130.5, 123.4
20. Andreas Kutel (Švajcarska) ...... 130, 122.5
21. Peter Prevc (Slovenija) ...... 129.5, 122.1
22. Taku Takeuči (Japan) ...... 129.5, 121.6
23. Jernej Damjan (Slovenija) ...... 129.5, 121.1
24. Pavel Kareljin (Rusija) ...... 128.5, 119.3
25. Martin Šmit (Nemačka) ...... 128, 118.9
26. Vinsen Deskomb Sevoj (Francuska) ...... 128, 117.9
27. Roman Kudelka (Češka) ...... 127.5, 117.0
28. Nik Aleksander (SAD) ...... 127.5, 116.5
29. Martin Cikl (Češka) ...... 126, 114.3
30. Peter Frenet (SAD) ...... 126, 113.8
31. Andrea Morasi (Italija) ...... 124, 109.7
32. Aleksanadr Koroljev (Kazahstan) ...... 123.5, 109.3
33. Hjun Ki Kim (Južna Koreja) ...... 123, 108.9
34. Heung Čul Čoi (Južna Koreja) ...... 122.5, 107.0
35. David Lazaroni (Francuska) ...... 122.5, 105.0
36. Stefan Rid (Kanada) ...... 120.5, 102.9
37. Dimitri Ipatov (Rusija) ...... 120, 102.0
38. Ilja Rosljakov (Rusija) ...... 119.5, 101.1
39. Mitja Meznar (Slovenija) ...... 120, 101.0
40. Tomaš Zmoraj (Slovačka) ...... 119.5, 100.6

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.

0 Komentari

Podeli:

Zimski sportovi

Vidi sve
Aktuelno

Ski fest okupio 500+ učesnika na Kopu

U periodu od 20-24. marta 2024. godine na Kopaoniku je održan 31. po redu Ski festival sporta za sve koji je pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije, Ministarstva sporta i Sportskog saveza Srbije organizovala Asocijacija sport za sve Srbije.

Asocijacija sport za sve Srbije

12:05

23 d

U fokusu

Vidi sve