Nova vest
Tenis

Ponedeljak, 26.09.2016.

11:00

WTA: Ana i Jelena ispale iz Top 30

Srpska teniserka Ana Ivanović, koja je trenutno van terena, nazadovala je za četiri pozicije na WTA listi i sada je 34. na svetu sa 1.461 poenom.

Izvor: ĐN

Autor: ĐN

WTA: Ana i Jelena ispale iz Top 30
Photo by Alan Crowhurst/Getty Images

Jelena Jelena Janković, nakon što nije odbranila titulu u Gvanžuu, pala za dva mesta i trenutno je na 39. poziciji sa 1.335 poena.

Aleksandra Krunić je skočila za tri pozicije i sada je 133, a u Top 200 su i Ivana Jorović (144), Jovana Jakšić (182), Nina Stojanović (184) i Bojana Jovanovski (192).

Na vrhu nema promena, Andželik Kerber započela je treću nedelju kao broj 1, a iza šampionke US opena su Serena Vilijams i Garbinje Mugurusa.

Poredak 20 najboljih:
1. (1.) Andželik Kerber (Nemačka) 8.730
2. (2.) Serena Vilijams (SAD) 7.050
3. (3.) Garbinje Mugurusa (Španija) 5.830
4. (4.) Agnješka Radvanjska (Poljska) 5.530
5. (5.) Simona Halep (Rumunija) 4.742
6. (6.) Karolina Pliškova (Češka) 4.425
7. (7.) Venus Vilijams (SAD) 3.815
8. (8.) Karla Suares Navaro (Španija) 3.330
9. (9.) Medison Kiz (SAD) 3.287
10. (10.) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 3.250
11. (11.) Viktorija Azarenka (Belorusija) 3.121
12. (12.) Dominika Cibulkova (Slovačka) 2.975
13. (13.) Džoana Konta (Velika Britanija) 2.865
14. (14.) Timea Bačinski (Švajcarska) 2.773
15. (15.) Roberta Vinči (Italija) 2.595
16. (16.) Petra Kvitova (Češka) 2.390
17. (17) Anastasija Pavljučenkova (Rusija) 2.255
18. (20.) Elina Svitolina (Ukrajina) 2.231
19. (18.) Samanta Stosur (Australija) 2.200
20. (19.) Elena Vesnina (Rusija) 2.114....

Ovo je arhivirana verzija originalne stranice. Izvinjavamo se ukoliko, usled tehničkih ograničenja, stranica i njen sadržaj ne odgovaraju originalnoj verziji.

10 Komentari

Podeli:

U fokusu

Vidi sve