![]() |
|
ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. |
1. Justo Villar (GK) | 5 | 480 | 2 | 11 | 0 | 0 |
2. Dario Veron | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Claudio Morel | 5 | 480 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. Denis Caniza | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Julio Cesar Caceres | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Carlos Bonet | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Oscar Cardozo | 5 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Edgar Barreto | 3 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Roque Santa Cruz | 5 | 314 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10. Edgar Benitez | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Jonathan Santana | 2 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12. Diego Barreto (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. Enrique Vera | 5 | 414 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14. Paulo Da Silva | 5 | 480 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15. Victor Caceres | 4 | 354 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16. Cristian Riveros | 5 | 480 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17. Aureliano Torres | 2 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18. Nelson Valdez | 5 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. Lucas Barrios | 5 | 308 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20. Nestor Ortigoza | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. Antolin Alcaraz | 4 | 390 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22. Aldo Bobadilla (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. Rodolfo Gamarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napomena: kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane |
ukupno | prosečno | |
utakmice | 5 | / |
postignuti golovi | 3 | 0.60 |
primljeni golovi | 2 | 0.40 |
šutevi ukupno | 63 | 12.60 |
šutevi u okvir gola | 21 | 4.20 |
faulovi | 97 | 19.40 |
korneri | 14 | 2.80 |
šutevi u okvir gola iz slobodnih udaraca | / | / |
penali | 1 | 1.00 |
ofsajdi | 7 | 2.33 |
autogolovi | / | / |
žuti kartoni | 9 | 1.80 |
crveni kartoni | / | / |
posed lopte (%) | / | 50.80 |
posed lopte (minuta) | 173 | 34.60 |
![]() |
1:1 (0:1) |
![]() |
Grupa F |
---|---|---|---|
De Rossi 63’ | Alcaraz 39’ | ||
žuti kartoni
Camoranesi 70’ | V. Caceres 62’ crveni kartoni / |
|||
vreme i mesto odigravanja 14. jun u 20:30 Grin Point, Kejptaun |
![]() |
0:2 (0:1) |
![]() |
Grupa F |
---|---|---|---|
Vera 27’ | |||
Riveros 86’ | |||
žuti kartoni
Durica 42’ | Šestak 47’ | Weiss 84’ | Vera 45’ crveni kartoni / |
|||
vreme i mesto odigravanja 20. jun u 13:30 Fri Stejt, Blumfontejn |
![]() |
0:0 (0:0) |
![]() |
Grupa F |
---|---|---|---|
žuti kartoni
V. Caceres 10’ | Santa Cruz 41’ | Nelsen 56’ crveni kartoni / |
|||
vreme i mesto odigravanja 24. jun u 16:00 Piter Mokaba, Polokvane |
![]() |
5:3 (0:0) |
![]() |
Osmina finala |
---|---|---|---|
žuti kartoni
Riveros 118’ | Nagatomo 72’ | Endo 113’ | Matsui 58’ | Honda 93’ crveni kartoni / |
|||
vreme i mesto odigravanja 29. jun u 16:00 Loftus Versfeld, Pretorija |
![]() |
0:1 (0:0) |
![]() |
Četvrtfinale |
---|---|---|---|
Villa 83’ | |||
žuti kartoni
V. Caceres 59’ | Alcaraz 59’ | Morel 71’ | Santana 88’ | Pique 57’ | Busquets 63’ crveni kartoni / |
|||
vreme i mesto odigravanja 3. jul u 20:30 Elis Park, Johanezburg |
VESTI |
Grupa D | ||||||||
1.
![]() |
5:1 | 6 | ||||||
2.
![]() |
2:2 | 4 | ||||||
3.
![]() |
3:6 | 4 | ||||||
4.
![]() |
2:3 | 3 |