![]() |
![]() |
|
ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. |
1. Vincent Enyeama (GK) | 3 | 270 | 5 | 20 | 1 | 0 |
2. Joseph Yobo | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Taye Taiwo | 2 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Nwankwo Kanu | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Rabiu Afolabi | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Danny Shittu | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. John Utaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Yakubu Aiyegbeni | 3 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. Obafemi Martins | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Ideye Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Peter Odemwingie | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. Kalu Uche | 3 | 195 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13. Yussuf Ayila | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14. Sani Kaita | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15. Lukman Haruna | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16. Austin Ejide (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. Chidi Odiah | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18. Victor Obinna | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. Chinedu Ogbuke Obasi | 3 | 194 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20. Dickson Etuhu | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. Uwa Echiejile | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. Dele Adeleye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. Dele Aiyenugba (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napomena: kod golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane |
ukupno | prosečno | |
utakmice | 3 | / |
postignuti golovi | 3 | 1.00 |
primljeni golovi | 5 | 1.67 |
šutevi ukupno | 32 | 10.67 |
šutevi u okvir gola | 9 | 3.00 |
faulovi | 45 | 15.00 |
korneri | 8 | 2.67 |
šutevi u okvir gola iz slobodnih udaraca | 1 | 1.00 |
penali | 1 | 1.00 |
ofsajdi | 2 | 1.00 |
autogolovi | / | / |
žuti kartoni | 5 | 1.67 |
crveni kartoni | 1 | 1.00 |
posed lopte (%) | / | 44.00 |
posed lopte (minuta) | 88 | 29.33 |
![]() |
1:0 (1:0) |
![]() |
Grupa B |
---|---|---|---|
Heinze 6’ | |||
žuti kartoni
Gutierrez 41’ | Haruna 77’ crveni kartoni / |
|||
vreme i mesto odigravanja 12. jun u 16:00 Elis Park, Johanezburg |
![]() |
2:1 (1:1) |
![]() |
Grupa B |
---|---|---|---|
Salpingidis 44’ | Uche 16’ | ||
Torosidis 71’ | |||
žuti kartoni
Papastathopoulos 15’ | Tziolis 59’ | Samaras 88’ | Ogbuke Obasi 89’ crveni kartoni Kaita 33’ |
|||
vreme i mesto odigravanja 17. jun u 16:00 Fri Stejt, Blumfontejn |
![]() |
2:2 (1:1) |
![]() |
Grupa B |
---|---|---|---|
Uche 12’ | J-S. Lee 38’ | ||
Aiyegbeni 69’ p | C. Park 49’ | ||
žuti kartoni
Enyeama 31’ | Ogbuke Obasi 37’ | Yussuf 42’ | N. Kim 68’ crveni kartoni / |
|||
vreme i mesto odigravanja 22. jun u 20:30 Durban, Durban |
VESTI |
Grupa D | ||||||||
1.
![]() |
5:1 | 6 | ||||||
2.
![]() |
2:2 | 4 | ||||||
3.
![]() |
3:6 | 4 | ||||||
4.
![]() |
2:3 | 3 |