|
Nacionalnost : Srbin Godina Rođenja : 22. Septembar 1945 |
| ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. |
| 1. JEVRIĆ Dragoslav (GK) | 3 | 270 | 10 | 14 | 0 | 0 |
| 2. ERGIĆ Ivan | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. DRAGUTINOVIĆ Ivica | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4. DULJAJ Igor | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5. VIDIĆ Nemanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. GAVRANČIĆ Goran | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7. KOROMAN Ognjen | 2 | 97 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8. KEŽMAN Mateja | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9. MILOŠEVIĆ Savo | 3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dejan STANKOVIC | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11. DJORDJEVIĆ Predrag | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. KOVAČEVIĆ Oliver (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Dušan BASTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. DJORDJEVIĆ Nenad | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. DUDIĆ Milan | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17. NADJ Albert | 3 | 165 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 18. VUKIĆ Zvonimir | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. ŽIGIĆ Nikola | 2 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20. KRSTAJIĆ Mladen | 3 | 196 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21. LJUBOJA Danijel | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. ILIĆ Saša | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23. STOJKOVIĆ Vladimir (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Napomena: pored imena golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane |
| ukupno | prosečno | |
| utakmice | 3 | / |
| golovi | 2 | 0.67 |
| šutevi ukupno | 21 | 7.00 |
| šutevi u okvir gola | 8 | 2.67 |
| faulovi | 59 | 19.67 |
| korneri | 11 | 3.67 |
| šutevi u okvir gola iz slobodnih udaraca | 5 | 1.67 |
| penali | 0 | 0.00 |
| ofsajdi | 3 | 1.00 |
| autogolovi | 0 | 0.00 |
| žuti kartoni | 12 | 4.00 |
| crveni kartoni | 2 | 0.67 |
| posed lopte (%) | / | 37.67% |
| posed lopte (minuta) | 59 | 19.67 |
| Grupa C | |||||||
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 0 | |
| 0:1 (0:1) | Grupa C | ||
| ROBBEN 17’ | |||
| žuti karton:
STANKOVIĆ (SCG) 34’
| KOROMAN (SCG) 64’
| DRAGUTINOVIĆ (SCG) 82’
| GAVRANČIĆ (SCG) 89’
| V.BRONCKHORST (NED) 56’
| HEITINGA (NED) 85’
crveni karton: / mesto i vreme odigravanja: 11. jun 15:00 Central stadion, Lajpcig |
|||
| 6:0 (3:0) | Grupa C | ||
| RODRIGUEZ 6’, 41’ | |||
| CAMBIASSO 31’ | |||
| CRESPO 78’ | |||
| TEVEZ 84’ | |||
| MESSI 88’ | |||
| žuti karton:
CRESPO (ARG) 36’
| KOROMAN (SCG) 7’
| NADJ (SCG) 27’
| KRSTAJIĆ (SCG) 42’
crveni karton: KEŽMAN (SCG) 65’ mesto i vreme odigravanja: 16. jun 15:00 Veltins Arena, Gelzenkirhen |
|||
| 3:2 (1:2) | Grupa C | ||
| DINDANE 37’ p, 67’ | ŽIGIĆ 10’ | ||
| KALOU 86’ p | ILIĆ 20’ | ||
| žuti karton:
KEITA (CIV) 33’
| DOMORAUD (CIV) 41’
| DINDANE (CIV) 43’
| DULJAJ (SCG) 37’
| GAVRANČIĆ (SCG) 57’
| DUDIĆ (SCG) 35’
| NADJ (SCG) 17’
crveni karton: DOMORAUD (CIV) 90’ | NADJ (SCG) 45’ mesto i vreme odigravanja: 21. jun 21:00 Alianc Arena, Minhen |
|||







