21. 03. 2007.
|
93:75 (47:32)
|
||
|---|---|---|
| 22. 03. 2007. 20:15 | ||
|
79:72 (36:35)
|
||
|---|---|---|
| 22. 03. 2007. 19:45 | ||
| Tim | ut | pob | izg | koš razlika | bodova | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TAU | 6 | 6 | 0 | 541:433 | +108 | 12 |
| 2. Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 2 | 454:473 | -19 | 8 |
| 3. Roma Lottomatica | 6 | 1 | 5 | 416:468 | -52 | 7 |
| 4. Pau Orthez | 6 | 1 | 4 | 465:502 | -37 | 6 |
Rezultati prethodnih kola
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa H
pretraži po celom b92.net












