
19. 05. 2007.
|
0:2 (0:0)
|
||
|---|---|---|
| 19. 05. 2007. 15:30 | ||
|
0:2 (0:1)
|
||
|---|---|---|
| 19. 05. 2007. 15:30 | ||
|
4:0 (2:0)
|
||
|---|---|---|
| 19. 05. 2007. 15:30 | ||
|
2:1 (1:1)
|
||
|---|---|---|
| 19. 05. 2007. 15:30 | ||
|
0:3 (0:0)
|
||
|---|---|---|
| 19. 05. 2007. 15:30 | ||
|
5:2 (3:0)
|
||
|---|---|---|
| 19. 05. 2007. 15:30 | ||
|
2:1 (2:0)
|
||
|---|---|---|
| 19. 05. 2007. 15:30 | ||
|
2:1 (1:0)
|
||
|---|---|---|
| 19. 05. 2007. 15:30 | ||
|
1:2 (0:0)
|
||
|---|---|---|
| 19. 05. 2007. 15:30 | ||
| Tim | ut | pob | ner | izg | gol razlika | bodova | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Werder Bremen | 17 | 9 | 5 | 3 | 43:22 | +21 | 32 |
| 2. Stuttgart VfB | 17 | 9 | 4 | 4 | 31:24 | +7 | 31 |
| 3. Schalke 04 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23:21 | +2 | 27 |
| 4. Hamburger SV | 17 | 6 | 6 | 5 | 21:18 | +3 | 24 |
| 5. Bayer Leverkusen | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:26 | 0 | 24 |
| 6. Bayern München | 17 | 7 | 2 | 8 | 26:26 | 0 | 23 |
| 7. Bochum VfL | 17 | 6 | 5 | 6 | 26:20 | +6 | 23 |
| 8. Hannover 96 | 17 | 7 | 2 | 8 | 18:26 | -8 | 23 |
| 9. Borussia Dortmund | 17 | 6 | 2 | 9 | 22:26 | -4 | 20 |
| 10. Eintracht Frankfurt | 17 | 4 | 8 | 5 | 25:28 | -3 | 20 |
| 11. Energie Cottbus | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:27 | -10 | 18 |
| 12. Nürnberg 1. FC | 17 | 3 | 8 | 6 | 17:16 | +1 | 17 |
| 13. Hertha BSC | 17 | 4 | 5 | 8 | 21:30 | -9 | 17 |
| 14. Alemannia Aachen | 17 | 4 | 3 | 10 | 18:33 | -15 | 15 |
| 15. Arminia Bielefeld | 17 | 3 | 5 | 9 | 18:25 | -7 | 14 |
| 16. Wolfsburg VfL | 17 | 2 | 7 | 8 | 15:23 | -8 | 13 |
| 17. Mainz 05 | 17 | 2 | 6 | 9 | 14:29 | -15 | 12 |
| 18. Borussia M'gladbach | 17 | 1 | 2 | 14 | 8:28 | -20 | 5 |
pretraži po celom b92.net







Sedmo kolo Premijer lige izuzetno je opasno za fantasy igrače, zbog . Najveće probleme ima Birmingham City, koji bi u prvom

