![]() |
|
ime | ut. | min. | gol. | as. | ž.k. | c.k. |
1. Rüştü Reçber (GK) | 2 | 210 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2. Servet Çetin | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Hakan Balta | 5 | 480 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. Gökhan Zan | 3 | 265 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. Emre Belözoğlu | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Mehmet Topal | 4 | 267 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7. Mehmet Aurélio | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8. Nihat Kahveci | 4 | 382 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9. Semih Şentürk | 5 | 238 | 3 | 0 | 1 | 0 |
10. Gökdeniz Karadeniz | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Tümer Metin | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. Tolga Zengin (GK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. Emre Güngör | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Arda Turan | 3 | 300 | 2 | 0 | 2 | 0 |
15. Emre Aşık | 4 | 272 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16. Uğur Boral | 2 | 143 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17. Tuncay Şanlı | 4 | 390 | 0 | 1 | 2 | 0 |
18. Kazım Kazım | 5 | 279 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19. Ayhan Akman | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. Sabri Sarıoğlu | 4 | 298 | 0 | 1 | 2 | 0 |
21. Mevlüt Erdinç | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. Hamit Altıntop | 5 | 466 | 0 | 3 | 0 | 0 |
23. Volkan Demirel (GK) | 3 | 269 | 5 | 9 | 0 | 1 |
Napomena: pored imena golmana kolona golovi znači primljeni golovi, a kolona asistencije odbrane |
1. Reçber | 13. Güngör |
2. Çetin | 14. Turan |
3. Balta | 15. Aşık |
4. Zan | 16. Boral |
5. Belözoğlu | 17. Şanlı |
6. Topal | 18. Kazım |
7. Aurélio | 19. Akman |
8. Kahveci | 20. Sarıoğlu |
9. Şentürk | 21. Erdinç |
10. Gökdeniz | 22. Altıntop |
11. Metin | 23. Demirel |
12. Zengin | S. Fatih Terim |
VESTI | ![]() |
Šta je RSS? |
Dnevnik bečkog dečaka |