B92 Mobilni

Naslovna > Biz > Fondovi


Fond Tip Vrednost Datum Promena
Fall DELTA DYNAMIC inv. 548,95 13. 10. -4,04% / -23,13
Fall DELTA PLUS inv. 870,98 13. 10. -2,48% / -22,19
Fall FIMA inv. 707,23 13. 10. -0,98% / -7,01
Fall FocusPremium inv. 622,97 13. 10. -0,58% / -3,65
Fall HYPO BALANCE inv. 981,83 13. 10. -0,19% / -1,84
Fall ILIRIKAJIE inv. 587,89 13. 10. -2,99% / -18,14
Fall JUBMES inv. 749,77 13. 10. -2,88% / -22,25
Fall RAKCIJE inv. 561,75 13. 10. -4,26% / -24,99
Fall TRIUMPH inv. 702,23 13. 10. -1,45% / -10,31
Fall Zepter inv. 700,83 13. 10. -0,88% / -6,19
Fall EKSKLUZIV inv. 493,23 8. 10. -1,99% / -10,04
Fall DUNAV penz. 912,80 10. 10. -0,64% / -5,85
Fall HYPO Penzija penz. 1 029,25 10. 10. -0,10% / -1,06
Rise RFUTURE penz. 1 209,62 10. 10. 0,03% / 0,32

Vrh straneVrh strane

M.B92.NET prečice

Vesti | Sport | Zdravlje | Putovanja | Biz | Život | Automobili | Tehnopolis | Vodič | Vreme | TV B92 | Lokal/Beograd | SMS Servis | Aerodrom
web analytics