| Dimenzije banera | Koeficijent |
| A1 (728x90) | 1 |
| B1 (300x250) | 1 |
| A1 (728x90), B1 (300x250) | CPM |
| 0 - 500.000 | 9 |
| 500.001 - 1.000.000 | 7,5 |
| 1.000.001 i više | 6 |
| B2 (300x250) -- 25% rotacije | cena/dan |
| 400 |
| A2 (728x90) -- 25% rotacije | cena/dan |
| 150 |
| C1, C2, C3 (svi 300x100) -- fiksni | cena/dan |
| 70 |