<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<rss version="2.0"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
    xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>

	<title>B92 Biz vesti</title>
	<link>http://www.b92.net/biz/</link>
	<description>B92 - Internet, Radio i TV stanica; najnovije vesti iz Srbije; Biz vesti za 12. maj 2008.</description>
	<language>sr</language>
	<copyright>Copyright 1995 - 2008, B92.net</copyright>
	<webMaster>rss@b92.net</webMaster>
	<pubDate>Mon, 12 May 2008 07:24:36 +0000</pubDate>
	<lastBuildDate>Mon, 12 May 2008 07:24:36 +0000</lastBuildDate>
	<category>News</category>	
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>15</ttl>
	<image>
		<url>http://www.b92.net/news/img/new-logo.gif</url>
		<title>B92 Biz</title>
		<link>http://www.b92.net/biz/</link>
		<width>110</width>
		<height>44</height>
	</image><item>
		<title>Veći prihod od telekomunikacija</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/region.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=12&amp;nav_id=298108</link>
		<description>Prihod industrije telekomunikacija u Hrvatskoj povećan je lane gotovo šest odsto, na dve milijarde evra, pokazuju podaci Hrvatske agencije za telekomunikacije.  Broj korisnika mobilnih telekomunikacija u Hrvatskoj i dalje raste, dok broj korisnika fiksnih stagnira, navodi se u izveštaju Agencije. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/region.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=12&amp;nav_id=298108</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prihod industrije telekomunikacija u Hrvatskoj povećan je lane gotovo šest odsto, na dve milijarde evra, pokazuju podaci Hrvatske agencije za telekomunikacije. <br /><br />Broj korisnika mobilnih telekomunikacija u Hrvatskoj i dalje raste, dok broj korisnika fiksnih stagnira, navodi se u izveštaju Agencije. </p>]]></content:encoded>
		<category>Region</category>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 06:47:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=298108</comments>
	</item>
<item>
		<title>Veliki profit Jubmes banke</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=12&amp;nav_id=298103</link>
		<description>Jubmes banka u prvoj polovini ove godine očekuje dobit od 1,7 milijardi dinara (oko 20 miliona evra), što je 3,4 puta više od ostvarene dobiti u celoj 2007. godini.
 Prema šestomesečnom planu poslovanja objavljenom na sajtu Beogradske berze, Jubmes banka planira da dobit ostvari na osnovu 2,11 milijardi dinara prihoda i 415 miliona dinara rashoda. 

</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=12&amp;nav_id=298103</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jubmes banka u prvoj polovini ove godine očekuje dobit od 1,7 milijardi dinara (oko 20 miliona evra), što je 3,4 puta više od ostvarene dobiti u celoj 2007. godini.
<br /><br />Prema šestomesečnom planu poslovanja objavljenom na sajtu Beogradske berze, Jubmes banka planira da dobit ostvari na osnovu 2,11 milijardi dinara prihoda i 415 miliona dinara rashoda. 

</p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 06:43:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=298103</comments>
	</item>
<item>
		<title>Centar za seme od 10 miliona evra</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=12&amp;nav_id=298102</link>
		<description>Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada počeće u septembru ove godine izgradnju centra za doradu semena u koji će biti uloženo 10 miliona evra. Direktor tog instituta Petar Sekulić je rekao da će to će biti najveći i najmoderniji objekat te vrste u Srbiji koji će omogućiti godišnju doradu oko 15.000 tona semenskog kukuruza, od 15.000 do 18.000 tona semena soje i do 50.000 jedinica šećerne repe.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=12&amp;nav_id=298102</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada počeće u septembru ove godine izgradnju centra za doradu semena u koji će biti uloženo 10 miliona evra.<br /><br />Direktor tog instituta Petar Sekulić je rekao da će to će biti najveći i najmoderniji objekat te vrste u Srbiji koji će omogućiti godišnju doradu oko 15.000 tona semenskog kukuruza, od 15.000 do 18.000 tona semena soje i do 50.000 jedinica šećerne repe.</p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 06:36:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=298102</comments>
	</item>
<item>
		<title>Vučićević gradi hotel od 40 mil. €</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=12&amp;nav_id=298100</link>
		<description>Preduzeće Silver lejk investment najavilo je da će do oktobra početi izgradnju novog hotela na Srebrnom jezeru u koji će biti investirano 40 miliona evra. Investitor i idejni tvorac turističko-kongresnog kompleksa Silver lejk rizort Slobodan Vučićević rekao je da će se hotel sa kongresnom salom i bazenima prostirati na ukupno 30.000 kvadratnih metara. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=12&amp;nav_id=298100</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Preduzeće Silver lejk investment najavilo je da će do oktobra početi izgradnju novog hotela na Srebrnom jezeru u koji će biti investirano 40 miliona evra.<br /><br />Investitor i idejni tvorac turističko-kongresnog kompleksa Silver lejk rizort Slobodan Vučićević rekao je da će se hotel sa kongresnom salom i bazenima prostirati na ukupno 30.000 kvadratnih metara. </p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 06:20:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=298100</comments>
	</item>
<item>
		<title>Srbija izvozi Halal proizvode</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=12&amp;nav_id=298098</link>
		<description>Srpski proizvođači hrane koja zadovoljava Halal sertifikat učestvuju na najvećem Halal sajmu u Maleziji, a očekuje se potpisivanje vrednih ugovora o izvozu tih proizvoda.

 Direktor Agencije za sertifikaciju Halal proizvoda Islamske zajednice Srbije Mustafa Jusufspahić za B92 kaže da je interesovanje za proizvodima iz Srbije veoma veliko i dodao da se najveći izvoz očekuje u zemlje Azije, dok bi značajne količine prehrambene robe uskoro trebalo da budu izvezene u Veliku Britaniju i Francusku.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=12&amp;nav_id=298098</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Srpski proizvođači hrane koja zadovoljava Halal sertifikat učestvuju na najvećem Halal sajmu u Maleziji, a očekuje se potpisivanje vrednih ugovora o izvozu tih proizvoda.

<br /><br />Direktor Agencije za sertifikaciju Halal proizvoda Islamske zajednice Srbije Mustafa Jusufspahić za B92 kaže da je interesovanje za proizvodima iz Srbije veoma veliko i dodao da se najveći izvoz očekuje u zemlje Azije, dok bi značajne količine prehrambene robe uskoro trebalo da budu izvezene u Veliku Britaniju i Francusku.</p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 06:13:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=298098</comments>
	</item>
<item>
		<title>Ćirić: Strateški partner za Bor</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=10&amp;nav_id=297896</link>
		<description>Pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja Srbije Nebojša Ćirić izjavio je da bi za
Rudarsko-topioničarski basen &quot;Bor&quot; trebalo pronaći strateškog partnera. 
 On kaže da je ideja ministarstva za ekonomiju da se za RTB Bor pronađe strateški partner kao što je to urađeno u slučaju kragujevačke &quot;Zastave&quot;, ali nije isključio ni mogućnost raspisivanja trećeg tendera. 
</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=10&amp;nav_id=297896</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja Srbije Nebojša Ćirić izjavio je da bi za
Rudarsko-topioničarski basen "Bor" trebalo pronaći strateškog partnera. 
<br /><br />On kaže da je ideja ministarstva za ekonomiju da se za RTB Bor pronađe strateški partner kao što je to urađeno u slučaju kragujevačke "Zastave", ali nije isključio ni mogućnost raspisivanja trećeg tendera. 
</p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 16:15:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=297896</comments>
	</item>
<item>
		<title>Meso skuplje za 10 do 15 odsto</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=10&amp;nav_id=297892</link>
		<description>Sveže meso i proizvodi pojedinih prerađivača, već od ponedeljka biće skuplji u maloprodaji za 10 do 15 odsto. Kao razlog za poskupljenje među prerađivačima navodi se smanjenje stočnog fonda i naglo povećanja cene žive stoke. Ovo poskupljenje međutim, Ministarstvo poljoprivrede smatra neopravdanim jer je meso, kako kažu, u radnjama već skupo. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=10&amp;nav_id=297892</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sveže meso i proizvodi pojedinih prerađivača, već od ponedeljka biće skuplji u maloprodaji za 10 do 15 odsto.<br /><br />Kao razlog za poskupljenje među prerađivačima navodi se smanjenje stočnog fonda i naglo povećanja cene žive stoke. Ovo poskupljenje međutim, Ministarstvo poljoprivrede smatra neopravdanim jer je meso, kako kažu, u radnjama već skupo. </p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 15:28:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=297892</comments>
	</item>
<item>
		<title>Dva meseca registracije domena .rs</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=10&amp;nav_id=297890</link>
		<description>Tokom prva dva meseca registracije Internet domena sa oznakom Srbije &quot;.rs&quot; registrovano je više od
18.000 domena.
 U Registru nacionalnog Internet domena (RNIDS) kažu da se svakog dana registruje u proseku stotinak domena. Registracija je počela 10. marta, a tokom dva meseca registrovano je oko 18.400 domena. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=10&amp;nav_id=297890</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tokom prva dva meseca registracije Internet domena sa oznakom Srbije ".rs" registrovano je više od
18.000 domena.
<br /><br />U Registru nacionalnog Internet domena (RNIDS) kažu da se svakog dana registruje u proseku stotinak domena. Registracija je počela 10. marta, a tokom dva meseca registrovano je oko 18.400 domena. </p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 15:07:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=297890</comments>
	</item>
<item>
		<title>Saradnja: Montenegro erlajns i JAT</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=10&amp;nav_id=297888</link>
		<description>Čelnici kompanija Montenegro arlajns i JAT ervejz dogovorili su se da potpišu SPA ugovor na osnovu koga će se formirati zajedničke cene za određene destinacije.  U saopštenju Montenegro erlajnsa navodi se da taj ugovor ima veliki značaj za tranzitne putnike, koji će do svojih odredišta stizati povoljnije i brže. 
</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=10&amp;nav_id=297888</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Čelnici kompanija Montenegro arlajns i JAT ervejz dogovorili su se da potpišu SPA ugovor na osnovu koga će se formirati zajedničke cene za određene destinacije. <br /><br />U saopštenju Montenegro erlajnsa navodi se da taj ugovor ima veliki značaj za tranzitne putnike, koji će do svojih odredišta stizati povoljnije i brže. 
</p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 15:00:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=297888</comments>
	</item>
<item>
		<title>Otvoren 75. poljoprivredni sajam</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=10&amp;nav_id=297887</link>
		<description>Predsednik Srbije Boris Tadić otvorio je u Novom Sadu jubilarni 75. međunarodni sajam poljoprivrede, na kojem će svoje proizvode predstaviti više od 2.000 izlagača. Tadić je ukazao da živimo u svetu gde će biti sve manje hrane, zbog nuesklađenog razvoja, velikih migracija sa sela u gradove i naglog povećanja broja stanovnika nekih država, koje su od proizvodjača postale veliki potrošači.
</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=10&amp;nav_id=297887</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Predsednik Srbije Boris Tadić otvorio je u Novom Sadu jubilarni 75. međunarodni sajam poljoprivrede, na kojem će svoje proizvode predstaviti više od 2.000 izlagača.<br /><br />Tadić je ukazao da živimo u svetu gde će biti sve manje hrane, zbog nuesklađenog razvoja, velikih migracija sa sela u gradove i naglog povećanja broja stanovnika nekih država, koje su od proizvodjača postale veliki potrošači.
</p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 14:36:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=297887</comments>
	</item>
<item>
		<title>Drekslmajerova fabrika u Zrenjaninu</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=10&amp;nav_id=297929</link>
		<description>Nemačka firma Drekslmajer u Zrenjaninu otvorila je fabriku koja će do kraja godine zaposliti hiljadu ljudi. Nemačka fabrika za proizvodnju pratećih delova za autoindustriju Drekslmajer trenutno zapošljava nekoliko stotina radnika, a plan je da do kraja naredne godine zaposli ukupno 2000 radnika, mada nije isključeno da ih u budućnosti bude i više.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=10&amp;nav_id=297929</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nemačka firma Drekslmajer u Zrenjaninu otvorila je fabriku koja će do kraja godine zaposliti hiljadu ljudi.<br /><br />Nemačka fabrika za proizvodnju pratećih delova za autoindustriju Drekslmajer trenutno zapošljava nekoliko stotina radnika, a plan je da do kraja naredne godine zaposli ukupno 2000 radnika, mada nije isključeno da ih u budućnosti bude i više.</p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 11:45:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=297929</comments>
	</item>
<item>
		<title>Rusi žele Famos, Unis i dva rudnika</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/region.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=10&amp;nav_id=297870</link>
		<description>Ruski multimilioner Oleg Burlakov mogao bi da narednih meseci kupi više preduzeća i rudnika u Republici Srpskoj koji su u većinskom državnom vlasništvu.
 Burlakov, koji je početkom ove sedmice kupio posrnulu višegradsku Fabriku boja i lakova Terpentin, sa zvaničnicima Vlade RS pregovora o još nekoliko akvizicija sa liste strateških preduzeća uglavnom u rudarskom i metalskom sektoru.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/region.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=10&amp;nav_id=297870</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ruski multimilioner Oleg Burlakov mogao bi da narednih meseci kupi više preduzeća i rudnika u Republici Srpskoj koji su u većinskom državnom vlasništvu.
<br /><br />Burlakov, koji je početkom ove sedmice kupio posrnulu višegradsku Fabriku boja i lakova Terpentin, sa zvaničnicima Vlade RS pregovora o još nekoliko akvizicija sa liste strateških preduzeća uglavnom u rudarskom i metalskom sektoru.</p>]]></content:encoded>
		<category>Region</category>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 11:42:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=297870</comments>
	</item>
<item>
		<title>Dobit Plive pala čak 92,3 odsto</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/region.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=10&amp;nav_id=297868</link>
		<description>Prihodi od prodaje smanjeni su oštrih 39,1 posto i iznose 1,17 milijardi kuna, a prihodi od rojaliteta spušteni su 19,1 posto. Kompanija Pliva je u prvom tromesečju ove godine ostvarila dobit od 28,7 miliona kuna, odnosno 3,95 miliona evra.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/region.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=10&amp;nav_id=297868</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prihodi od prodaje smanjeni su oštrih 39,1 posto i iznose 1,17 milijardi kuna, a prihodi od rojaliteta spušteni su 19,1 posto.<br /><br />Kompanija Pliva je u prvom tromesečju ove godine ostvarila dobit od 28,7 miliona kuna, odnosno 3,95 miliona evra.</p>]]></content:encoded>
		<category>Region</category>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 11:34:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=297868</comments>
	</item>
<item>
		<title>Pad imovine fondova u Hrvatskoj</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/region.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=10&amp;nav_id=297867</link>
		<description>Imovina 81 investicionog fonda u Hrvatskoj smanjena je za mesec dana za 878 miliona kuna, odnosno 122 miliona evra, ili trećinu iznosa za koji je pala u martu.  Ukupna imovina otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom u Hrvatskoj pala je krajem aprila ispod 20 milijardi kuna (2,7 milijardi evra), na 19,35 milijardi (2,68 milijardi), pokazuju podaci Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga (Hanfa). </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/region.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=10&amp;nav_id=297867</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Imovina 81 investicionog fonda u Hrvatskoj smanjena je za mesec dana za 878 miliona kuna, odnosno 122 miliona evra, ili trećinu iznosa za koji je pala u martu. <br /><br />Ukupna imovina otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom u Hrvatskoj pala je krajem aprila ispod 20 milijardi kuna (2,7 milijardi evra), na 19,35 milijardi (2,68 milijardi), pokazuju podaci Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga (Hanfa). </p>]]></content:encoded>
		<category>Region</category>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 11:30:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=297867</comments>
	</item>
<item>
		<title>BAT povećao kvartalni profit</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/svet.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=10&amp;nav_id=297866</link>
		<description>Duvanska kompanija &quot;Britiš ameriken tobako&quot; (BAT), najveći evropski proizvođač cigareta, je u prvom tromesečju zabeležila povećanje profita za 21 odsto. Rast profita u odnosu na isto razdoblje lane ostvaren je zahvaljujući povoljnim kursevima valuta i većoj prodaji premijum marki &quot;kent&quot;, &quot;danhil&quot; i &quot;laki strajk&quot;.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/svet.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=10&amp;nav_id=297866</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Duvanska kompanija "Britiš ameriken tobako" (BAT), najveći evropski proizvođač cigareta, je u prvom tromesečju zabeležila povećanje profita za 21 odsto.<br /><br />Rast profita u odnosu na isto razdoblje lane ostvaren je zahvaljujući povoljnim kursevima valuta i većoj prodaji premijum marki "kent", "danhil" i "laki strajk".</p>]]></content:encoded>
		<category>Svet</category>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 11:23:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=297866</comments>
	</item>
<item>
		<title>Gubitak Karlsberga u prvom kvartalu</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/svet.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=10&amp;nav_id=297865</link>
		<description>Danska pivara Karlsberg je saopštila da je neočekivano u prvom kvartalu zabeležila gubitak, koji se povezuje s preuzimanjem britanske pivare &quot;Skotiš end Njukasl&quot;. Tromesečni neto gubitak Karlsberga je iznosio 26,8 miliona dolara, u poređenju sa profitom od 9,3 miliona dolara godinu dana ranije. Prodaja je, međutim, povećana 6,5 odsto, na 1,95 milijardi evra, što je usporavanje u odnosu na rast od 14 odsto godinu dana ranije. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/svet.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=10&amp;nav_id=297865</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danska pivara Karlsberg je saopštila da je neočekivano u prvom kvartalu zabeležila gubitak, koji se povezuje s preuzimanjem britanske pivare "Skotiš end Njukasl".<br /><br />Tromesečni neto gubitak Karlsberga je iznosio 26,8 miliona dolara, u poređenju sa profitom od 9,3 miliona dolara godinu dana ranije. Prodaja je, međutim, povećana 6,5 odsto, na 1,95 milijardi evra, što je usporavanje u odnosu na rast od 14 odsto godinu dana ranije. </p>]]></content:encoded>
		<category>Svet</category>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 11:20:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=297865</comments>
	</item>
<item>
		<title>Gubitak AIG-a 7,8 mlrd. dolara</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/svet.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=10&amp;nav_id=297863</link>
		<description>Najveća svetska osiguravajuća kuća &quot;American International Group&quot; (AIG) objavila je da je u prvom tromesečju zabeležila rekordan gubitak od 7,81 milijardu dolara. Rekordan gubitak je došao kao posledica otpisa imovine u vezi sa drugorazrednim hipotekarnim zajmovima, a iznosio je 3,09 dolara po deonici. Inače, u istom razdoblju prethodne godine AIG je ostvario neto dobit od 4,13 milijardi dolara, odnosno 1,58 dolara po dionici.
</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/svet.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=10&amp;nav_id=297863</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Najveća svetska osiguravajuća kuća "American International Group" (AIG) objavila je da je u prvom tromesečju zabeležila rekordan gubitak od 7,81 milijardu dolara.<br /><br />Rekordan gubitak je došao kao posledica otpisa imovine u vezi sa drugorazrednim hipotekarnim zajmovima, a iznosio je 3,09 dolara po deonici. Inače, u istom razdoblju prethodne godine AIG je ostvario neto dobit od 4,13 milijardi dolara, odnosno 1,58 dolara po dionici.
</p>]]></content:encoded>
		<category>Svet</category>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 11:13:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=297863</comments>
	</item>
<item>
		<title>&quot;Big bul&quot; očekuje 2,5 mil. € izvoza</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=10&amp;nav_id=297861</link>
		<description>Kompanija &quot;Big bul&quot; ove godine očekuje plasman na inostrano tržište vredan 2,5 miliona evra, izjavio je generalni direktor kompanije Đorđe Kuzminac.  Ukupna godišnja proizvodnja bi, prema planovima, trebalo da dostigne deset hiljada tona mesa i mesnih prerađevina, rekao je on i podsetio da je tokom 2007. godine, kompanija u Italiju i Grčku izvezla oko 200 tona junećeg svežeg mesa.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=10&amp;nav_id=297861</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kompanija "Big bul" ove godine očekuje plasman na inostrano tržište vredan 2,5 miliona evra, izjavio je generalni direktor kompanije Đorđe Kuzminac. <br /><br />Ukupna godišnja proizvodnja bi, prema planovima, trebalo da dostigne deset hiljada tona mesa i mesnih prerađevina, rekao je on i podsetio da je tokom 2007. godine, kompanija u Italiju i Grčku izvezla oko 200 tona junećeg svežeg mesa.</p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 11:04:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=297861</comments>
	</item>
<item>
		<title>Novi teretni vagoni za Železnicu</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=10&amp;nav_id=297860</link>
		<description>Železnice Srbije kupile su 15 novih teretnih vagona iz Rumunije, a do kraja godine treba da stigne 750 vagona, čija se vrednost procenjuje na 57 miliona evra. Posle 25 godina, Železnice Srbije dobile su 15 novih teretnih vagona, a to preduzeće je predstavilo i modernizovani putnički vagon sa sedištima drugog razreda.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=10&amp;nav_id=297860</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Železnice Srbije kupile su 15 novih teretnih vagona iz Rumunije, a do kraja godine treba da stigne 750 vagona, čija se vrednost procenjuje na 57 miliona evra.<br /><br />Posle 25 godina, Železnice Srbije dobile su 15 novih teretnih vagona, a to preduzeće je predstavilo i modernizovani putnički vagon sa sedištima drugog razreda.</p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 10:59:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=297860</comments>
	</item>
<item>
		<title>Devizne rezerve 16,5 mlrd. dolara</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=10&amp;nav_id=297932</link>
		<description> Ukupne devizne rezerve Srbije u martu ove godine dostigle su iznos od 16,5 milijardi dolara, što je za 3,2 odsto više u odnosu na 2007. godinu. Prema podacima Instituta za istraživanje tržišta, devizne rezerve Narodne banke povećane su za šest odsto, a devizne rezerve poslovnih banaka smanjene su za 19 odsto</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2008&amp;mm=05&amp;dd=10&amp;nav_id=297932</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p> Ukupne devizne rezerve Srbije u martu ove godine dostigle su iznos od 16,5 milijardi dolara, što je za 3,2 odsto više u odnosu na 2007. godinu.<br /><br />Prema podacima Instituta za istraživanje tržišta, devizne rezerve Narodne banke povećane su za šest odsto, a devizne rezerve poslovnih banaka smanjene su za 19 odsto</p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 10:56:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=297932</comments>
	</item>
</channel>
</rss>