<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<rss version="2.0"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
    xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>

	<title>B92 Biz vesti</title>
	<link>http://www.b92.net/biz/</link>
	<description>B92 - Internet, Radio i TV stanica; najnovije vesti iz Srbije; Biz vesti za 03. jul 2009.</description>
	<language>sr</language>
	<copyright>Copyright 1995 - 2009, B92.net</copyright>
	<webMaster>rss@b92.net</webMaster>
	<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:48:50 +0000</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2009 15:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<category>News</category>	
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>15</ttl>
	<image>
		<url>http://www.b92.net/news/img/new-logo.gif</url>
		<title>B92 Biz</title>
		<link>http://www.b92.net/biz/</link>
		<width>110</width>
		<height>44</height>
	</image><item>
		<title>Dinar u ponedeljak pada za dve pare</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369353</link>
		<description>Dinar će u ponedeljak, 6. jula, neznatno oslabiti prema evru, za minimalnih 0,02 odsto, tako da će zvanični srednji kurs evra iznositi 93,3763 dinara. Današnji zvanični srednji kurs evra, koji će se primenjivati tokom vikenda, iznosio je 93,3550 dinara, što znači da će domaća valuta oslabiti za dve pare, objavila je Narodna banka Srbije. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369353</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dinar će u ponedeljak, 6. jula, neznatno oslabiti prema evru, za minimalnih 0,02 odsto, tako da će zvanični srednji kurs evra iznositi 93,3763 dinara.<br /><br />Današnji zvanični srednji kurs evra, koji će se primenjivati tokom vikenda, iznosio je 93,3550 dinara, što znači da će domaća valuta oslabiti za dve pare, objavila je Narodna banka Srbije. </p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:44:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=369353</comments>
	</item>
<item>
		<title>HR: Trgovinski deficit 3,13 mlrd. €</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/region.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369330</link>
		<description>Hrvatska je tokom maja izvezla robe u vrednosti od 639,5 miliona evra, dok je ostvaren izvoz u iznosu od 529,7 miliona evra. U odnosu na isti mesec prošle godine zabeležen je pad vrednosti izvoza od čak 24 odsto i uvoza za 29,4 odsto. Pokrivenost uvoza izvozom povećana je na 50,38 procenata što je poboljšanje drugi mesec za redom.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/region.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369330</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hrvatska je tokom maja izvezla robe u vrednosti od 639,5 miliona evra, dok je ostvaren izvoz u iznosu od 529,7 miliona evra.<br /><br />U odnosu na isti mesec prošle godine zabeležen je pad vrednosti izvoza od čak 24 odsto i uvoza za 29,4 odsto. Pokrivenost uvoza izvozom povećana je na 50,38 procenata što je poboljšanje drugi mesec za redom.</p>]]></content:encoded>
		<category>Region</category>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:26:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=369330</comments>
	</item>
<item>
		<title>U padu i indeksi i promet na berzi</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369298</link>
		<description>Oba indeksa akcija Beogradske berze završila su nedelju u padu, i to indeks najlikvidnijih Belex15 od 0,45 odsto, a opšti indeks Belexline od 0,16 odsto.  Promet je vredeo 59,63 miliona dinara (638.753 evra) i bio je gotovo četiri puta manji nego prethodnog dana. Učešće stranih investitora bilo je nepunih devet odsto u ukupnoj i 11,5 odsto u trgovini akcijama pri čemu u kupovini akcija više od 13 odsto, a u prodaji gotovo deset procenata.
</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369298</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oba indeksa akcija Beogradske berze završila su nedelju u padu, i to indeks najlikvidnijih Belex15 od 0,45 odsto, a opšti indeks Belexline od 0,16 odsto. <br /><br />Promet je vredeo 59,63 miliona dinara (638.753 evra) i bio je gotovo četiri puta manji nego prethodnog dana. Učešće stranih investitora bilo je nepunih devet odsto u ukupnoj i 11,5 odsto u trgovini akcijama pri čemu u kupovini akcija više od 13 odsto, a u prodaji gotovo deset procenata.
</p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:43:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=369298</comments>
	</item>
<item>
		<title>“Ju Es Stil“ otpušta 250 radnika</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369281</link>
		<description>U administraciji i pratećim službama kompanije „Ju Es Stil Srbija” predstoji smanjenje broja zaposlenih od 150 do 250 radnika. Direktor komunikacija u toj kompaniji Nemanja Brković je dodao da je u kompaniji analizirana struktura zaposlenih i da su u kompaniji uvereni da je otpuštanje &quot;neophodan korak&quot; u cilju stvaranja efikasne ravnoteže između broja zaposlenih na administrativnim i proizvodnim poslovima u smederevskoj železari i u ogranku u Šapcu. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369281</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U administraciji i pratećim službama kompanije „Ju Es Stil Srbija” predstoji smanjenje broja zaposlenih od 150 do 250 radnika.<br /><br />Direktor komunikacija u toj kompaniji Nemanja Brković je dodao da je u kompaniji analizirana struktura zaposlenih i da su u kompaniji uvereni da je otpuštanje "neophodan korak" u cilju stvaranja efikasne ravnoteže između broja zaposlenih na administrativnim i proizvodnim poslovima u smederevskoj železari i u ogranku u Šapcu. </p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 12:50:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=369281</comments>
	</item>
<item>
		<title>Likvidacija i stečaj 300 preduzeća</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369280</link>
		<description>Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Srbije je pokrenulo proces likvidacije i stečaja za više od 300 društvenih i državnih preduzeća.  Reč je o preduzećima za koja je u ovom trenutku detaljnom ekonomskom analizom utvrđeno da nemaju perspektivu za dalje poslovanje, saopštilo je Ministarstvo i navelo da više od trećine tih preduzeća postoji samo na papiru, računi su im blokirani, nemaju nijednog ili imaju samo jednog formalno zaposlenog. 
</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369280</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Srbije je pokrenulo proces likvidacije i stečaja za više od 300 društvenih i državnih preduzeća. <br /><br />Reč je o preduzećima za koja je u ovom trenutku detaljnom ekonomskom analizom utvrđeno da nemaju perspektivu za dalje poslovanje, saopštilo je Ministarstvo i navelo da više od trećine tih preduzeća postoji samo na papiru, računi su im blokirani, nemaju nijednog ili imaju samo jednog formalno zaposlenog. 
</p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 12:36:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=369280</comments>
	</item>
<item>
		<title>Telekomu 60 mil. € od Telekoma RS</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369275</link>
		<description>Telekom Srbije zaradio je oko 60 miliona evra profita od rada Telekom Republike Srpske za nepune dve godine od privatizacije. Telekom Republike Srpske od juna 2007. do kraja maja 2009. godine zabeležio je ukupan profit od 160 miliona konvertibilnih maraka, odnosno 80 miliona evra. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369275</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Telekom Srbije zaradio je oko 60 miliona evra profita od rada Telekom Republike Srpske za nepune dve godine od privatizacije.<br /><br />Telekom Republike Srpske od juna 2007. do kraja maja 2009. godine zabeležio je ukupan profit od 160 miliona konvertibilnih maraka, odnosno 80 miliona evra. </p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 12:34:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=369275</comments>
	</item>
<item>
		<title>Jat prodao 800 karata, čeka dozvole</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369216</link>
		<description>Jat ervejz obustavio prodaju karata za Dubrovnik zato što ima dozvole samo za prva dva leta, rekao je za B92 predsednik Upravnog odbora Jata Saša Vlaisavljević. Srpska aviokompanija prodavala je karte i za letove za koje nema dozvolu, ali predsednik upravnog odbora kaže da će putnici ili biti prevezeni do Tivta ili će im biti vraćen novac.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369216</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jat ervejz obustavio prodaju karata za Dubrovnik zato što ima dozvole samo za prva dva leta, rekao je za B92 predsednik Upravnog odbora Jata Saša Vlaisavljević.<br /><br />Srpska aviokompanija prodavala je karte i za letove za koje nema dozvolu, ali predsednik upravnog odbora kaže da će putnici ili biti prevezeni do Tivta ili će im biti vraćen novac.</p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 12:10:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=369216</comments>
	</item>
<item>
		<title>Devizna štednja preko 5 mlrd. evra</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369263</link>
		<description>Devizna štednja građana Srbije premašila je pet milijardi evra i poslednjeg dana juna je bila 5,026 milijardi evra, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).  Nakon povlačenja oko milijardu evra deviznih depozita u poslednjem tromesečju prošle godine, devizna štednja je u ovoj godini postepeno rasla a prosečan dnevni rast bio je dva miliona evra. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369263</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Devizna štednja građana Srbije premašila je pet milijardi evra i poslednjeg dana juna je bila 5,026 milijardi evra, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS). <br /><br />Nakon povlačenja oko milijardu evra deviznih depozita u poslednjem tromesečju prošle godine, devizna štednja je u ovoj godini postepeno rasla a prosečan dnevni rast bio je dva miliona evra. </p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 11:45:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=369263</comments>
	</item>
<item>
		<title>NIS potražuje 30 milijardi dinara</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369240</link>
		<description>Generalni direktor Naftne industrije Srbije (NIS) Kiril Kravčenko kaže da ukupna potraživanja te kompanije iznose oko 30 milijardi dinara. Dug javnih preduzeća prema NIS-u iznosi oko 20 milijardi dinara, kaže on i dodaje da su tekuća potraživanja za ovu godinu smanjena na nešto više od milijardu dinara ali da očekuje da će potraživanja biti izmirena u toku avgusta.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369240</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Generalni direktor Naftne industrije Srbije (NIS) Kiril Kravčenko kaže da ukupna potraživanja te kompanije iznose oko 30 milijardi dinara.<br /><br />Dug javnih preduzeća prema NIS-u iznosi oko 20 milijardi dinara, kaže on i dodaje da su tekuća potraživanja za ovu godinu smanjena na nešto više od milijardu dinara ali da očekuje da će potraživanja biti izmirena u toku avgusta.</p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:12:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=369240</comments>
	</item>
<item>
		<title>Promet u RK Beograd manji od plana</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369239</link>
		<description>Radomir Živanić, vlasnik kompanije Verano, kaže da je promet u Robnim kućama Beograd dosta manji od očekivanog, ali da i u vreme krize ispunjavaju svoje obaveze „Da nije bilo krize, Robne kuće Beograd zaradile bi dovoljno novca da otplaćuju kredit, ali je trenutak takav da su zakupci rezervisani, a kupci manje troše”, dodaje on za Politiku.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369239</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Radomir Živanić, vlasnik kompanije Verano, kaže da je promet u Robnim kućama Beograd dosta manji od očekivanog, ali da i u vreme krize ispunjavaju svoje obaveze<br /><br />„Da nije bilo krize, Robne kuće Beograd zaradile bi dovoljno novca da otplaćuju kredit, ali je trenutak takav da su zakupci rezervisani, a kupci manje troše”, dodaje on za Politiku.</p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:00:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=369239</comments>
	</item>
<item>
		<title>Viktorija grupa želi Sojaprotein</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369231</link>
		<description>Novosadska Viktorija grupa i beogradski biznismeni Milija Babović i Zoran Mitrović objavili su ponudu za preuzimanje 41,23 odsto akcija Sojaproteina [SJPT]. Danas otvorena ponuda odnosi se na 3,14 miliona akcija bečejskog prerađivača soje. Ponuda će biti otvorena do 23. jula, objavljeno je na sajtu Beogradske berze. Inače, ponuđač je već vlasnik 58,66 odsto Sojaproteina.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369231</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Novosadska Viktorija grupa i beogradski biznismeni Milija Babović i Zoran Mitrović objavili su ponudu za preuzimanje 41,23 odsto akcija Sojaproteina [SJPT].<br /><br />Danas otvorena ponuda odnosi se na 3,14 miliona akcija bečejskog prerađivača soje. Ponuda će biti otvorena do 23. jula, objavljeno je na sajtu Beogradske berze. Inače, ponuđač je već vlasnik 58,66 odsto Sojaproteina.</p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:33:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=369231</comments>
	</item>
<item>
		<title>GAZ otpušta sedam hiljada radnika</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/svet.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369227</link>
		<description>Drugi najveći ruski proizvođač vozila GAZ će ovog meseca srezati sedam hiljada radnih mesta zbog pada prodaje vozila. Predstavnici tog proizvođača navode da se rusko tržište vozila, jedno od najbrže rastućih svetskih tržišta pre ekonomske krize, smanjilo se gotovo za polovinu u ovoj godini.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/svet.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369227</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Drugi najveći ruski proizvođač vozila GAZ će ovog meseca srezati sedam hiljada radnih mesta zbog pada prodaje vozila.<br /><br />Predstavnici tog proizvođača navode da se rusko tržište vozila, jedno od najbrže rastućih svetskih tržišta pre ekonomske krize, smanjilo se gotovo za polovinu u ovoj godini.</p>]]></content:encoded>
		<category>Svet</category>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:30:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=369227</comments>
	</item>
<item>
		<title>Gubitak Luke Bar 3,5 miliona evra</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/region.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369224</link>
		<description>Ukupan prihod Luke Bar u 2008. je bio 22,3 miliona evra, a ukupan rashod 25,84 miliona evra, što predstavlja bruto gubitak od 3,5 miliona evra.  Ovakav rezultat posledica je izuzetno povećanih troškova amortizacije od 5,7 miliona evra, zbog reprocene imovine Luke, saopšteno je na redovnoj Skupštini akcionara.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/region.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369224</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ukupan prihod Luke Bar u 2008. je bio 22,3 miliona evra, a ukupan rashod 25,84 miliona evra, što predstavlja bruto gubitak od 3,5 miliona evra. <br /><br />Ovakav rezultat posledica je izuzetno povećanih troškova amortizacije od 5,7 miliona evra, zbog reprocene imovine Luke, saopšteno je na redovnoj Skupštini akcionara.</p>]]></content:encoded>
		<category>Region</category>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 09:15:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=369224</comments>
	</item>
<item>
		<title>Portugal: Rano za priču o deficitu</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369089</link>
		<description>Zamenik generalnog direktora Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Murilo Portugal kaže da očekuje pozitivan ishod pregovora Misije MMF-a sa Srbije. &quot;Uveren sam da ćemo postići dogovor kad Misija MMF-a u avgustu dođe u Beograd. Moguće je da će ti pregovori biti komplikovani i da će trajati duže, ali verujem da će doći do dogovora koji će biti pozitivan za obe strane&quot;, rekao je Portugal povodom revizije aktuelnog kreditnog aranžmana te međunarodne finansijske institucije sa Srbijom. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369089</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zamenik generalnog direktora Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Murilo Portugal kaže da očekuje pozitivan ishod pregovora Misije MMF-a sa Srbije.<br /><br />"Uveren sam da ćemo postići dogovor kad Misija MMF-a u avgustu dođe u Beograd. Moguće je da će ti pregovori biti komplikovani i da će trajati duže, ali verujem da će doći do dogovora koji će biti pozitivan za obe strane", rekao je Portugal povodom revizije aktuelnog kreditnog aranžmana te međunarodne finansijske institucije sa Srbijom. </p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 08:58:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=369089</comments>
	</item>
<item>
		<title>Privrednik: Ulaganja i stabilnost</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369217</link>
		<description>Asocijacija poslovnih ljudi Privrednik navodi da je Srbiji neophodan novi ofanzivni investicioni model i preuzimanje političkog rizika da se promene sprovedu. „Podržavamo svaku demokratski izabranu Vladu i Parlament, ali ne i neprekidnu atmosferu predizbornih kampanja“, kaže predsednik Kluba Privrednik Danko Đunić i dodaje da je vladajuća koalicija izabrana na četiri godine i da svu svoju energiju i kapacitete treba da usmeri u realizaciju društvenih i ekonomskih prioriteta, za šta je dobila većinsku podršku.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369217</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asocijacija poslovnih ljudi Privrednik navodi da je Srbiji neophodan novi ofanzivni investicioni model i preuzimanje političkog rizika da se promene sprovedu.<br /><br />„Podržavamo svaku demokratski izabranu Vladu i Parlament, ali ne i neprekidnu atmosferu predizbornih kampanja“, kaže predsednik Kluba Privrednik Danko Đunić i dodaje da je vladajuća koalicija izabrana na četiri godine i da svu svoju energiju i kapacitete treba da usmeri u realizaciju društvenih i ekonomskih prioriteta, za šta je dobila većinsku podršku.</p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 08:15:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=369217</comments>
	</item>
<item>
		<title>Dragin: Trudimo se da agrar ne trpi</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369213</link>
		<description>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede trudi se da tekući poslovi ne trpe i pored značajnog smanjenja agrarnog budžeta za ovu godinu. &quot;Ne smemo da dozvolimo da nijedan dinar iz agrarnog budžeta ode u nenamensko korišćenje&quot;, izjavio je ministar poljoprivrede Saša Dragin i dodao da, kada je reč o kapitalnim investicijama i ulaganjima u izgradnju infrastrukture, je sigurno da se ne može graditi u onoj meri kao ranije, ali je najbitnije da se održe neki značajni projekti.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369213</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede trudi se da tekući poslovi ne trpe i pored značajnog smanjenja agrarnog budžeta za ovu godinu.<br /><br />"Ne smemo da dozvolimo da nijedan dinar iz agrarnog budžeta ode u nenamensko korišćenje", izjavio je ministar poljoprivrede Saša Dragin i dodao da, kada je reč o kapitalnim investicijama i ulaganjima u izgradnju infrastrukture, je sigurno da se ne može graditi u onoj meri kao ranije, ali je najbitnije da se održe neki značajni projekti.</p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:55:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=369213</comments>
	</item>
<item>
		<title>Dinar jači prema evru za 0,03 odsto</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369214</link>
		<description>Dinar je danas ojačao prema evru za 0,03 odsto i zvanični srednji kurs iznosi 93,3550 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije.  Evro u petak vredi tri pare manje nego juče, kada je srednji kurs Narodne banke Srbije bio 93,3855 dinara za evro. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369214</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dinar je danas ojačao prema evru za 0,03 odsto i zvanični srednji kurs iznosi 93,3550 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. <br /><br />Evro u petak vredi tri pare manje nego juče, kada je srednji kurs Narodne banke Srbije bio 93,3855 dinara za evro. </p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 06:59:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=369214</comments>
	</item>
<item>
		<title>NIS aktivira još pet bušotina</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369212</link>
		<description>Naftna industrija Srbije (NIS) je započela projekat bušenja pet novih proizvodnih bušotina na ležištu &quot;Kikindska varoš&quot;, koje se nalaze u blizini Kikinde.  Početak eksploatacije pet novih bušotina omogućiće značajno povećanje obima proizvodnje, ističe se u saopštenju NIS-a čiji je većinski vlasnik Gaspromnjeft. Ukupna vrednost projekta procenjuje se na više od pet miliona evra, a povraćaj uloženih sredstava u taj projekat očekuje se već tokom prve godine eksploatacije. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369212</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naftna industrija Srbije (NIS) je započela projekat bušenja pet novih proizvodnih bušotina na ležištu "Kikindska varoš", koje se nalaze u blizini Kikinde. <br /><br />Početak eksploatacije pet novih bušotina omogućiće značajno povećanje obima proizvodnje, ističe se u saopštenju NIS-a čiji je većinski vlasnik Gaspromnjeft. Ukupna vrednost projekta procenjuje se na više od pet miliona evra, a povraćaj uloženih sredstava u taj projekat očekuje se već tokom prve godine eksploatacije. </p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 06:53:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=369212</comments>
	</item>
<item>
		<title>JTI: Moguća veća proizvodnja duvana</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369211</link>
		<description>U Srbiji postoje uslovi da se, umesto sadašnjih oko osam hiljada tona, proizvede i plasira 20 hiljada tona duvana, kažu u kompaniji JTI. Direktor proizvodnje i obrade duvana kompanije JTI u Senti Konstatin fon Esebek je rekao da pozdravlja najnovije signale Ministarstva poljoprivrede i dodao da očekuje konkretnije korake, jer JTI ima dugoročne planove za povećanje proizvodnje duvana u Srbiji. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369211</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U Srbiji postoje uslovi da se, umesto sadašnjih oko osam hiljada tona, proizvede i plasira 20 hiljada tona duvana, kažu u kompaniji JTI.<br /><br />Direktor proizvodnje i obrade duvana kompanije JTI u Senti Konstatin fon Esebek je rekao da pozdravlja najnovije signale Ministarstva poljoprivrede i dodao da očekuje konkretnije korake, jer JTI ima dugoročne planove za povećanje proizvodnje duvana u Srbiji. </p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 06:52:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=369211</comments>
	</item>
<item>
		<title>Rast nezaposlenosti u SAD i EU</title>
		<link>http://www.b92.net//biz/vesti/svet.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369209</link>
		<description>Američki poslodavci u junu su otpustili 467 hiljada ljudi i stopa nezaposlenosti se popela na maksimum za 26 godina od 9,5 odsto, navodi ministarstvo rada SAD.  Visoka stopa nezaposlenosti ukazuje da će oporavak američke ekonomije biti težak, a u izveštaju se navodi da, iako se vide neki znaci popuštanja recesije, kompanije neće hteti da podižu troškove i teško će se odlučivati za zapošljavanje radnika dok se ne uvere da je ekonomija na &quot;čvrstim nogama&quot;. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/svet.php?yyyy=2009&amp;mm=07&amp;dd=03&amp;nav_id=369209</guid>
