<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<rss version="2.0"
    xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
    xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>

	<title>B92 Biz vesti</title>
	<link>http://www.b92.net/biz/</link>
	<description>B92 - Internet, Radio i TV stanica; najnovije vesti iz Srbije; Biz vesti za 07. novembar 2009.</description>
	<language>sr</language>
	<copyright>Copyright 1995 - 2009, B92.net</copyright>
	<webMaster>rss@b92.net</webMaster>
	<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 15:37:37 +0000</pubDate>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2009 15:37:37 +0000</lastBuildDate>
	<category>News</category>	
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>15</ttl>
	<image>
		<url>http://www.b92.net/news/img/new-logo.gif</url>
		<title>B92 Biz</title>
		<link>http://www.b92.net/biz/</link>
		<width>110</width>
		<height>44</height>
	</image><item>
		<title>Srbija će morati da uvozi pšenicu?</title>
		<link>http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391178</link>
		<description>Srbija će, ukoliko ne bude zasejano 400 hiljada hektara pod pšenicom, naredne godine morati da uvozi tu žitaricu. Upravnik Odeljenja za strna žita pri Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu Srbislav Denčić je rekao da je prema njegovim saznanjima trenutno zasejano oko 250 hiljada hektara pod pšenicom i da će, ako tako ostane, u 2010. Srbija &quot;sto posto morati da uvozi pšenicu, jer je neće biti dovoljno za domaće potrebe&quot;.

</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391178</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Srbija će, ukoliko ne bude zasejano 400 hiljada hektara pod pšenicom, naredne godine morati da uvozi tu žitaricu.<br /><br />Upravnik Odeljenja za strna žita pri Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu Srbislav Denčić je rekao da je prema njegovim saznanjima trenutno zasejano oko 250 hiljada hektara pod pšenicom i da će, ako tako ostane, u 2010. Srbija "sto posto morati da uvozi pšenicu, jer je neće biti dovoljno za domaće potrebe".

</p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:23:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=391178</comments>
	</item>
<item>
		<title>Bez oduzimanja prava na penzije</title>
		<link>http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391176</link>
		<description>Najavljeno preispitavenje uslova za beneficirani radni staž neće uticati na one koji su već stekli to pravo, kažu u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.  U Srbiji postoji oko 146 hiljada penzionera sa beneficiranim radnim stažom, a pooštravanje uslova za sticanje beneficiranog radnog staža najavljeno je nakon &lt;a href=&quot;http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;amp;mm=11&amp;amp;dd=06&amp;amp;nav_id=390936&quot; class=&quot;text-link&quot; target= &quot;_blank&quot;&gt;pregovora Vlade Srbije sa Međunarodnim monetranim fondom (MMF)&lt;/a&gt;. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391176</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Najavljeno preispitavenje uslova za beneficirani radni staž neće uticati na one koji su već stekli to pravo, kažu u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. <br /><br />U Srbiji postoji oko 146 hiljada penzionera sa beneficiranim radnim stažom, a pooštravanje uslova za sticanje beneficiranog radnog staža najavljeno je nakon <a href="http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=06&amp;nav_id=390936" class="text-link" target= "_blank">pregovora Vlade Srbije sa Međunarodnim monetranim fondom (MMF)</a>. </p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:21:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=391176</comments>
	</item>
<item>
		<title>RBS u gubitku 1,8 milijardi funti</title>
		<link>http://www.b92.net/biz/vesti/svet.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391175</link>
		<description>Britanska banka &quot;Rojal benk of Skotland&quot; (RBS) je saopštila da je u trećem ovogodišnjem tromesečju zabeležila čist gubitak od 1,8 milijardi funti. Gubitka je ostvaren zbog računovodstvenog prevrednovanja loših aktiva. Tekući profit te banke je, međutim, porastao za 55 procenata u odnosu na isti kvartal prošle godine, na 1,75 milijardi funti.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/svet.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391175</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Britanska banka "Rojal benk of Skotland" (RBS) je saopštila da je u trećem ovogodišnjem tromesečju zabeležila čist gubitak od 1,8 milijardi funti.<br /><br />Gubitka je ostvaren zbog računovodstvenog prevrednovanja loših aktiva. Tekući profit te banke je, međutim, porastao za 55 procenata u odnosu na isti kvartal prošle godine, na 1,75 milijardi funti.</p>]]></content:encoded>
		<category>Svet</category>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:19:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=391175</comments>
	</item>
<item>
		<title>Sporazum Slovenije i Rusije o gasu</title>
		<link>http://www.b92.net/biz/vesti/region.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391174</link>
		<description>Slovenija i Rusija su uskladile sporazum o gasovodu Južni tok, rekao je rukovodilac direktorata za energiju u Ministarstvu privrede Slovenije Janez Kopač. &quot;Slovenačko preduzeće Geoplin plinovodi i ruski Gasprom imaće po 50-odsto učešća u zajedničkom preduzeću koje će biti osnovano u skladu sa sporazumom, pri čemu ono neće imati poseban poreski status koji je nekoliko meseci želela ruska strana&quot;, rekao je Kopač. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/region.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391174</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Slovenija i Rusija su uskladile sporazum o gasovodu Južni tok, rekao je rukovodilac direktorata za energiju u Ministarstvu privrede Slovenije Janez Kopač.<br /><br />"Slovenačko preduzeće Geoplin plinovodi i ruski Gasprom imaće po 50-odsto učešća u zajedničkom preduzeću koje će biti osnovano u skladu sa sporazumom, pri čemu ono neće imati poseban poreski status koji je nekoliko meseci želela ruska strana", rekao je Kopač. </p>]]></content:encoded>
		<category>Region</category>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:18:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=391174</comments>
	</item>
<item>
		<title>Aerodrom u Trebinju naredne godine</title>
		<link>http://www.b92.net/biz/vesti/region.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391150</link>
		<description>Aerodrom Trebinje biće operativan naredne godine, bez obzira na to da li će biti zainteresovanih koncesionara za taj projekt ili će ga vlada RS sama realizovati Premijer Republike Srpske Milorad Dodik je, posle sednice vlade na kojoj je prezentovan master plan za taj aerodrom, rekao da je do sada rešeno nekoliko važnih faza i da su urađene dve studije izvodljivosti koje su pokazale da ima opravdanosti za taj posao.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/region.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391150</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aerodrom Trebinje biće operativan naredne godine, bez obzira na to da li će biti zainteresovanih koncesionara za taj projekt ili će ga vlada RS sama realizovati<br /><br />Premijer Republike Srpske Milorad Dodik je, posle sednice vlade na kojoj je prezentovan master plan za taj aerodrom, rekao da je do sada rešeno nekoliko važnih faza i da su urađene dve studije izvodljivosti koje su pokazale da ima opravdanosti za taj posao.</p>]]></content:encoded>
		<category>Region</category>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:14:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=391150</comments>
	</item>
<item>
		<title>Bez dogovora o kupovini Luke Bar</title>
		<link>http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391161</link>
		<description>Premijer Mirko Cvetkovića i desetak privrednika za sada nisu postigli o formiranju konzorcijuma o &lt;a href=&quot;http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;amp;mm=10&amp;amp;dd=30&amp;amp;nav_id=389539&quot; class=&quot;text-link&quot; target= &quot;_blank&quot;&gt;zajedničkom nastupu na tenderu za kupovinu Luke Bar&lt;/a&gt;.  Srpski biznismeni smatraju da &lt;a href=&quot;http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;amp;mm=11&amp;amp;dd=02&amp;amp;nav_id=390059&quot; class=&quot;text-link&quot; target= &quot;_blank&quot;&gt;pre bilo kakve odluke &lt;/a&gt;treba napraviti analizu opravdanosti ulaganja, s obzirom na tehnološko stanje luke i železničke infrastrukture. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391161</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Premijer Mirko Cvetkovića i desetak privrednika za sada nisu postigli o formiranju konzorcijuma o <a href="http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=10&amp;dd=30&amp;nav_id=389539" class="text-link" target= "_blank">zajedničkom nastupu na tenderu za kupovinu Luke Bar</a>. <br /><br />Srpski biznismeni smatraju da <a href="http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=02&amp;nav_id=390059" class="text-link" target= "_blank">pre bilo kakve odluke </a>treba napraviti analizu opravdanosti ulaganja, s obzirom na tehnološko stanje luke i železničke infrastrukture. </p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:27:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=391161</comments>
	</item>
<item>
		<title>Lisovolik: MMF vidi pozitivne znake</title>
		<link>http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391160</link>
		<description>Vidimo ohrabrujuće znake ekonomskog oporavka Srbije, kaže Bogdan Lisovolik, stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji.  Čini se da je poljoprivreda dala podsticaj procenjenom ishodu trećeg kvartala iako je nešto od ovog efekta privremeno, navodi on i dodaje da septembarski podaci o industrijskoj proizvodnji pokazuju značajan napredak u odnosu na stope rasta viđene ranije ove godine. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391160</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vidimo ohrabrujuće znake ekonomskog oporavka Srbije, kaže Bogdan Lisovolik, stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji. <br /><br />Čini se da je poljoprivreda dala podsticaj procenjenom ishodu trećeg kvartala iako je nešto od ovog efekta privremeno, navodi on i dodaje da septembarski podaci o industrijskoj proizvodnji pokazuju značajan napredak u odnosu na stope rasta viđene ranije ove godine. </p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:24:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=391160</comments>
	</item>
<item>
		<title>Uvodi se porez na elitne lokacije</title>
		<link>http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391158</link>
		<description>Vlasnik placa na Vračaru vrednog dva miliona evra, ubuduće bi na tu nepokretnost mogao da plaća godišnji porez i do osam hiljada evra. Ova novost u oporezivanju rezultat je ukidanja naknade za korišćenje građevinskog zemljišta i njene integracije u porez na imovinu, propisane novim Zakonom o planiranju i izgradnji. Oporezivanjem stvarne novonastale tržišne vrednosti građevinskog zemljišta, prihod će ići lokalnim samoupravama. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391158</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vlasnik placa na Vračaru vrednog dva miliona evra, ubuduće bi na tu nepokretnost mogao da plaća godišnji porez i do osam hiljada evra.<br /><br />Ova novost u oporezivanju rezultat je ukidanja naknade za korišćenje građevinskog zemljišta i njene integracije u porez na imovinu, propisane novim Zakonom o planiranju i izgradnji. Oporezivanjem stvarne novonastale tržišne vrednosti građevinskog zemljišta, prihod će ići lokalnim samoupravama. </p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:23:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=391158</comments>
	</item>
<item>
		<title>Početak novembra u znaku AIK banke</title>
		<link>http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391157</link>
		<description>Prvu nedelju novembra obeležio je jedan od najvećih obima na domaćem tršištu kapitala, kada je u 329 transakcija promet bio veći od 13,6 miliona evra.  Po vrednosti je to bio peti promet na kontinuiranoj trgovini od kada postoji taj segment tržišta, kaže broker „KBC Sekjuritisa“ Dušan Marković i dodaje da je „imajući u vidu da su u poslednjih godinu dana prometi od oko milion evra prava retkost, ta transakcija bila pravo osveženje na uspavanom domaćem tržištu“. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391157</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prvu nedelju novembra obeležio je jedan od najvećih obima na domaćem tršištu kapitala, kada je u 329 transakcija promet bio veći od 13,6 miliona evra. <br /><br />Po vrednosti je to bio peti promet na kontinuiranoj trgovini od kada postoji taj segment tržišta, kaže broker „KBC Sekjuritisa“ Dušan Marković i dodaje da je „imajući u vidu da su u poslednjih godinu dana prometi od oko milion evra prava retkost, ta transakcija bila pravo osveženje na uspavanom domaćem tržištu“. </p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:22:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=391157</comments>
	</item>
<item>
		<title>HI Župa dobija 120 mil. RSD kredita</title>
		<link>http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391156</link>
		<description>Ministarstvo ekonomije je dostavilo Hemijskoj industriji Župa rešenje kojim joj se odobrava kredit od oko 120 miliona dinara za pokretanje proizvodnje. Generalni direktor kruševačke kompanije Miroljub Milojević je rekao da će tim sredstvima Župa pokrenuti proizvodnju sulfata neophodnih za program pesticida, pre svega plavog kamena, a započeće sa radom i Fabrika kalijumove hemije, jer za njene proizvode vlada veliko interesovanje kod inostranih partnera. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391156</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ministarstvo ekonomije je dostavilo Hemijskoj industriji Župa rešenje kojim joj se odobrava kredit od oko 120 miliona dinara za pokretanje proizvodnje.<br /><br />Generalni direktor kruševačke kompanije Miroljub Milojević je rekao da će tim sredstvima Župa pokrenuti proizvodnju sulfata neophodnih za program pesticida, pre svega plavog kamena, a započeće sa radom i Fabrika kalijumove hemije, jer za njene proizvode vlada veliko interesovanje kod inostranih partnera. </p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:21:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=391156</comments>
	</item>
<item>
		<title>Suficit agrara 483 miliona dolara</title>
		<link>http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391154</link>
		<description>Suficit Srbije u spoljnotrgovinskoj razmeni poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u prvih devet meseci ove godine bio je 483,2 miliona dolara.

 Kako je objavila Privredna komora Srbije, stopa pokrivenosti uvoza izvozom bila je 153,5 odsto. Ukoliko se nastavi sa započetim trendom u razmeni do kraja godine, realno je očekivati izvoz od dve milijarde dolara, uvoz od 1,3 milijarde i suficit od oko 700 miliona dolara.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391154</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suficit Srbije u spoljnotrgovinskoj razmeni poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u prvih devet meseci ove godine bio je 483,2 miliona dolara.

<br /><br />Kako je objavila Privredna komora Srbije, stopa pokrivenosti uvoza izvozom bila je 153,5 odsto. Ukoliko se nastavi sa započetim trendom u razmeni do kraja godine, realno je očekivati izvoz od dve milijarde dolara, uvoz od 1,3 milijarde i suficit od oko 700 miliona dolara.</p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:19:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=391154</comments>
	</item>
<item>
		<title>CG u 2010. prodaje velike firme</title>
		<link>http://www.b92.net/biz/vesti/region.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391153</link>
		<description>Vlada Crne Gore planira u 2010. privatizaciju Željeznica Crne Gore, Montenegroerlajnza, Instituta &quot;dr Simo Milošević&quot; u Igalu i novinskog preduzeća Pobjeda.  Crnogorski Savet za privatizaciju je saopštio i da će iduće godine biti nastavljeno sprovođenje objavljenih tendera za privatizaciju Marine u Baru, Lovćen osiguranja i akcionarskog društva &quot;Kontejnerski terminal i generalni tereti&quot; u okviru Luke Bar.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/region.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391153</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vlada Crne Gore planira u 2010. privatizaciju Željeznica Crne Gore, Montenegroerlajnza, Instituta "dr Simo Milošević" u Igalu i novinskog preduzeća Pobjeda. <br /><br />Crnogorski Savet za privatizaciju je saopštio i da će iduće godine biti nastavljeno sprovođenje objavljenih tendera za privatizaciju Marine u Baru, Lovćen osiguranja i akcionarskog društva "Kontejnerski terminal i generalni tereti" u okviru Luke Bar.</p>]]></content:encoded>
		<category>Region</category>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:17:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=391153</comments>
	</item>
<item>
		<title>Gubitak banaka u CG 23,9 mil. evra</title>
		<link>http://www.b92.net/biz/vesti/region.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391152</link>
		<description>U Crnoj Gori je za devet meseci ove godine šest od 11 poslovnih banaka radilo sa gubitkom koji je dostigao ukupno 23,95 miliona evra. Ukupan gubitak smanjen je 11 odsto u poređenju sa prošlom godinom a gledano prema 2008. tri banke su izašle iz minusa a jedna ušla, pokazuju podaci Centralne banke Crne Gore. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/region.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391152</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U Crnoj Gori je za devet meseci ove godine šest od 11 poslovnih banaka radilo sa gubitkom koji je dostigao ukupno 23,95 miliona evra.<br /><br />Ukupan gubitak smanjen je 11 odsto u poređenju sa prošlom godinom a gledano prema 2008. tri banke su izašle iz minusa a jedna ušla, pokazuju podaci Centralne banke Crne Gore. </p>]]></content:encoded>
		<category>Region</category>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:16:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=391152</comments>
	</item>
<item>
		<title>Rumunija: Vlada, pa novac MMF-a</title>
		<link>http://www.b92.net/biz/vesti/region.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391151</link>
		<description>MMF je odložio reviziju paketa pomoći Rumuniji od 20 milijardi evra do formiranja nove vlade, kao i isplatu tranše, koja je bila predviđena za idući mesec. Guverner rumunske centralne banke Mugur Isaresku je rekao da zajma neće biti dok ne bude vlade i dodao da je odložen pristup zajmu od 1,5 milijardi evra (2,2 milijarde dolara).</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/region.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391151</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MMF je odložio reviziju paketa pomoći Rumuniji od 20 milijardi evra do formiranja nove vlade, kao i isplatu tranše, koja je bila predviđena za idući mesec.<br /><br />Guverner rumunske centralne banke Mugur Isaresku je rekao da zajma neće biti dok ne bude vlade i dodao da je odložen pristup zajmu od 1,5 milijardi evra (2,2 milijarde dolara).</p>]]></content:encoded>
		<category>Region</category>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:15:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=391151</comments>
	</item>
<item>
		<title>Tromesečni profit Gorenja 3,4 mil.€</title>
		<link>http://www.b92.net/biz/vesti/region.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391149</link>
		<description>Slovenački proizvođač kućnih aparata Gorenje je objavio da je u trećem tromesečju ove godine ostvario čistu dobit od 3,4 miliona evra, prvi put u ovoj godini. U prvih šest meseci 2009. godine firma je napravila gubitak od 18 miliona evra, tako da je devetomesečni bilans gubitak od 14,6 miliona evra, nasuprot dobiti od 15,4 miliona evra od januara do septembra 2008. godine.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/region.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391149</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Slovenački proizvođač kućnih aparata Gorenje je objavio da je u trećem tromesečju ove godine ostvario čistu dobit od 3,4 miliona evra, prvi put u ovoj godini.<br /><br />U prvih šest meseci 2009. godine firma je napravila gubitak od 18 miliona evra, tako da je devetomesečni bilans gubitak od 14,6 miliona evra, nasuprot dobiti od 15,4 miliona evra od januara do septembra 2008. godine.</p>]]></content:encoded>
		<category>Region</category>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:13:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=391149</comments>
	</item>
<item>
		<title>Manjak budžeta Francuske 128 mlrd.€</title>
		<link>http://www.b92.net/biz/vesti/svet.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391148</link>
		<description>Deficit francuskog budžeta dostigao je krajem septembra čak 128,5 milijardi evra, u poređenju sa minusom od 56,6 milijardi u isto vreme lane. Francusko ministarstvo za budžet je u svom izveštaju navelo da je nagli rast budžetskog deficita na godišnjem nivou posledica vladinih paketa za podršku privredi. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/svet.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391148</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deficit francuskog budžeta dostigao je krajem septembra čak 128,5 milijardi evra, u poređenju sa minusom od 56,6 milijardi u isto vreme lane.<br /><br />Francusko ministarstvo za budžet je u svom izveštaju navelo da je nagli rast budžetskog deficita na godišnjem nivou posledica vladinih paketa za podršku privredi. </p>]]></content:encoded>
		<category>Svet</category>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:12:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=391148</comments>
	</item>
<item>
		<title>U svetu i dalje raste nezaposlenost</title>
		<link>http://www.b92.net/biz/vesti/svet.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391145</link>
		<description>Uprkos znacima ekonomskog oporavka širom sveta, nezaposlenost i dalje raste u mnogim od najrazvijenih zemalja.  Na tu činjenicu ukazuje i saopštenje američkog ministarstva rada u kojem je navedeno da je i pored rasta ekonomije od 3,5 odsto, nezaposlenost u oktobru porasla na 10,2 odsto, što je najviše od 1983. godine. 

</description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/svet.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391145</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uprkos znacima ekonomskog oporavka širom sveta, nezaposlenost i dalje raste u mnogim od najrazvijenih zemalja. <br /><br />Na tu činjenicu ukazuje i saopštenje američkog ministarstva rada u kojem je navedeno da je i pored rasta ekonomije od 3,5 odsto, nezaposlenost u oktobru porasla na 10,2 odsto, što je najviše od 1983. godine. 

</p>]]></content:encoded>
		<category>Svet</category>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:10:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=391145</comments>
	</item>
<item>
		<title>VW lider svetske autoindustrije</title>
		<link>http://www.b92.net/biz/vesti/svet.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391146</link>
		<description>Nemački Folksvagen (VW) je zajedno sa kompanijom Porše u devet meseci ove godine proizveo 4,4 miliona vozila u postao najveći proizvođač na svetu. VW je potisnuo s trona dosadašnjeg najvećeg svetskog proizvođača - japansku Tojotu, koja je u istom periodu proizvela četiri miliona vozila. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/svet.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391146</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nemački Folksvagen (VW) je zajedno sa kompanijom Porše u devet meseci ove godine proizveo 4,4 miliona vozila u postao najveći proizvođač na svetu.<br /><br />VW je potisnuo s trona dosadašnjeg najvećeg svetskog proizvođača - japansku Tojotu, koja je u istom periodu proizvela četiri miliona vozila. </p>]]></content:encoded>
		<category>Svet</category>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:10:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=391146</comments>
	</item>
<item>
		<title>Dinar u ponedeljak jači 0,26 odsto</title>
		<link>http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391155</link>
		<description>Dinar će u ponedeljak, 9. novembra ojačati prema evru za 0,26 odsto i zvanični srednji kurs će biti 93,7306 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije.  Prema zvaničnom srednjem kursu NBS, evro će vredeti oko 24 pare manje nego u petak i za dana vikenda, kada je kurs 93,9762 dinara za evro. </description>
		<guid isPermaLink="true">http://www.b92.net//biz/vesti/srbija.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391155</guid>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dinar će u ponedeljak, 9. novembra ojačati prema evru za 0,26 odsto i zvanični srednji kurs će biti 93,7306 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. <br /><br />Prema zvaničnom srednjem kursu NBS, evro će vredeti oko 24 pare manje nego u petak i za dana vikenda, kada je kurs 93,9762 dinara za evro. </p>]]></content:encoded>
		<category>Srbija</category>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:09:00 +0000</pubDate>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<comments>http://www.b92.net/biz/komentari.php?nav_id=391155</comments>
	</item>
<item>
		<title>Kvartalni profit AIG-a 455 mil. USD</title>
		<link>http://www.b92.net/biz/vesti/svet.php?yyyy=2009&amp;mm=11&amp;dd=07&amp;nav_id=391143</link>
