| Kursna lista za 24. maj 2013. | Izvor: Narodna Banka Srbije |
| Zemlja | Važi za | Oznaka | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| EMU | 1 | EUR | 110.7028 | 111.0359 | 111.3690 |
| SAD | 1 | USD | 85.6237 | 85.8813 | 86.1389 |
| Švajcarska | 1 | CHF | 88.5622 | 88.8287 | 89.0952 |
| Velika Britanija | 1 | GBP | 129.2804 | 129.6694 | 130.0584 |
| Hrvatska | 1 | HRK | 0.0000 | 14.6629 | 0.0000 |
| Bosna i Hercegovina | 1 | BAM | 0.0000 | 56.7718 | 0.0000 |
| Australija | 1 | AUD | 82.9048 | 83.1543 | 83.4038 |
| Kanada | 1 | CAD | 82.9483 | 83.1979 | 83.4475 |
| Češka Republika | 1 | CZK | 0.0000 | 4.2406 | 0.0000 |
| Danska | 1 | DKK | 14.8479 | 14.8926 | 14.9373 |
| Mađarska | 100 | HUF | 0.0000 | 38.0782 | 0.0000 |
| Japan | 100 | JPY | 84.3129 | 84.5666 | 84.8203 |
| Kuvajt | 1 | KWD | 0.0000 | 299.5303 | 0.0000 |
| Norveška | 1 | NOK | 14.6881 | 14.7323 | 14.7765 |
| Poljska | 1 | PLN | 0.0000 | 26.4038 | 0.0000 |
| Ruska Federacija | 1 | RUB | 2.7249 | 2.7331 | 2.7413 |
| Švedska | 1 | SEK | 12.8779 | 12.9166 | 12.9553 |
| Austrija | 1 | ATS | 0.0000 | 8.0693 | 0.0000 |
| Belgija | 100 | BEF | 0.0000 | 275.2508 | 0.0000 |
| Nemačka | 1 | DEM | 0.0000 | 56.7718 | 0.0000 |
| Španija | 100 | ESP | 0.0000 | 66.7339 | 0.0000 |
| Finska | 1 | FIM | 0.0000 | 18.6749 | 0.0000 |
| Francuska | 1 | FRF | 0.0000 | 16.9273 | 0.0000 |
| Grčka | 100 | GRD | 0.0000 | 32.5857 | 0.0000 |
| Irska | 1 | IEP | 0.0000 | 140.9865 | 0.0000 |
| Italija | 100 | ITL | 0.0000 | 5.7345 | 0.0000 |
| Luksemburg | 100 | LUF | 0.0000 | 275.2508 | 0.0000 |
| Portugalija | 100 | PTE | 0.0000 | 55.3845 | 0.0000 |
U protekle četiri sedmice bio sam u Sofiji, Kuala Lumpuru, Dubaiju, Londonu, Milanu, Frankfurtu, Berlinu, Parizu, Pekingu, Tokiju, Istanbulu i širom Sjedinjenih Država. Shvatio sam da brojni izazovi s kojim se suočava svetska ekonomija nikad nisu bili
U Bečićima je počeo samit 100 najuticajnih ekonomskih lidera regiona. Danas i sutra bave se budućnošću regiona, a pored biznismena, svoju viziju daju i politički lideri, poput crnogorskog i srpskog premijera Mila Đukanovića i Ivice Dačića.
Balansiranje na žici obešenoj između dva nebodera na 185 metara, nije baš za nekog ko se plaši visine.
Brod sa prvih 3.000 automobila FIAT 500L za severnoameričko tržište stigao je na svoje odredište.