| Kursna lista za 9. februar 2012. | Izvor: Narodna Banka Srbije |
| Zemlja | Važi za | Oznaka | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| EMU | 1 | EUR | 108.0780 | 108.4030 | 108.7280 |
| SAD | 1 | USD | 81.2493 | 81.4938 | 81.7383 |
| Švajcarska | 1 | CHF | 89.2836 | 89.5523 | 89.8210 |
| Velika Britanija | 1 | GBP | 128.6640 | 129.0510 | 129.4390 |
| Hrvatska | 1 | HRK | 14.1044 | ||
| Makedonija | 1 | MKD | 1.6156 | 1.6205 | 1.6254 |
| Bosna i Hercegovina | 1 | BAM | 53.3513 | ||
| Australija | 1 | AUD | 87.8396 | 88.1039 | 88.3682 |
| Kanada | 1 | CAD | 81.6051 | 81.8507 | 82.0963 |
| Češka Republika | 1 | CZK | 4.3644 | ||
| Danska | 1 | DKK | 14.5395 | 14.5832 | 14.6269 |
| Mađarska | 100 | HUF | 37.0926 | ||
| Japan | 100 | JPY | 105.2470 | 105.5630 | 105.8800 |
| Kuvajt | 1 | KWD | 293.6960 | ||
| Norveška | 1 | NOK | 14.1528 | 14.1954 | 14.2380 |
| Poljska | 1 | PLN | 25.8694 | ||
| Švedska | 1 | SEK | 12.2397 | 12.2765 | 12.3133 |
| Slovačka | 1 | SKK | 2.9409 | ||
| 1 | XDR | 126.7520 | |||
| Austrija | 1 | ATS | 7.8780 | ||
| Belgija | 100 | BEF | 268.7240 | ||
| Nemačka | 1 | DEM | 55.4256 | ||
| Španija | 100 | ESP | 65.1516 | ||
| Finska | 1 | FIM | 18.2321 | ||
| Francuska | 1 | FRF | 16.5259 | ||
| Grčka | 100 | GRD | 31.8131 | ||
| Irska | 1 | IEP | 137.6430 | ||
| Italija | 100 | ITL | 5.5986 | ||
| Luksemburg | 100 | LUF | 268.7240 | ||
| Holandija | 1 | NLG | 37.2100 | ||
| Portugalija | 100 | PTE | 54.0712 |
Prema raspoloživim podacima, uoči Drugog svetskog rata Kraljevina Jugoslavija je posedovala 84.574 kilograma čistog zlata. Uviđajući opasnost po zemlju, knez Pavle je odobrio da veći deo zlatnih rezervi bude prebačen u Englesku u maju 1939. godine. Prema
Gost Vuk Drašković- predsednik SPO
Ovaj automobil razlog je za uspeh ali i za propast mnogih malih i srednjih preduzeća.