| Kursna lista za 10. februar 2012. | Izvor: Narodna Banka Srbije |
| Zemlja | Važi za | Oznaka | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| Velika Britanija | 1 | GBP | 128.6640 | 129.0510 | 129.4390 |
| Kretanje GBP u prethodnom periodu |
| Datum | GBP |
|---|---|
| 26. 12. 2011. | 0.0000 |
| 02. 01. 2012. | 124.6022 |
| 09. 01. 2012. | 127.1823 |
| 16. 01. 2012. | 126.7113 |
| 23. 01. 2012. | 126.7424 |
| 30. 01. 2012. | 126.5642 |
| 06. 02. 2012. | 127.9401 |
| Datum | GBP |
|---|---|
| 27. 12. 2011. | 122.5259 |
| 28. 12. 2011. | 123.0284 |
| 29. 12. 2011. | 124.2419 |
| 30. 12. 2011. | 124.6022 |
| 04. 01. 2012. | 126.8898 |
| 05. 01. 2012. | 127.7999 |
| 06. 01. 2012. | 127.5980 |
| 09. 01. 2012. | 127.1823 |
| 10. 01. 2012. | 125.9372 |
| 11. 01. 2012. | 125.7332 |
| 12. 01. 2012. | 125.2814 |
| 13. 01. 2012. | 124.7262 |
| 16. 01. 2012. | 126.7113 |
| 17. 01. 2012. | 126.3808 |
| 18. 01. 2012. | 125.8709 |
| 19. 01. 2012. | 125.7959 |
| 20. 01. 2012. | 125.7030 |
| 23. 01. 2012. | 126.7424 |
| 24. 01. 2012. | 125.5768 |
| 25. 01. 2012. | 125.9885 |
| 26. 01. 2012. | 125.6499 |
| 27. 01. 2012. | 126.5312 |
| 30. 01. 2012. | 126.5642 |
| 31. 01. 2012. | 126.5354 |
| 01. 02. 2012. | 127.4611 |
| 02. 02. 2012. | 126.6160 |
| 03. 02. 2012. | 126.9323 |
| 06. 02. 2012. | 127.9401 |
| 07. 02. 2012. | 128.4346 |
| 08. 02. 2012. | 128.6661 |
| 09. 02. 2012. | 129.0513 |
Pasivno pušenje duvana godišnje ubije više od 600.000 ljudi širom sveta, tvrdi se u studiji koju je objavio britanski medicinski časopis Lanset.
- zašto samo opština Vračar najboljim đacima poklanja kompjutere - na šta treba da obratimo pažnju kad koristimo mobilni u romingu - šta je homeopatija i da li zaista leči
Budjelar - 11.06.2011.