| Kursna lista za 10. februar 2012. | Izvor: Narodna Banka Srbije |
| Zemlja | Važi za | Oznaka | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|
| EMU | 1 | EUR | 108.0780 | 108.4030 | 108.7280 |
| Kretanje EUR u prethodnom periodu |
| Datum | EUR |
|---|---|
| 26. 12. 2011. | 0.0000 |
| 02. 01. 2012. | 104.6409 |
| 09. 01. 2012. | 104.8491 |
| 16. 01. 2012. | 104.6635 |
| 23. 01. 2012. | 105.1582 |
| 30. 01. 2012. | 106.1874 |
| 06. 02. 2012. | 105.9984 |
| Datum | EUR |
|---|---|
| 27. 12. 2011. | 102.4684 |
| 28. 12. 2011. | 102.6549 |
| 29. 12. 2011. | 103.8662 |
| 30. 12. 2011. | 104.6409 |
| 04. 01. 2012. | 105.7880 |
| 05. 01. 2012. | 105.8694 |
| 06. 01. 2012. | 105.2556 |
| 09. 01. 2012. | 104.8491 |
| 10. 01. 2012. | 104.0871 |
| 11. 01. 2012. | 103.6922 |
| 12. 01. 2012. | 103.9710 |
| 13. 01. 2012. | 104.3584 |
| 16. 01. 2012. | 104.6635 |
| 17. 01. 2012. | 104.7065 |
| 18. 01. 2012. | 104.7246 |
| 19. 01. 2012. | 104.8006 |
| 20. 01. 2012. | 105.3140 |
| 23. 01. 2012. | 105.1582 |
| 24. 01. 2012. | 105.0827 |
| 25. 01. 2012. | 105.1626 |
| 26. 01. 2012. | 105.2695 |
| 27. 01. 2012. | 105.7674 |
| 30. 01. 2012. | 106.1874 |
| 31. 01. 2012. | 106.0620 |
| 01. 02. 2012. | 105.7162 |
| 02. 02. 2012. | 105.2939 |
| 03. 02. 2012. | 105.5188 |
| 06. 02. 2012. | 105.9984 |
| 07. 02. 2012. | 106.5622 |
| 08. 02. 2012. | 107.3461 |
| 09. 02. 2012. | 108.4031 |
Pasivno pušenje duvana godišnje ubije više od 600.000 ljudi širom sveta, tvrdi se u studiji koju je objavio britanski medicinski časopis Lanset.
- zašto samo opština Vračar najboljim đacima poklanja kompjutere - na šta treba da obratimo pažnju kad koristimo mobilni u romingu - šta je homeopatija i da li zaista leči
Budjelar - 11.06.2011.