Zdravlje
 
           
   
Info | TV | Radio | Video | B92.FM | Sport | Putovanja | Nekretnine | Zdravlje Mape | Život | Blog | Forum | Automobili |
 
 
Naslovna | Vesti | Fokus | Berza | Fondovi | Saveti | TV emisije | Kursna lista | Kretanje valuta | Besplatan BIZ bilten
 
  BEOGRADSKA BERZA AGBN 9.779 -4,93% AIKB 2.750 1,78% ALFA 9.050 0,46% BIPB 50 4,17% DINNPB 2.870 5,13% DNOS 3.528 0,48% EGMN 3.872 -12,00% ENHL 922 -1,18% FIDL 344 -10,88% IMLK 1.649 1,79% JMBN 19.825 -0,79% KMBN 33.000 1,25% KMBNPB 12.990 -0,08% MTBN 7.281 -0,25% MTLC 2.600 -0,76% PLTK 140 12,00% PRBN 784 -2,12% PRGS 110 -6,78% PTLK 212 -11,67% PUUE 1.009 -11,80% SJPT 1.018 -0,78% SMPO 614 -0,49% TGAS 7.300 -0,72% TIGR 805 0,63% TLFN 1.850 -3,85% UNBN 7.000 -2,93% VINZ 7.921 -1,60% VLFR 1.485 -1,00% VZAS 598 0,50%  

SMS vesti

Za najvažnije biznis vesti pošaljite poruku START BIZNIS na broj 5888Više o servisu SMS Vesti

subota 21. novembar 2009.
 
B92 Biz Kursna lista BAM
Kursna lista za 21. novembar 2009. Izvor: Narodna Banka Srbije
Zemlja Važi za Oznaka Kupovni Srednji Prodajni
Bosna i Hercegovina 1 BAM 48.1481 48.2930 48.4379

KONVERZIJA
pretvori iz Bosna i Hercegovina (BAM) u

Kretanje BAM u prethodnom periodu
EUR HRK MKD
45 dana 90 dana 365 dana

Datum BAM
12. 10. 2009. 47.5238
19. 10. 2009. 47.6775
26. 10. 2009. 47.6104
02. 11. 2009. 47.8367
09. 11. 2009. 47.9244
16. 11. 2009. 48.1882

Datum BAM
08. 10. 2009. 47.5927
09. 10. 2009. 47.6007
10. 10. 2009. 47.6007
11. 10. 2009. 47.6007
12. 10. 2009. 47.5238
13. 10. 2009. 47.5405
14. 10. 2009. 47.5842
15. 10. 2009. 47.6107
16. 10. 2009. 47.6541
17. 10. 2009. 47.6541
18. 10. 2009. 47.6541
19. 10. 2009. 47.6775
20. 10. 2009. 47.6428
21. 10. 2009. 47.6357
22. 10. 2009. 47.6537
23. 10. 2009. 47.6558
24. 10. 2009. 47.6558
25. 10. 2009. 47.6558
26. 10. 2009. 47.6104
27. 10. 2009. 47.6204
28. 10. 2009. 47.6813
29. 10. 2009. 47.7846
30. 10. 2009. 47.7731
31. 10. 2009. 47.7731
01. 11. 2009. 47.7731
02. 11. 2009. 47.8367
03. 11. 2009. 47.9092
04. 11. 2009. 48.1737
05. 11. 2009. 48.2780
06. 11. 2009. 48.0500
07. 11. 2009. 48.0500
08. 11. 2009. 48.0500
09. 11. 2009. 47.9244
10. 11. 2009. 47.9609
11. 11. 2009. 48.1239
12. 11. 2009. 48.1936
13. 11. 2009. 48.3023
14. 11. 2009. 48.3023
15. 11. 2009. 48.3023
16. 11. 2009. 48.1882
17. 11. 2009. 48.1815
18. 11. 2009. 48.2975
19. 11. 2009. 48.3366
20. 11. 2009. 48.2930
21. 11. 2009. 48.2930


 

Intervju
09. novembar 2009. | Izvor: Ekonometar Krediti privredi i dalje “na kašičicu“ Treba stvarati uslove za ulazak većeg broja manjih grinfild ulaganja, za neku vrstu nove reindustrijalizacije zemlje i ... Dalje

BELEXline index - kretanje u prethodnih 45 dana
Poslednja vrednost 1 392,62
Promena -9,51
Promena % -0,68
Datum 20. 11. 2009.


 
Vrh straneVrh strane
© 1995 - 2009 , B92 | Marketing | Kontakt | O nama | Impresum | B92 lica | Pravila korišćenja
  • Marketing
  • Pišite nam
  • Novi mobilni B92
  • Šta je to RSS?
Hrana za sve