| ELIRRK2 |
| Datum | 13. 12. 2006. |
| Cena | 8,05 |
| Promena | 34,17% |
| Promena | 2,05 din |
| Obim | 47 |
| Promet | 378 |
| Cena na otvaranju | 8,05 |
| Najviša dnevna cena | 8,05 |
| Najniža dnevna cena | 8,05 |
| Ukupna tražnja | / |
| Ukupna ponuda | / |
| Prethodno trgovanje |
| Datum | 11. 12. 2006. |
| Cena | 6 |
| Promena | 0,00% |
| Promena | 0,00 din |
| Obim | 655 |
| Promet | 3 930 |
| Cena na otvaranju | 6 |
| Najviša dnevna cena | 6 |
| Najniža dnevna cena | 6 |
| Ukupna tražnja | / |
| Ukupna ponuda | / |
| 52 nedelje |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 8,05 | 6,00 |
| 13. 12. 2006. | 07. 12. 2006. |
| Istorijski |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 8,05 | 6,00 |
| 13. 12. 2006. | 07. 12. 2006. |
ELIRRK2 obim
ELIRRK2 cena
Podaci se osvežavaju jednom dnevno. Dani u kojima nije bilo promena podataka nisu navedeni u tabeli, niti ucrtani na graficima.