Sortiraj po izdavaocu po simbolu po promeni po ceni po obimu po prometu

Izdavalac Simbol Promena % Cena Obim Promet
Fall Vemal dd Tešanj VEMTRK2 -0,25 15 12 916 193 740
Rise BH Telecom d.d. BHTSR 0,41 22,20 1 614 36 108
Fall Fabrika Duhana Sarajevo dd Sarajevo FDSSR -0,03 100 273 27 622
Unchanged IK Banka d.d. Zenica (redovne) IKBZRK2 0,00 90 200 18 000
Fall Energoinvest d.d. Sarajevo ENISR -0,07 5,32 2 738 15 051
Fall Vodovod i kanalizacija d.d. Konjic VKNKRK1 -0,01 7,80 1 880 14 664
Fall FBiH obveznice stara dev. štednje ser. B FBIHKB -0,04 92,51 7 290 6 744
Rise FBiH stara devizna štednja serija C FBIHKC 0,25 80 8 080 6 464
Fall FBiH stara devizna štednja serija D FBIHKD -0,01 65,01 8 000 5 201
Fall Bosnalijek d.d. Sarajevo BSNLR -0,02 17,56 233 4 184
Fall IF "BIG Invest. gr." d.d. Sarajevo (K3) BIGFRK3 -0,05 4,05 905 3 798
Unchanged Sarajevska Pivara d.d. Sarajevo (K1) SRPVRK1 0,00 12 295 3 540
Unchanged JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo JPESR 0,00 31 50 1 550
Rise ABS BANKA D.D. Sarajevo ABSBRK2 0,02 225 4 900
Fall Energopetrol dd Sarajevo ENPSR -0,04 11 80 881
Fall Rudnik soli Tušanj dd Tuzla RSTTR -0,10 7 119 833
Fall FBIHK1A -0,37 23,93 2 490 596
Rise FBIHK1B 0,04 22 929 200
Fall FBIHK1C -0,03 20,50 817 167
Fall FBIHK1E -0,01 19 821 156

10. 02. 2012.

Podaci se osvežavaju jednom dnevno.

Izvor podataka: Quotestation